LISTA DE JUGADORES AMONESTADOS FÚTBOL FECHA # 1 (28/Ago)
Prom. | NOMBRE | A | R | |||
31 | VELASQUEZ LEONARDO | 1 | ||||
31 | VILLEGAS VICENTE | 2 | 1 | Doble amarilla | ||
32A | AVILA ENRIQUE | 1 | ||||
32A | AGUILAR JOSE | 1 | ||||
32A | CHAVEZ JAVIER | 1 | ||||
32B | MACKILF EMILIO | 1 | ||||
33A | CHAVEZ DAVID | 1 | ||||
33A | GUZMAN ARMANDO | 1 | ||||
33B | GILBERT JOSE | 1 | ||||
33B | CALDERON JAIME | 1 | ||||
33B | PROAÑO GUILLERMO | 1 | ||||
33B | DIMANI OMAR | 1 | ||||
34A | ARAUJO DANIEL | 2 | 1 | Doble amarilla | ||
34A | VELEZ RAMIRO | 1 | ||||
34A | ARROBA JUAN | 1 | ||||
34B | YEPEZ GONZALO | 1 | ||||
34B | ORELLANA ANDRES | 1 | ||||
35 | GUERRERO FABRICIO | 1 | ||||
36A | CEDEÑO GONZALO | 1 | ||||
37A | SALCEDO ROBERTO | 1 | ||||
37B | PINARGOTE JOSE LUIS | 1 | ||||
38A | ESTRADA FERNANDO | 1 | ||||
38A | BADARNAK DANIEL | 1 | ||||
39A | VALERO JOSE LUIS | 1 | ||||
39B | MATA HUGO | 1 | ||||
40B | POLO AMADOR | 1 | ||||
40B | HERNANDEZ CARLOS | 1 | ||||
40C | KOZHAYA JAVIER | 1 | ||||
41A | CASTRO EDUARDO | 2 | 1 | Doble amarilla | ||
41A | REINOSO RICARDO | 1 | ||||
41C | OJEDA FERNANDO | 1 | ||||
41C | NOBOA GUSTAVO | 2 | 1 | Doble amarilla | ||
42A | GINATTA CARLOS | 1 | ||||
42A | VALLERINO JUAN | 1 | ||||
42B | GALVEZ ANDRES | 1 | ||||
42B | VERNAZA MAURICIO | 1 | ||||
42C | BORBOR PABLO | 1 | ||||
43B | LASCANO ROBERTO | 1 | ||||
43B | VELASQUEZ FERNANDO | 1 | ||||
44A | CEVALLOS JUAN | 1 | ||||
44A | SAENZ JUAN | 1 | ||||
44A | IDROVO JORGE | 1 | ||||
44A | CHIRIBOGA FELIPE | 1 | ||||
44A | IDROVO RODOLFO | 1 | ||||
44B | GILER FRANCISCO | 1 | ||||
45A | SANDOVAL JUAN | 1 | ||||
46A | PITA JUAN | 1 | ||||
46A | AGUIRRE VICTOR | 1 | ||||
46C | PENDOLA ALDO | 1 | ||||
46C | ABAD CESAR | 1 | ||||
46C | AVILA CESAR | 1 | Roja directa | |||
47A | AYALA LUIS | 1 | ||||
47A | MUÑOZ MAURICIO | 1 | ||||
47A | CORNEJO JORGE | 1 | ||||
47A | ALVAREZ CARLOS | 1 | ||||
47X | SOTOMAYOR CHRISTIAN | 1 | ||||
47X | PITA JORGE | 1 | ||||
47X | CASANOVA GABRIEL | 1 | ||||
48A | MEZA ANDRES | 1 | ||||
48A | LEBED FEDERICO | 1 | ||||
48B | GRAU CARLOS | 1 | ||||
48B | ANDRADE LEONARDO | 1 | ||||
49A | VALVERDE RICARDO | 2 | 1 | Doble amarilla | ||
49C | CRESPO JOSE | 1 | ||||
49C | RENDON JUAN | 1 | ||||
TOTAL | 69 | 6 |
Cómo y dónde cancelar las multas:
Pueden hacer el depósito a la cuenta del CDJ, Banco Bolivariano cta cte# 0925001843 a nombre de ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS COLEGIO JAVIER, recordar que si depositan en cheque necesitan el sello de la Asociación, por lo que los depósitos deben ser sólo en efectivo. Inmediatamente después del depósito enviar por fax la copia del recibo indicando el número de la promoción y los nombres de las personas sancionadas al 2350280/1, dirigido a Andrés Mórtola o Pamela Pisco, para que quede registrado el pago, además para evitar malos entendidos deberán llevar el recibo el día del partido.
O si prefieren acercarse al Colegio a las oficinas de Andrés Mórtola en el Departamento Financiero de Lunes a Vienres de 8h30 a 16h00.
Adicionalmente podrán cancelar sus multas en el bar de Alfredito Albán desde las 9h00 hasta las 13h00.
Toda multa debe ser cancelada antes del horario programado para el partido de la respectiva promoción.