Tabla de Posiciones

Tabla de posiciones 11va fecha

Tabla de posiciones de futbol y llaves de las semifinales

Fecha # 11: 23/11/2013                
                         
REY MASTER                      
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO    
   11/12 10 8 2 0 39 9 26 30    11/12 14
  14 10 8 1 1 27 8 25 19   vs vs
   8/9 10 5 1 4 19 10 16 9 1 13  8/9
  13    10 2 1 7 11 32 7 -21      
  7    10 1 0 9 4 39 3 -35 1    
  10 10 3 1 6 15 17 10 -2 2 Eliminada  
                         
SUPER MASTER                      
  Prom.                      
  18   18                  
      vs                  
  19A 1                  
      20B                  
  20B 4                    
                         
  20A 1                    
      15                  
  15 2                    
      vs                  
  17 1                    
      16                  
  16 3                    
                         
MASTER                        
  Prom.                      
  26   26                  
      vs                  
  21A 1                  
      21A                  
  23 1                    
                         
  25A 2                    
      25A                  
  24 0                    
      vs                  
  22 1                    
      22                  
  25B 1                    
                         
SUPER SENIOR                      
  Prom.                      
  30B 7                    
      30B                  
  30A 0                    
      vs                  
  32A 0                    
      32A                  
  29 0                    
                         
  27 0                    
      31                  
  31 3                    
      vs                  
  28A 1                    
      28A                  
  32B 1                    
SENIOR                        
  GRUPO ”X”                      
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO    
  38A 3 3 0 0 9 2 9 7      
  35A 3 1 0 2 8 8 3 0      
  37B 3 1 0 2 3 6 3 -3   38A  
  35B 3 1 0 2 2 5 3 -3   vs  
                      37A  
  GRUPO ”Y”                      
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO 36A  
  36A 3 3 0 0 12 2 9 10   vs  
  37A 3 2 0 1 8 2 6 6   35A  
  34A 3 1 0 2 4 3 3 1      
  34B 3 0 0 3 1 18 0 -17      
                         
SUPER JUNIOR                      
  GRUPO ”X”                      
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO    
  44A 3 2 1 0 8 2 7 6      
  39B 3 1 2 0 6 4 5 2      
  39A 3 1 1 1 7 2 4 5   44A  
  40A 3 0 0 3 4 17 0 -13   vs  
                      43A  
  GRUPO ”Y”                      
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO 42C  
  42C 3 3 0 0 18 6 9 12   vs  
  43A 3 2 0 1 10 7 6 3   39B  
  41A 3 1 0 2 7 7 3 0      
  42X 3 0 0 3 3 18 0 -15      
                         
                         
JUNIOR                        
  GRUPO “X”                      
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO    
  48A 3 3 0 0 11 2 9 9      
  49B 3 1 1 1 4 4 4 0      
  51B 3 1 1 1 8 9 4 -1      
  49A 3 0 0 3 5 13 0 -8   48A  
                      vs  
  GRUPO “Y”                   52B  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO    
  47A 3 2 1 0 10 4 7 6   47A  
  52B 3 1 1 1 5 6 4 -1   vs  
  46B 3 1 0 2 5 6 3 -1   49B  
  50A 3 1 0 2 6 10 3 -4      

 

Fecha # 12: 30/nov                                  
    Cancha # 3         Cancha # 4         Cancha # 5      
Hora   Equipos   Cat.       Equipos   Cat.       Equipos   Cat.    
12:00   48A vs 52B J       47A vs 49B J                  
13:00   38A vs 37A       44A vs 43A SJ       18 vs 20B SM    
14:00   36A vs 35A       42C vs 39B SJ       15 vs 16 SM    
15:00   26 vs 21A M       30B vs 32A SS       11/12 vs 13 RM    
16:00   25A vs 22 M       31 vs 28A SS       14 vs 8/9 RM    

 

Tabla de posiciones 10ma fecha

 VOLEY 9NA FECHA

TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY                  
                               
RM
SM
                                   
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO                  
1ro 14 7 6 1 12 2 13 10                    
2do 17 7 6 1 12 3 13 9                    
3ro 16 7 5 2 12 5 12 7     Pro PJ PG PE PP FINAL Pro  
4to 18 7 4 3 8 10 11 -2   1A 18 1 0 0 1 14 1RO
  8/9 7 3 4 7 10 10 -3     14 1 1 0 0 17 2D0
  10 7 3 4 8 9 10 -1   1B 17 1 1 0 0 18 3RO
  19 7 1 6 5 12 8 -7     16 1 0 0 1 16 4T0
  7 7 0 7 1 14 6 -13 1                  
MASTER
S.SENIOR
                                   
  GRUPO  A                                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO                  
1ro 25A 7 7 0 14 2 14 12                    
2do 21 7 5 2 12 5 12 7     Pro PJ PG PE PP FINAL Pro  
3ro 22 7 5 2 11 5 12 6   1A 26 1 0 0 1 25a 1RO
4to 26 7 5 2 11 7 12 4     25a 1 1 0 0 22 2D0
  28B 7 3 4 6 8 9 -2 1 1B 22 1 1 0 0 21 3RO
  23 7 1 6 3 12 8 -9     21 1 0 0 1 26 4T0
  30B 7 2 5 5 11 8 -6 1                  
  24 7 0 7 2 14 7 -12                    
SENIOR
S.JUNIOR JUNIOR
                                   
  GRUPO  A                                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO                  
1a 41A 7 7 0 14 3 14 11                    
2a 39B 7 6 1 13 3 13 10                    
  36A 7 5 2 11 5 12 6                    
  42X 7 4 3 11 7 11 4                    
  44X 7 2 5 5 10 9 -5                    
  52B 7 3 4 6 9 9 -3 1                  
  49A 7 1 6 3 12 3 -9 5                  
  33A 7 0 7 0 12 0 -12 7   Pro PJ PG PE PP FINAL Pro  
                    1A 37a 1 0 0 1 42c 1RO
  GRUPO  B               41a 1 1 0 0 41a 2D0
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO 1B 42c 1 1 0 0 39b 3RO
1b 42C 7 6 1 12 2 13 10   39b 1 0 0 1 37a 4T0
2b 37A 7 6 1 12 2 13 10                    
  38A 7 6 1 12 2 13 10                    
  46A 7 3 4 6 8 10 -2                    
  44A 7 4 3 8 6 10 2 1                  
  52A 7 0 7 0 12 1 -12 6                  
  51B 7 0 7 0 10 0 -10 7                  
  43B 7 0 7 0 12 0 -12 7                  

 

FUTBOL 10MA FECHA

TABLA DE POSICIONES DE FUTBOL

REY MASTER                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
   11/12 9 7 2 0 37 9 23 28  
  14 9 7 1 1 24 8 22 16  
   8/9 9 5 1 3 19 8 16 11  
  10 10 3 1 6 15 17 10 -2 2
  13    10 2 1 7 11 32 7 -21  
   1/7 9 1 0 8 4 36 3 -32 1
                     
SUPER MASTER                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  18 6 6 0 0 23 5 18 18  
  20A 6 3 1 2 16 10 10 6  
  17 6 3 1 2 17 13 10 4  
  19 6 2 1 3 8 11 7 -3  
  20B 6 2 0 4 7 14 6 -7  
  16 6 2 0 4 7 17 6 -10  
  15 6 1 1 4 6 14 4 -8  
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  26 6 5 1 0 19 4 16 15  
  25A 6 3 3 0 20 6 12 14  
  22 6 4 0 2 21 10 12 11  
  21 6 3 1 2 14 8 10 6  
  23 6 2 0 4 12 36 6 -24  
  25B 6 1 1 4 10 11 4 -1  
  24 6 0 0 6 1 22 0 -21  
                     
                     
SUPER SENIOR                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  30B 9 6 3 0 34 10 21 24  
  28A 9 6 2 1 35 12 20 23  
  27 9 5 2 2 32 13 17 19  
  32A 9 5 2 2 21 12 17 9  
  29 9 5 0 4 15 19 15 -4  
  31 9 4 2 3 26 13 14 13  
  32B 9 4 0 5 34 26 12 8  
  30A 9 2 2 5 18 33 8 -15  
  28B 9 1 1 7 11 30 4 -19 2
  28C 9 0 0 9 5 61 0 -56  
                     
SENIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  38A 2 2 0 0 6 2 6 4  
  37B 2 1 0 1 2 1 3 1  
  35B 2 1 0 1 2 2 3 0  
  35A 2 0 0 2 3 7 0 -4  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  36A 2 2 0 0 4 1 6 3  
  37A 2 1 0 1 7 2 3 5  
  34A 2 1 0 1 4 2 3 2  
  34B 2 0 0 2 0 10 0 -10  
                     
SUPER JUNIOR                  
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  44A 2 2 0 0 7 1 6 6  
  39B 2 1 1 0 5 3 4 2  
  39A 2 0 1 1 0 2 1 -2  
  40A 2 0 0 2 4 10 0 -6  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  42C 2 2 0 0 8 5 6 3  
  41A 2 1 0 1 6 4 3 2  
  43A 2 1 0 1 7 6 3 1  
  42X 2 0 0 2 2 8 0 -6  
                     
                     
JUNIOR                    
  GRUPO “A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  48A 2 2 0 0 9 1 6 8  
  49B 2 1 1 0 3 2 4 1  
  51B 2 0 1 1 2 5 1 -3  
  49A 2 0 0 2 1 7 0 -6  
                     
  GRUPO “B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  47A 2 2 0 0 8 2 6 6  
  52B 2 1 0 1 3 4 3 -1  
  50A 2 1 0 1 4 7 3 -3  
  46B 2 0 0 2 2 4 0 -2  

 


BASQUET 9NA FECHA
 

TABLA DE  POSICIONES DE BÁSQUET                  
                                     
RM-SM                                    
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO                  
1RO 16 6 5 1 186 97 11 89                    
2DO 19 6 5 1 211 114 11 97     Pro PJ PG PE PP FINAL Pro  
3RO 10 6 4 2 135 76 9 59 1 1A 16 1 0 0 1 19 1RO
4TO 15 6 3 3 113 179 9 -66   15 1 1 0 0 15 2D0
  14 6 1 5 82 143 6 -61 1 1B 19 1 1 0 0 16 3RO
  17 6 1 5 109 192 6 -83 1 10 1 0 0 1 10 2WO
  18 6 2 4 122 174 8 -52                    
                                     
MASTER                                    
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO   Pro PJ PG PE PP FINAL Pro  
1RO 21 6 5 1 202 167 11 34,5   1A 25A 1 0 0 1 24 1RO
2DO 22 6 3 3 154 157 9 -3   21 1 1 0 0 21 2D0
3RO 24 6 2 4 152 165 8 -13   1B 24 1 1 0 0 22 3RO
4TO 25A 6 2 4 154 172 8 -18   22 1 0 0 1 25A 4TO
                                     
S.SENIOR
SENIOR
                                   
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO                  
1RO 30B 4 3 1 147 109 7 38     Pro PJ PG PE PP FINAL Pro  
2DO 27 4 3 1 158 77 7 81   1A 31 1 0 0 1 27 1RO
3RO 28B 4 2 2 81 91 5 -10 1 30B 1 1 0 0 30B 2D0
4TO 31 4 1 3 106 116 5 -10   1B 27 1 1 0 0 31 3RO
  30A 4 1 3 83 182 5 -99   28B 1 0 0 1 28B 2WO
                                     
S.JUNIOR
JUNIOR
                                   
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO                  
  42C 8 8 0 280 151 16 129                   1R0
  37A 8 6 2 346 161 14 185                   2DO
  39A 8 6 2 322 189 14 133                   3RO
  44B 8 5 3 285 198 13 87                    
  50A 8 4 4 310 293 12 17                    
  49B 8 4 4 223 212 11 11 1                  
  45B 8 2 6 169 317 10 -148                    
  52B 8 0 8 31 235 2 -204 6                  
  51B 8 0 8 0 210 1 -210 7                  

 

Tabla de posiciones 8va fecha del 2013

VOLEY 7MA FECHA

TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY
             
RM
SM
                 
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  14 7 6 1 12 2 13 10  
  17 7 6 1 12 3 13 9  
  16 7 5 2 12 5 12 7  
  18 7 4 3 8 10 11 -2  
  10 7 3 4 8 9 10 -1  
  8/9 7 3 4 7 10 10 -3  
  19 7 1 6 5 12 8 -7  
  7 7 0 7 1 14 6 -13 1
MASTER
S.SENIOR
                 
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  25A 7 7 0 14 2 14 12  
  21 7 5 2 12 5 12 7  
  22 7 5 2 11 5 12 6  
  26 7 5 2 11 7 12 4  
  28B 7 3 4 6 8 9 -2 1
  30B 7 2 5 5 11 8 -6 1
  23 7 1 6 3 12 8 -9  
  24 7 0 7 2 14 7 -12  
SENIOR
S.JUNIOR JUNIOR
                 
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  41A 7 7 0 14 3 14 11  
  39B 7 6 1 13 3 13 10  
  36A 7 5 2 11 5 12 6  
  42X 7 4 3 11 7 11 4  
  52B 7 3 4 6 9 9 -3 1
  44X 7 2 5 5 10 9 -5  
  49A 7 1 6 3 12 3 -9 5
  33A 7 0 7 0 12 0 -12 7
                   
  GRUPO  B              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  42C 7 6 1 12 2 13 10  
  37A 7 6 1 12 2 13 10  
  38A 7 6 1 12 2 13 10  
  44A 7 4 3 8 6 10 2 1
  46A 7 3 4 6 8 10 -2  
  52A 7 0 7 0 12 1 -12 6
  51B 7 0 7 0 10 0 -10 7
  43B 7 0 7 0 12 0 -12 7

 

FUTBOL 8VA FECHA 

TABLA DE POSICIONES DE FUTBOL

REY
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  14 7 6 1 0 21 5 19 16  
   11/12 7 5 2 0 28 7 17 21  
   8/9 7 4 0 3 17 8 12 9  
  10 7 3 1 3 15 11 10 4 2
  13 7 1 0 6 8 30 3 -22  
   1/7 7 0 0 7 1 29 0 -28 1
                     
SUPER
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  18 4 4 0 0 15 3 12 12  
  20A 4 3 0 1 12 3 9 9  
  19 4 2 1 1 6 5 7 1  
  17 4 2 0 2 12 9 6 3  
  20B 5 2 0 3 7 12 6 -5  
  16 5 1 0 4 4 16 3 -12  
  15 4 0 1 3 3 11 1 -8  
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  26 5 4 1 0 16 3 13 13  
  25A 6 3 3 0 20 6 12 14  
  22 5 4 0 1 20 7 12 13  
  21 5 2 1 2 13 8 7 5  
  25B 5 1 1 3 10 10 4 0  
  23 5 1 0 4 9 36 3 -27  
  24 5 0 0 5 1 19 0 -18  
                     
SUPER
SENIOR
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  30B 7 4 3 0 17 7 15 10  
  27 7 4 2 1 25 8 14 17  
  28A 7 4 2 1 25 8 14 17  
  31 7 4 2 1 23 10 14 13  
  32A 7 3 2 2 16 11 11 5  
  32B 7 3 0 4 23 19 9 4  
  29 7 3 0 4 10 18 9 -8  
  30A 7 2 2 3 16 18 8 -2  
  28B 7 1 1 5 8 22 4 -14 1
  28C 7 0 0 7 4 46 0 -42  
                     
SENIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  38A 5 4 1 0 23 0 13 23  
  36A 5 4 1 0 21 7 13 14  
  35B 5 3 0 2 8 9 9 -1  
  34B 5 1 1 3 6 19 4 -13  
  33B 5 0 2 3 10 18 2 -8  
  36B 5 0 1 4 2 17 1 -15  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  34A 6 5 0 1 26 11 15 15  
  35A 6 4 0 2 6 8 12 -2  
  37A 6 3 1 2 15 5 10 10  
  37B 6 3 0 3 14 8 9 6  
  33A 6 3 0 3 18 13 9 5  
  38B 6 2 0 4 9 15 6 -6  
  38C 6 0 1 5 3 31 1 -28  
                     
SUPER
JUNIOR
                   
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  39B 5 4 1 0 21 9 13 12  
  41A 5 3 1 1 12 5 10 7  
  44A 5 3 1 1 8 1 10 7  
  43A 5 2 0 3 14 10 6 4  
  40B 5 1 1 3 13 9 4 4  
  42B 5 0 0 5 2 36 0 -34  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  42C 6 6 0 0 18 1 18 17  
  39A 6 4 0 2 10 7 12 3  
  42X 6 3 1 2 5 3 10 2  
  40A 6 3 0 3 10 7 9 3  
  43B 6 2 1 3 8 6 7 2  
  44B 6 1 1 4 6 14 4 -8 1
  44X 6 0 1 5 2 21 1 -19  
                     
JUNIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  48A 6 6 0 0 28 8 18 20  
  50A 6 3 2 1 19 8 11 11  
  49B 6 3 2 1 15 8 11 7  
  46B 6 2 2 2 21 8 8 13  
  45B 6 2 0 4 14 15 6 -1  
  50B 6 2 0 4 11 17 6 -6  
  52C 6 0 0 6 5 49 0 -44  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  47A 7 6 1 0 30 2 19 28  
  49A 7 5 0 2 20 15 15 5  
  52B 7 4 2 1 25 8 14 17  
  51B 7 4 1 2 19 14 13 5  
  46A 7 2 2 3 10 8 8 2  
  45A 7 1 0 6 5 15 3 -10 1
  52A 7 1 0 6 6 28 3 -22 1
  46C 7 1 0 6 8 33 3 -25  

 

BASQUET 7MA FECHA

 

TABLA DE  POSICIONES DE BÁSQUET
                   
                   
RM-SM                  
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
1RO 16 6 5 1 186 97 11 89  
2DO 19 6 5 1 211 114 11 97  
3RO 10 6 4 2 135 76 10 59  
4TO 15 6 3 3 113 179 9 -66  
  18 6 2 4 122 174 8 -52  
  14 6 1 5 82 143 6 -61 1
  17 6 1 5 109 192 6 -83 1
                   
MASTER                  
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
1RO 21 6 5 1 202 167 11 34,5  
2DO 22 6 3 3 154 157 9 -3  
3RO 24 6 2 4 152 165 8 -13  
4TO 25A 6 2 4 154 172 8 -18  
                   
S.SENIOR
SENIOR
                 
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
1RO 30B 4 3 1 147 109 7 38  
2DO 27 4 3 1 158 77 7 81  
3RO 28B 4 2 2 81 91 5 -10 1
4TO 31 4 1 3 106 116 5 -10  
  30A 4 1 3 83 182 5 -99  
                   
S.JUNIOR
JUNIOR
                 
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
  42C 6 6 0 210 81 12 129  
  37A 6 5 1 286 119 11 167  
  39A 6 5 1 209 123 11 86  
  50A 6 4 2 238 214 10 24  
  49B 7 3 4 189 150 9 39 1
  44B 6 3 3 225 198 9 27  
  45B 7 1 6 139 317 8 -178  
  52B 6 0 6 31 175 1 -144 5
  51B 6 0 6 0 150 0 -150 6

Tabla de posiciones 7ma fecha del 2013

VOLEY 6TA FECHA

TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY
             
RM
SM
                 
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  14 6 6 0 12 0 12 12  
  17 6 5 1 10 3 11 7  
  16 6 4 2 10 5 10 5  
  10 6 3 3 7 7 9 0  
  8/9 6 3 3 7 8 9 -1  
  18 6 3 3 6 9 9 -3  
  19 6 0 6 3 12 6 -9  
  7 6 0 6 1 12 5 -11 1
MASTER
S.SENIOR
                 
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  25A 6 6 0 12 2 12 10  
  21 6 4 2 10 5 10 5  
  22 6 4 2 9 5 10 4  
  26 6 4 2 9 6 10 3  
  28B 6 3 3 6 6 8 0 1
  30B 6 2 4 5 9 7 -4 1
  23 6 1 5 2 10 7 -8  
  24 6 0 6 2 12 6 -10  
SENIOR
S.JUNIOR JUNIOR
                 
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  41A 6 6 0 12 3 12 9  
  39B 6 5 1 11 3 11 8  
  36A 6 5 1 11 3 11 8  
  42X 6 3 3 9 7 9 2  
  52B 6 3 3 6 7 8 -1 1
  44X 6 1 5 3 10 7 -7  
  49A 6 1 5 3 10 3 -7 4
  33A 6 0 6 0 12 0 -12 6
                   
  GRUPO  B              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  38A 6 6 0 12 0 12 12  
  42C 6 5 1 10 2 11 8  
  37A 6 5 1 10 2 11 8  
  44A 6 3 3 6 6 8 0 1
  46A 6 2 4 4 8 8 -4  
  52A 6 0 6 0 10 1 -10 5
  51B 6 0 6 0 8 0 -8 6

 

FUTBOL 7MA FECHA

TABLA DE POSICIONES DE FUTBOL

REY
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  14 6 5 1 0 17 4 16 13  
   11/12 6 4 2 0 25 7 14 18  
  10 6 3 1 2 15 8 10 7  
   8/9 6 3 0 3 15 8 9 7  
  13 6 1 0 5 7 26 3 -19  
   1/7 6 0 0 6 1 27 0 -26 1
                     
SUPER
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  18 4 4 0 0 15 3 12 12  
  20A 3 2 0 1 9 3 6 6  
  20B 4 2 0 2 6 7 6 -1  
  19 3 2 0 1 5 4 6 1  
  17 3 1 0 2 7 8 3 -1  
  16 4 1 0 3 4 13 3 -9  
  15 3 0 0 3 2 10 0 -8  
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  26 5 4 1 0 16 3 13 13  
  22 4 4 0 0 20 5 12 15  
  25A 5 2 3 0 18 6 9 12  
  25B 4 1 1 2 6 5 4 1  
  21 4 1 1 2 8 8 4 0  
  24 4 0 0 4 1 14 0 -13  
  23 4 0 0 4 4 32 0 -28  
                     
SUPER
SENIOR
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  27 6 4 2 0 24 5 14 19  
  30B 6 3 3 0 14 6 12 8  
  28A 6 3 2 1 19 7 11 12  
  31 6 3 2 1 17 9 11 8  
  32B 6 3 0 3 23 15 9 8  
  29 6 3 0 3 9 12 9 -3  
  30A 6 2 2 2 15 12 8 3  
  32A 6 2 2 2 12 11 8 1  
  28B 6 0 1 5 5 22 1 -17  
  28C 6 0 0 6 4 43 0 -39  
                     
SENIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  38A 5 4 1 0 23 0 13 23  
  36A 5 4 1 0 21 7 13 14  
  35B 5 3 0 2 8 9 9 -1  
  34B 5 1 1 3 6 19 4 -13  
  33B 5 0 2 3 10 18 2 -8  
  36B 5 0 1 4 2 17 1 -15  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  34A 5 5 0 0 26 5 15 21  
  35A 5 4 0 1 6 5 12 1  
  37A 5 2 1 2 9 5 7 4  
  37B 5 2 0 3 11 8 6 3  
  33A 5 2 0 3 7 12 6 -5  
  38B 6 2 0 4 9 15 6 -6  
  38C 5 0 1 4 2 20 1 -18  
                     
SUPER
JUNIOR
                   
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  39B 5 4 1 0 21 9 13 12  
  41A 5 3 1 1 12 5 10 7  
  44A 5 3 1 1 8 1 10 7  
  43A 5 2 0 3 14 10 6 4  
  40B 5 1 1 3 13 9 4 4  
  42B 5 0 0 5 2 36 0 -34  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  42C 5 5 0 0 15 1 15 14  
  39A 5 4 0 1 10 4 12 6  
  42X 5 3 0 2 5 3 9 2  
  43B 5 2 0 3 8 6 6 2  
  40A 5 2 0 3 7 7 6 0  
  44B 5 1 1 3 6 11 4 -5  
  44X 6 0 1 5 2 21 1 -19  
                     
JUNIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  48A 5 5 0 0 23 5 15 18  
  49B 5 3 1 1 15 8 10 7  
  50A 5 2 2 1 9 8 8 1  
  46B 5 2 1 2 21 8 7 13  
  45B 6 2 0 4 14 15 6 -1  
  50B 5 2 0 3 8 12 6 -4  
  52C 5 0 0 5 5 39 0 -34  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  47A 6 6 0 0 28 0 18 28  
  52B 6 4 1 1 23 6 13 17  
  49A 6 4 0 2 16 13 12 3  
  51B 6 3 1 2 14 11 10 3  
  46A 6 2 2 2 8 4 8 4  
  45A 6 1 0 5 5 15 3 -10  
  52A 6 1 0 5 6 28 3 -22  
  46C 6 1 0 5 5 28 3 -23  

 

BASQUET 6TA FECHA

TABLA DE  POSICIONES DE BÁSQUET  
                     
                     
RM-SM                    
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  10 6 4 2 135 76 10 59    
  14 5 0 5 52 143 4 -91 1  
  15 5 3 2 91 137 8 -46    
  16 5 4 1 173 89 9 84    
  17 5 1 4 109 162 6 -53    
  18 5 2 3 114 161 7 -47    
  19 5 4 1 169 92 9 77    
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  21 5 4 1 158 129 9 28,5    
  22 5 3 2 129 126 8 3    
  24 5 1 4 121 140 6 -19    
  25A 5 2 3 116 128 7 -12    
                     
S.SENIOR
SENIOR
                   
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  27 3 3 0 131 44 6 87    
  28B 3 1 2 51 74 3 -23 1  
  30A 4 1 3 83 182 5 -99    
  30B 3 2 1 114 82 5 32    
  31 3 1 2 89 86 4 3    
                     
S.JUNIOR
JUNIOR
                   
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  37A 5 5 0 251 76 10 175    
  39A 5 4 1 166 88 9 78    
  42C 5 5 0 178 52 10 126    
  44B 5 3 2 196 166 8 30    
  45B 6 0 6 109 317 6 -208    
  49B 6 3 3 149 103 8 46 1  
  50A 5 3 2 191 174 8 17    
  51B 5 0 5 0 120 1 -120 4 ELIMINADO
  52B 6 0 6 31 175 2 -144 4 ELIMINADO

 

Tabla de posiciones 6ta fecha del 2013

VOLEY 5TA FECHA

 

TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY  
               
RM
SM
                   
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  14 5 5 0 10 0 10 10 0  
  17 5 4 1 8 3 9 5 0  
  16 5 3 2 8 4 8 4 0  
  10 5 3 2 6 5 8 1 0  
  18 5 3 2 6 7 8 -1 0  
  8/9 5 2 3 5 7 7 -2 0  
  19 5 0 5 2 10 5 -8 0  
  7 5 0 5 1 10 4 -9 1  
MASTER
S.SENIOR
                   
  GRUPO  A                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  25A 5 5 0 10 2 10 8 0  
  26 5 4 1 8 4 9 4 0  
  21 5 3 2 8 4 8 4 0  
  22 5 3 2 7 4 8 3 0  
  28B 5 2 3 4 6 6 -2 1  
  30B 5 2 3 4 7 6 -3 1  
  23 5 1 4 2 8 6 -6 0  
  24 5 0 5 2 10 5 -8 0  
SENIOR
S.JUNIOR JUNIOR
                   
  GRUPO  A                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  41A 5 5 0 10 3 10 7 0  
  39B 5 4 1 9 2 9 7 0  
  36A 5 4 1 9 3 9 6 0  
  42X 5 3 2 8 5 8 3 0  
  52B 5 2 3 4 7 6 -3 1  
  44X 5 1 4 3 8 6 -5 0  
  49A 5 1 4 3 8 3 -5 3 ELIMINADO
  33A 5 0 5 0 10 0 -10 5 ELIMINADO
                     
  GRUPO  B                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  38A 5 5 0 10 0 10 10 0  
  42C 5 4 1 8 2 9 6 0  
  37A 5 4 1 8 2 9 6 0  
  44A 5 3 2 6 4 8 2 0  
  46A 5 2 3 4 6 7 -2 0  
  52A 5 0 5 0 8 1 -8 4 ELIMINADO
  51B 5 0 5 0 6 0 -6 5 ELIMINADO
  43B 5 0 5 0 8 0 -8 5 ELIMINADO


FUTBOL 6TA FECHA
 

 TABLA DE POSICIONES DE FUTBOL

REY
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  14 5 4 1 0 15 4 13 11  
   11/12 5 3 2 0 19 7 11 12  
