| Fecha # | 12 | sabado 26 de noviembre | |||||||
| SUPERMASTER | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD |
| 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 13 | 17 |
| 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 | 14 |
| 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 7 | -6 |
| 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | -5 |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 3 | -16 |
| 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | -7 |
| SUPERMASTER | |||||||||
| 12-nov | 26-nov | 03-dic | |||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | ||||
| 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | |||||
| 2 | 18 | 6 | 15 | 2 | 15 | 2 | |||
| 3 | 19 | 1 | 17 | 5 | |||||
| 4 | 16 | ||||||||
| 5 | 14 | 17 | |||||||
| 6 | 15 | 18 | |||||||
| 4 | 16 | 2 | |||||||
| 5 | 14 | 2 | 16 | 0 | |||||
| 2 | 18 | 7 | |||||||
| 3er | |||||||||
| 15 | |||||||||
| MASTER | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD |
| 1 | 25A | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 5 | 15 | 21 |
| 2 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 |
| 3 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 4 |
| 4 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | -4 |
| 5 | 25B | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9 | 1 |
| 6 | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | 6 | -9 |
| 7 | 20B | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | 6 | -13 |
| 8 | 20A | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | 6 | -14 |
| MASTER | |||||||||
| 19-nov | 26-nov | 03-dic | |||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | ||||
| 1 | 25A | 1 | 25A | 2 | |||||
| 2 | 22 | 8 | 20A | 1 | 25A | 3 | |||
| 3 | 21 | 24 | 2 | ||||||
| 4 | 24 | 4 | 24 | 1 | |||||
| 5 | 25B | 5 | 25B | 1 | 25A | ||||
| 6 | 23 | 22 | |||||||
| 7 | 20B | 2 | 22 | 7 | |||||
| 8 | 20A | 7 | 20B | 2 | 22 | 5 | |||
| 21 | 1 | ||||||||
| 3 | 21 | 2 | 3er | ||||||
| 6 | 23 | 1 | 24 | ||||||
| 21 |
| SUPERSENIOR | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 28A | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | 13 |
| 2 | 31 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 14 | 15 | 14 |
| 3 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 15 | 12 |
| 4 | 28B | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | 12 | -3 |
| 5 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 11 | 2 |
| 6 | 30A | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 11 | -4 |
| 7 | 30B | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 21 | 10 | 2 |
| 8 | 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 7 | 2 |
| 9 | 28C | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 46 | 0 | -38 |
| SUPERSENIOR | |||||||||
| 19-nov | 26-nov | 03-dic | |||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | ||||
| 1 | 28A | 1 | 28A | 2 | |||||
| 2 | 31 | 8 | 26 | 0 | 28A | 0-3 | |||
| 3 | 27 | 28B | 0-2 | ||||||
| 4 | 28B | 4 | 28B | 1 | |||||
| 5 | 29 | 5 | 29 | 1 | 28A | ||||
| 6 | 30A | 27 | |||||||
| 7 | 30B | 2 | 31 | 1 | |||||
| 8 | 26 | 7 | 30B | 1 | 31 | 1-1 | |||
| 27 | 1-2 | ||||||||
| 3 | 27 | 4 | 3er | ||||||
| 6 | 30A | 2 | 28B | ||||||
| 31 | |||||||||
| SENIOR | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 33A | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 9 | 26 | 21 |
| 2 | 34A | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 13 | 25 | 42 |
| 3 | 36A | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 22 | 16 |
| 4 | 37A | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 19 | 2 |
| 5 | 37B | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 16 | 18 | 12 |
| 6 | 35A | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 18 | 6 |
| 7 | 35B | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 17 | 1 |
| 8 | 32B | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 24 | 16 | -4 |
| 9 | 34B | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 29 | 12 | -11 |
| 10 | 32A | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 43 | 8 | -26 |
| 11 | 36B | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 35 | 4 | -20 |
| 12 | 33B | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 47 | 3 | -39 |
| SENIOR | |||||||||
| 26-nov | 03-dic | ||||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Semifinal | Final | |||||
| 1 | 33A | ||||||||
| 2 | 34A | 1 | 33A | 0 | |||||
| 3 | 36A | 4 | 37A | 1 | |||||
| 4 | 37A | ||||||||
| 34A | |||||||||
| 37A | |||||||||
| 2 | 34A | 5 | |||||||
| 3 | 36A | 2 | |||||||
| 3er | |||||||||
| 36A | |||||||||
| 33A |
| SUPER JUNIOR | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 39B | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 18 | 25 |
| 2 | 40A | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 15 | 5 |
| 3 | 43A | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 9 |
| 4 | 38B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | -3 |
| 5 | 39A | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | -2 |
| 6 | 42B | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | -11 |
| 7 | 42X | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 1 | -23 |
| Grupo B | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 42C | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 | 19 |
| 2 | 41A | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 4 |
| 3 | 40B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | -1 |
| 4 | 38A | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 8 |
| 5 | 43B | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | 41C | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | -6 |
| 7 | 40C | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0 | -28 |
| SUPER JUNIOR | |||||||||
| Grupo X | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 39B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| 2 | 41A | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 38A | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 4 | 43A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | -6 |
| Grupo Y | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 42C | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 16 |
| 2 | 40B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| 3 | 38B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | -5 |
| 4 | 40A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | -6 |
| 26-nov | 03-dic | ||||||||
| Ubicación | Semifinal | Final | |||||||
| 1A | 39B | 1-2 | |||||||
| 2B | 40B | 1-3 | |||||||
| 40B | |||||||||
| 42C | |||||||||
| 1B | 42C | 4 | |||||||
| 2B | 41A | 0 | |||||||
| 3er | |||||||||
| 39B | |||||||||
| 41A | |||||||||
| JUNIOR | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 48A | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | 14 |
| 2 | 44A | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | 11 |
| 3 | 45A | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | 47X | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 | -3 |
| 5 | 50B | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| 6 | 45B | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 0 | -18 |
| Grupo B | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 46A | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 14 |
| 2 | 50A | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 3 | 46B | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 4 | 47A | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | 44B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | -6 |
| 6 | 48B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | -20 |
| JUNIOR | |||||||||
| Grupo X | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 50A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 2 | 47A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 |
| 3 | 48A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| 4 | 45A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 |
| Grupo Y | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 44A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 47X | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 46A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 4 | 46B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | -3 |
| 26-nov | 03-dic | ||||||||
| Ubicación | Semifinal | Final | |||||||
| 1A | 50A | 2 | |||||||
| 2B | 47X | 0 | |||||||
| 50A | |||||||||
| 44A | |||||||||
| 1B | 44A | 3 | |||||||
| 2B | 47A | 2 | |||||||
| 3er | |||||||||
| 47X | |||||||||
| 47A |
Tabla de poiciones de Futbol 11ma fecha – 19 de noviembre
| Fecha # | 11 | 19 de noviembre | |||||||
| SUPERMASTER | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD |
| 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 13 | 17 |
| 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 | 14 |
| 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 7 | -6 |
| 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | -5 |
| 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 3 | -16 |
| 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | -7 |
| SUPERMASTER | |||||||||
| 12-nov | 26-nov | 03-dic | |||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | ||||
| 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | |||||
| 2 | 18 | 6 | 15 | 2 | 16 | ||||
| 3 | 19 | 1 | 17 | ||||||
| 4 | 16 | ||||||||
| 5 | 14 | ||||||||
| 6 | 15 | ||||||||
| 4 | 16 | 2 | |||||||
| 5 | 14 | 2 | 15 | ||||||
| 2 | 18 | ||||||||
| 3er | |||||||||
| MASTER | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD |
| 1 | 25A | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 5 | 15 | 21 |
| 2 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 |
| 3 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 4 |
| 4 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | -4 |
| 5 | 25B | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9 | 1 |
| 6 | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | 6 | -9 |
| 7 | 20B | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | 6 | -13 |
| 8 | 20A | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | 6 | -14 |
| MASTER | |||||||||
| 19-nov | 26-nov | 03-dic | |||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | ||||
| 1 | 25A | 1 | 25A | 2 | |||||
| 2 | 22 | 8 | 20A | 1 | 25A | ||||
| 3 | 21 | 24 | |||||||
| 4 | 24 | 4 | 24 | 1 | |||||
| 5 | 25B | 5 | 25B | 1 | |||||
| 6 | 23 | ||||||||
| 7 | 20B | 2 | 22 | 7 | |||||
| 8 | 20A | 7 | 20B | 2 | 22 | ||||
| 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 2 | 3er | ||||||
| 6 | 23 | 1 | |||||||
| SUPERSENIOR | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
| 1 | 28A | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | 13 |
| 2 | 31 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 14 | 15 | 14 |
| 3 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 15 | 12 |
| 4 | 28B | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | 12 | -3 |
| 5 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 11 | 2 |
| 6 | 30A | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 11 | -4 |
| 7 | 30B | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 21 | 10 | 2 |
| 8 | 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 7 | 2 |
| 9 | 28C | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 46 | 0 | -38 |
| SUPERSENIOR | |||||||||
| 19-nov | 26-nov | 03-dic | |||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | ||||
| 1 | 28A | 1 | 28A | 2 | |||||
| 2 | 31 | 8 | 26 | 0 | 28A | ||||
| 3 | 27 | 28B | |||||||
| 4 | 28B | 4 | 28B | 1 | |||||
| 5 | 29 | 5 | 29 | 1 | |||||
| 6 | 30A | ||||||||
| 7 | 30B | 2 | 31 | 1 | |||||
| 8 | 26 | 7 | 30B | 1 | 31 | ||||
| 27 | |||||||||
| 3 | 27 | 4 | 3er | ||||||
| 6 | 30A | 2 | |||||||
| SENIOR | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 33A | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 9 | 26 | 21 | |
| 2 | 34A | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 13 | 25 | 42 | |
| 3 | 36A | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 22 | 16 | 1WO |
| 4 | 37A | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 19 | 2 | |
| 5 | 37B | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 16 | 18 | 12 | |
| 6 | 35A | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 18 | 6 | |
| 7 | 35B | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 17 | 1 | |
| 8 | 32B | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 24 | 16 | -4 | |
| 9 | 34B | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 29 | 12 | -11 | |
| 10 | 32A | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 43 | 8 | -26 | 1WO |
| 11 | 36B | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 35 | 4 | -20 | |
| 12 | 33B | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 47 | 3 | -39 | 1WO |
| SENIOR | ||||||||||
| 26-nov | 03-dic | |||||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Semifinal | Final | ||||||
| 1 | 33A | |||||||||
| 2 | 34A | 1 | 33A | |||||||
| 3 | 36A | 4 | 37A | |||||||
| 4 | 37A | |||||||||
| 2 | 34A | |||||||||
| 3 | 36A | |||||||||
| 3er | ||||||||||
| SUPER JUNIOR | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 39B | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 18 | 25 | |
| 2 | 40A | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 15 | 5 | |
| 3 | 43A | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 9 | |
| 4 | 38B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | -3 | |
| 5 | 39A | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | -2 | |
| 6 | 42B | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | -11 | wo |
| 7 | 42X | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 1 | -23 | |
| Grupo B | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 42C | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 | 19 | |
| 2 | 41A | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 4 | |
| 3 | 40B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | -1 | |
| 4 | 38A | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 8 | |
| 5 | 43B | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 7 | 4 | |
| 6 | 41C | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | -6 | |
| 7 | 40C | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0 | -28 | |
| SUPER JUNIOR | ||||||||||
| Grupo X | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 39B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
| 2 | 41A | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 38A | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| 4 | 43A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | -6 | |
| Grupo Y | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 42C | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 16 | |
| 2 | 40B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | -5 | |
| 3 | 38B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | -5 | |
| 4 | 40A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | -6 | |
| 26-nov | 03-dic | |||||||||
| Ubicación | Semifinal | Final | ||||||||
| 1A | 39B | |||||||||
| 2B | 40B | |||||||||
| 1B | 42C | |||||||||
| 2B | 41A | |||||||||
| 3er | ||||||||||
| JUNIOR | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 48A | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | 14 | |
| 2 | 44A | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | 11 | |
| 3 | 45A | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 | |
| 4 | 47X | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 | -3 | |
| 5 | 50B | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | 3 | -12 | |
| 6 | 45B | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 0 | -18 | |
| Grupo B | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 46A | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 14 | |
| 2 | 50A | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
| 3 | 46B | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | |
| 4 | 47A | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
| 5 | 44B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | -6 | |
| 6 | 48B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | -20 | |
| JUNIOR | ||||||||||
| Grupo X | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 50A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | |
| 2 | 47A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | |
| 3 | 48A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 | |
| 4 | 45A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | -10 | 1wo |
| Grupo Y | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | ||
| 1 | 44A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | |
| 2 | 47X | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 3 | 46A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | |
| 4 | 46B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | -3 | |
| 26-nov | 03-dic | |||||||||
| Ubicación | Semifinal | Final | ||||||||
| 1A | 50A | |||||||||
| 2B | 47X | |||||||||
| 1B | 44A | |||||||||
| 2B | 47A | |||||||||
| 3er | ||||||||||
Tabla de poiciones de Voley 9na fecha – 19 de noviembre
| Fecha # | 9 | 19 de noviembre | ||||||||
| RSM | Grupo A | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | WO | PP | SF | SC | PTOS | SD | |
| 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||
| 2 | 25A | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||
| 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | -5 | |
| RSM | Grupo B | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | WO | PP | SF | SC | PTOS | SD | |
| 1 | 21 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||
| 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||
| 3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
| 4 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | -3 | ||
| 5 | 1/7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | -6 | ||
| Grupo A | ||||||||||
| Ubicación | Prom. | Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | |||||
| 1 | 17 | 1GA | 17 | 2 | ||||||
| 2 | 25A | 4GB | 19 | 0 | 17 | 2 | ||||
| 3 | 23 | 14 | 0 | |||||||
| 4 | 16 | 2GB | 14 | 2 | ||||||
| 3GA | 23 | 0 | 0 | 17 | Vice campeon | |||||
| Grupo B | 2 | 22 | Campeon | |||||||
| Ubicación | Prom. | 2GA | 25A | 0 | ||||||
| 1 | 21 | 3GB | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||
| 2 | 14 | 16 | 1 | |||||||
| 3 | 22 | 4GA | 16 | 2 | 3er Puesto | |||||
| 4 | 19 | 1GB | 21 | 1 | wo | 14 | 4to Puesto | |||
| 16 | 3er Puesto | |||||||||
| SSS | ||||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | WO | PP | SF | SC | PTOS | SD | |
| 1 | 28B | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||
| 2 | 36A | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||
| 3 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | |
| 4 | 33A | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -2 | ||
| 5 | 37A | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | -1 | |
| 6 | 35 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | -10 | 3wo |
| SSS | ||||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | WO | PP | SF | SC | PTOS | SD | |
| 1 | 28B | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2 | 30B | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
| 3 | 36A | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||
| 4 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | -5 | 2wo |
| Final | ||||||||||
| 2 | 28B | Campeon | ||||||||
| 0 | 30B | Vice campeon | ||||||||
| 3er Pto | ||||||||||
| wo | 36A | 3er Puesto | ||||||||
| wo | 26 | 4to Puesto | ||||||||
| SJJ | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | WO | PP | SF | SC | PTOS | SD | ||
| 1A | 38A | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2A | 40A | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||
| 3A | 41A | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||
| 4A | 46A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | -6 | ||
| SJJ | ||||||||||
| Grupo B | ||||||||||
| Prom. | PJ | PG | WO | PP | SF | SC | PTOS | SD | ||
| 1B | 42C | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 | ||
| 2B | 47X | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | ||
| 3B | 44B | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
| 4B | 43B | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | -4 | |
| 5B | 44A | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | -8 | 3wo |
| Ubicación | Cuartos | Semifinal | Final | |||||||
| 1A | 38A | 2 | ||||||||
| wo | 4B | 43B | 0 | 38A | 2 | |||||
| 41A | 0 | |||||||||
| 2B | 47X | 1 | ||||||||
| 3A | 41A | 2 | 0 | 38A | Vice campeon | |||||
| 2 | 42C | Campeon | ||||||||
| 2A | 40A | 2 | ||||||||
| 3B | 44B | 0 | 40A | 0 | ||||||
| 42C | 2 | |||||||||
| wo | 4A | 46A | 0 | 3er Pto | ||||||
| 1B | 42C | 2 | 2 | 41A | 3er Puesto | |||||
| 1 | 40A | 4to Puesto | ||||||||
Tabla de poiciones de Basquet 9na fecha – 20 de noviembre
| Fecha # | 9 | 19 de noviembre | |||||||
| SUPER MASTER | |||||||||
| Ubicación | Prom. | PJ | PG | WO | PP | GF | GC | PTOS | GD |
| 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 78 | 103 | 7 | -25 | |
| 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 138 | 100 | 6 | 38 | |
| 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 104 | 86 | 6 | 18 | |
| 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 107 | 118 | 6 | -11 | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 76 | 96 | 5 | -20 | |
| Ubicación | Semifinal | Final | |||||||
| 1ero | 15 | 18 | |||||||
| 4to | 16 | 20 | 16 | 32 | Campeon | ||||
| 17 | 28 | Vicecampeon | |||||||
| 2do | 19 | 28 | |||||||
| 3ero | 17 | 30 | |||||||
| 3er Puesto | |||||||||
| 15 | 20 | Tercer Puesto | |||||||
| wo | 19 | 0 | Cuarto Puesto | ||||||
| MASTER | |||||||||
