Tabla de Posiciones

Tabla de posiciones 7ma fecha – 15/16 de octubre

 

Fecha #           7  15 DE OCTUBRE               
                     
SUPERMASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 17 4 3 1 0 18 4 10 14  
2 18 4 3 1 0 14 2 10 12  
3 16 4 1 2 1 5 8 5 -3  
4 19 4 1 1 2 7 14 4 -7  
5 14 4 1 0 3 4 16 3 -12  
6 15 4 0 1 3 6 10 1 -4  
                     
MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 25A 5 3 2 0 21 4 11 17  
2 22 5 3 2 0 14 2 11 12  
3 21 5 2 2 1 10 6 8 4  
4 24 5 2 2 1 4 6 8 -2  
5 20A 5 2 0 3 9 17 6 -8  
6 25B 5 1 2 2 7 10 5 -3  
7 23 5 1 0 4 10 19 3 -9  
8 20B 5 1 0 4 4 15 3 -11  
                     
SUPERSENIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 28A 5 5 0 0 15 0 15 15  
2 27 5 3 1 1 12 5 10 7  
3 31 5 2 2 1 16 11 8 5  
4 30B 6 2 2 2 22 20 8 2  
5 26 6 2 1 3 13 7 7 6  
6 29 5 2 1 2 13 9 7 4  
7 30A 6 2 1 3 6 14 7 -8  
8 28B 5 2 0 3 12 18 6 -6  
9 28C 5 0 0 5 3 28 0 -25  
                     
SENIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 7 5 2 0 22 4 17 18  
2 34A 7 4 1 2 21 7 13 14  
3 36A 7 4 1 2 17 9 13 8 1WO
4 32B 7 4 0 3 13 12 12 1  
5 37A 7 3 3 1 7 6 12 1  
6 35A 7 3 2 2 15 13 11 2  
7 35B 7 3 2 2 10 13 11 -3  
8 37B 7 3 0 4 10 9 9 1  
9 34B 7 2 3 2 9 11 9 -2  
10 32A 7 1 2 4 9 22 5 -13  
11 36B 7 1 0 6 7 12 3 -5  
12 33B 7 1 0 6 5 27 3 -22  
                     
SUPER JUNIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39B 6 6 0 0 27 2 18 25  
2 40A 5 4 0 1 10 7 12 3  
3 43A 5 2 1 2 13 7 7 6  
4 39A 5 2 1 2 8 8 7 0  
5 38B 5 2 0 3 3 9 6 -6  
6 42B 5 0 1 4 2 10 1 -8  
7 42X 5 0 1 4 2 22 1 -20  
                     
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 42C 5 5 0 0 16 3 15 13  
2 40B 5 3 2 0 8 3 11 5  
3 38A 6 3 1 2 12 4 10 8  
4 41A 5 2 2 1 9 7 8 2  
5 43B 5 2 1 2 13 7 7 6  
6 41C 5 0 0 5 1 12 0 -11  
7 40C 5 0 0 5 3 26 0 -23  
                     
JUNIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48A 5 5 0 0 23 9 15 14  
2 44A 5 3 1 1 14 3 10 11  
3 45A 5 2 1 2 11 7 7 4  
4 47X 5 2 0 3 12 15 6 -3  
5 50B 5 1 0 4 9 21 3 -12  
6 45B 5 0 0 5 6 24 0 -18  
                     
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 46A 5 5 0 0 16 2 15 14  
2 50A 5 3 1 1 13 3 10 10  
3 46B 5 3 0 2 8 8 9 0  
4 47A 5 2 1 2 7 5 7 2  
5 44B 5 1 0 4 6 12 3 -6  
6 48B 5 0 0 5 2 22 0 -20  
                     
  Grupo  X                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 47A 1 1 0 0 5 0 3 5  
2 50A 1 1 0 0 2 0 3 2  
3 45A 1 0 0 1 0 2 0 -2  
4 48A 1 0 0 1 0 5 0 -5  
                     
  Grupo  Y                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 44A 1 1 0 0 3 0 3 3  
2 46A 1 1 0 0 2 1 3 1  
3 47X 1 0 0 1 1 2 0 -1  
4 46B 1 0 0 1 0 3 0 -3  
                     
  Copa Consuelo                
  Grupo  Z                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 44B 1 1 0 0 3 0 3 3  
2 48B 1 1 0 0 3 0 3 3  
3 50B 1 0 0 1 0 3 0 -3 1wo
4 45B 1 0 0 1 0 3 0 -3 1wo

 

 

Tabla de poiciones de Voley 5ta fecha – 15 de octubre

Fecha #       4  15 de octubre             
                     
RSM Grupo A                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 17 3 3   0 6 1 6 5  
2 25A 3 2   1 5 3 5 2  
3 23 3 1   2 2 4 4 -2  
4 16 3 0 1 3 1 6 2 -5  
                     
RSM Grupo B                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 14 4 3   1 7 5 7 2  
2 21 3 3   0 6 3 6 3  
3 22 3 1   2 4 4 4 0  
4 19 3 1   2 3 4 4 -1  
5 1/7 3 0   3 2 6 3 -4  
                     
SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 5 5   0 10 2 10 8  
2 36A 5 3   2 7 4 8 3  
3 26 5 3 1 2 6 4 7 2  
4 33A 5 2   3 4 6 7 -2  
5 37A 5 2 1 3 5 6 6 -1  
6 35 5 0 3 5 0 10 2 -10 3wo
                     
SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 38A 3 3   0 6 0 6 6  
2 40A 3 2   1 4 2 5 2  
3 41A 3 1   2 2 4 4 -2  
4 46A 3 0   3 0 6 3 -6  
                     
SJJ                    
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 42C 4 4   0 8 1 8 7  
2 47X 4 3   1 7 2 7 5  
3 44B 4 2   2 4 4 6 0  
4 43B 4 1 1 3 2 6 4 -4  
5 44A 4 0 3 4 0 8 1 -8 3wo

 

Tabla deposiciones de basquet 5ta fecha – 16 de octubre

Fecha #           5  16 DE OCTUBRE               
                     
SUPER MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 15 4 3   1 78 103 7 -25  
2 19 3 2   1 110 70 5 40  
3 17 3 1   2 84 70 4 14  
4 16 3 1   2 77 90 4 -13  
5 14 3 1   2 60 76 4 -16  

 

 

MASTER                      
                       
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD    
1 22 5 4   1 131 87 9 44    
2 21 5 4   1 110 113 9 -3    
3 24 5 1   4 127 130 6 -3    
4 25A 5 1   4 87 125 6 -38    

 

SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 27 4 4   0 174 83 8 91  
2 28B 4 3   1 128 105 7 23  
3 30B 4 2   2 143 122 6 21  
4 31 4 2   2 100 105 6 -5  
5 33A 4 1   3 104 133 5 -29  
6 30A 4 0   4 66 166 4 -100  

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 37A 4 2   2 115 111 6 4  
2 39A 3 3   0 91 65 6 26  
3 42C 3 2   1 100 95 5 5  
4 46 3 1   2 128 128 4 0  
5 40A 3 0 1 3 48 83 2 -35  

Tabla de posiciones 6ta fecha – 01/02 de Octubre

Fecha #        6 01/oct                
                     
SUPERMASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 17 3 2 1 0 11 3 7 8  
2 18 3 2 1 0 9 2 7 7  
3 16 3 1 2 0 4 1 5 3  
4 14 3 1 0 2 4 11 3 -7  
5 15 3 0 1 2 3 6 1 -3  
6 19 3 0 1 2 3 11 1 -8  
MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 25A 4 2 2 0 14 3 8 11  
2 22 4 2 2 0 11 2 8 9  
3 21 4 2 1 1 9 5 7 4  
4 20A 4 2 0 2 9 15 6 -6  
5 24 4 1 2 1 2 6 5 -4  
6 25B 4 1 1 2 6 9 4 -3  
7 23 4 1 0 3 9 12 3 -3  
8 20B 4 1 0 3 4 12 3 -8  
SUPERSENIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 28A 4 4 0 0 14 0 12 14  
2 27 4 3 1 0 12 3 10 9  
3 31 5 2 2 1 16 11 8 5  
4 26 5 2 1 2 13 6 7 7  
5 30A 5 2 1 2 4 10 7 -6  
6 30B 5 1 2 2 13 19 5 -6  
7 29 4 1 1 2 11 9 4 2  
8 28B 4 1 0 3 8 16 3 -8  
9 28C 4 0 0 4 2 19 0 -17  
SENIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 6 4 2 0 20 3 14 17  
2 32B 6 4 0 2 12 10 12 2  
3 35B 6 3 2 1 9 11 11 -2  
4 34A 6 3 1 2 12 6 10 6  
5 35A 6 3 1 2 14 12 10 2         ELIM 
6 36A 6 3 1 2 9 8 10 1 1WO
7 37A 6 2 3 1 5 5 9 0  
8 34B 6 2 2 2 8 10 8 -2  
9 37B 6 2 0 4 8 9 6 -1  
10 32A 6 1 2 3 8 13 5 -5  
11 36B 6 1 0 5 6 10 3 -4  
12 33B 6 1 0 5 5 19 3 -14  
SUPER JUNIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39B 5 5 0 0 24 0 15 24  
2 40A 4 3 0 1 8 7 9 1  
3 43A 4 2 1 1 11 4 7 7  
4 39A 4 2 1 1 8 7 7 1  
5 38B 4 1 0 3 2 9 3 -7  
6 42B 5 0 1 4 2 10 1 -8  
7 42X 4 0 1 3 2 20 1 -18  
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 42C 4 4 0 0 11 2 12 9  
2 40B 4 3 1 0 6 1 10 5  
3 41A 4 2 2 0 8 2 8 6  
4 38A 5 2 1 2 4 4 7 0  
5 43B 4 2 0 2 11 5 6 6  
6 41C 5 0 0 5 1 12 0 -11  
7 40C 4 0 0 4 3 18 0 -15  
JUNIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48A 5 5 0 0 23 9 15 14  
2 44A 5 3 1 1 14 3 10 11  ELIM
3 45A 5 2 1 2 11 7 7 4  
4 47X 5 2 0 3 12 15 6 -3  
5 50B 5 1 0 4 9 21 3 -12  
6 45B 5 0 0 5 6 24 0 -18  
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 46A 5 5 0 0 16 2 15 14  
2 50A 5 3 1 1 13 3 10 10  
3 46B 5 3 0 2 8 8 9 0  
4 47A 5 2 1 2 7 5 7 2  
5 44B 5 1 0 4 6 12 3 -6  
6 48B 5 0 0 5 2 22 0 -20  



Tabla de posiciones Voley 4ta fecha – 01 de Octubre

Fecha #       4 01/oct                
                     
RSM Grupo A                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 17 3 3   0 6 1 6 5  
2 25A 3 2   1 5 3 5 2  
3 23 3 1   2 2 4 4 -2  
4 16 3 0 1 3 1 6 2 -5  
RSM Grupo B                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 21 3 3   0 6 3 6 3  
2 14 3 2   1 5 4 5 1  
3 19 2 1   1 3 2 3 1  
4 22 2 0   2 2 4 2 -2  
5 1/7 2 0   2 1 4 2 -3  
SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 4 4   0 8 2 8 6  
2 36A 4 2   2 5 4 6 1  
3 33A 4 2   2 4 4 6 0  
4 37A 4 2 1 2 5 4 5 1  
5 26 4 2 1 2 4 4 5 0  
6 35 4 0 2 4 0 8 2 -8 2wo

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 38A 2 2   0 4 0 4 4  
2 40A 2 1   1 2 2 3 0  
3 41A 2 1   1 2 2 3 0  
4 46A 2 0   2 0 4 2 -4  
SJJ                    
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 42C 4 4   0 8 1 8 7  
2 47X 3 2   1 5 2 5 3  
3 44B 3 2   1 4 2 5 2  
4 43B 3 0 1 3 0 6 2 -6  
5 44A 3 0 2 3 0 6 1 -6 2wo



Tabla de posiciones Basquet 4ta fecha – 02 de Octubre

Fecha #       4 ####                
                     
SUPER MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 15 3 3   0 50 39 6 11  
2 14 3 1   2 60 76 4 -16  
3 16 2 1   1 51 38 3 13  
4 19 2 1   1 46 42 3 4  
5 17 2 0   2 32 44 2 -12  
MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 22 4 3   1 104 74 7 30  
2 21 4 3   1 86 67 7 19  
3 25A 4 1   3 74 98 5 -24  
4 24 4 1   3 81 106 5 -25  
SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 27 4 4   0 174 83 8 91  
2 28B 4 3   1 128 105 7 23  
3 30B 4 2   2 143 122 6 21  
4 31 4 2   2 100 105 6 -5  
5 33A 4 1   3 104 133 5 -29  
6 30A 4 0   4 66 166 4 -100  

Tabla de posiciones 5ta fecha – 24/25 de Septiembre


Fecha #    5 24/Sept                
                     
SUPERMASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 17 3 2 1 0 11 3 7 8  
2 18 3 2 1 0 9 2 7 7  
3 16 3 1 2 0 4 1 5 3  
4 14 3 1 0 2 4 11 3 -7  
5 15 3 0 1 2 3 6 1 -3  
6 19 3 0 1 2 3 11 1 -8  

MASTER                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 25A 3 2 1 0 13 2 7 11  
2 22 3 2 1 0 10 1 7 9  
3 21 3 2 1 0 7 2 7 5  
4 23 3 1 0 2 7 8 3 -1  
5 20A 3 1 0 2 6 13 3 -7  
6 20B 3 1 0 2 4 11 3 -7  
7 24 3 0 2 1 1 6 2 -5  
8 25B 3 0 1 2 2 7 1 -5  
SUPERSENIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 28A 3 3 0 0 9 0 9 9  
2 31 4 2 2 0 15 9 8 6  
3 27 3 2 1 0 11 3 7 8  
4 26 4 2 1 1 13 5 7 8  
5 30B 4 1 2 1 13 14 5 -1  
6 29 3 1 1 1 9 6 4 3  
7 30A 4 1 1 2 2 9 4 -7  
8 28B 3 0 0 3 5 14 0 -9  
9 28C 4 0 0 4 2 19 0 -17  

 

SENIOR                    
  Grupo A
                 
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 5 4 1 0 20 3 13 17  
2 35B 5 3 1 1 8 10 10 -2  
3 32B 5 3 0 2 10 9 9 1  
4 37A 5 2 2 1 5 5 8 0  
5 34A 5 2 1 2 10 5 7 5  
6 35A 5 2 1 2 11 11 7 0  
7 36A 5 2 1 2 8 8 7 0 1WO
8 34B 5 2 1 2 7 9 7 -2  
9 37B 5 2 0 3 7 7 6 0  
10 32A 5 1 2 2 8 12 5 -4  
11 36B 5 1 0 4 5 7 3 -2  
12 33B 5 1 0 4 4 17 3 -13  
SUPER JUNIOR                
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39B 4 4 0 0 17 0 12 17  
2 39A 4 2 1 1 8 7 7 1  
3 40A 3 2 0 1 6 7 6 -1  
4 43A 3 1 1 1 8 4 4 4  
5 38B 3 1 0 2 2 6 3 -4  
6 42B 4 0 1 3 2 8 1 -6  
7 42X 3 0 1 2 2 13 1 -11  

  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 42C 4 4 0 0 11 2 12 9  
2 40B 3 2 1 0 4 1 7 3  
3 43B 3 2 0 1 11 4 6 7  
4 41A 3 1 2 0 3 1 5 2  
5 38A 4 1 1 2 3 4 4 -1  
6 41C 4 0 0 4 1 10 0 -9  
7 40C 3 0 0 3 2 13 0 -11  

 

JUNIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48A 4 4 0 0 17 8 12 9  
2 44A 4 2 1 1 9 3 7 6  
3 47X 4 2 0 2 12 10 6 2  
4 45A 4 1 1 2 7 7 4 0  
5 50B 4 1 0 3 8 15 3 -7  
6 45B 4 0 0 4 6 20 0 -14  

  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 46A 4 4 0 0 13 2 12 11  
2 47A 4 2 1 1 7 2 7 5  
3 50A 4 2 1 1 7 3 7 4  
4 46B 4 2 0 2 3 6 6 -3  
5 44B 4 1 0 3 6 6 3 0  
6 48B 4 0 0 4 0 17 0 -17  

 

Tabla de posiciones Voley 3era fecha – 24 de Septiembre



Fecha #    3 24/Sept                
                     
RSM Grupo A                
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 17 2 2   0 4 1 4 3  
2 25A 2 1   1 3 3 3 0  
3 23 2 1   1 2 2 3 0  
4 16 2 0 1 2 1 4 1 -3  

RSM Grupo B                
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 21 2 2   0 4 2 4 2  
2 14 2 1   1 3 3 3 0  
3 19 1 1   0 2 0 2 2  
4 1/7 2 0   2 1 4 2 -3  
5 22 1 0   1 1 2 1 -1  

 

SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 3 3   0 6 2 6 4  
2 33A 3 2   1 4 2 5 2  
3 26 3 2 1 1 4 2 4 2  
4 36A 3 1   2 3 4 4 -1  
5 37A 3 1 1 2 3 4 3 -1  
6 35 3 0 1 3 0 6 2 -6  

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 38A 2 2   0 4 0 4 4  
2 40A 2 1   1 2 2 3 0  
3 41A 2 1   1 2 2 3 0  
4 46A 2 0   2 0 4 2 -4  

SJJ                    
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 42C 3 3   0 6 1 6 5  
2 44B 2 2   0 4 0 4 4  
3 47X 2 1   1 3 2 3 1  
4 43B 3 0 1 3 0 6 2 -6  
5 44A 2 0 2 2 0 4 0 -4 2wo

 

Tabla de posiciones Basquet la 3era fecha – 25 de Septiembre




Fecha # 3  25/sep                
                     
SUPER MASTER                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 15 2 2   0 36 26 4 10  
2 16 1 1   0 38 24 2 14  
3 19 1 1   0 24 16 2 8  
4 17 2 0   2 32 44 2 -12  
5 14 2 0   2 34 54 2 -20  

 

MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 21 3 2   1 63 48 5 15  
2 22 3 2   1 69 59 5 10  
3 24 3 1   2 66 71 4 -5  
4 25A 3 1   2 55 75 4 -20  

SSS                    
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 27 3 3   0 140 59 6 81  
2 31 3 2   1 76 71 5 5  
3 28B 3 2   1 87 87 5 0  
4 30B 3 1   2 87 88 4 -1  
5 33A 3 1   2 70 77 4 -7  
6 30A 3 0   3 48 125 3 -77  

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 37A 3 2   1 78 71 5 7  
2 42C 3 2   1 100 95 5 5  
3 39A 2 2   0 71 65 4 6  
4 46 2 0   2 88 91 2 -3  
5 40A 2 0   2 48 63 2 -15  

Tabla de posiciones 4ta fecha – 17/18 de Septiembre

Fecha #4 17/Sept                
                   
SUPERMASTER                  
                   
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 17 2 2 0 0 10 2 6 8
2 18 2 2 0 0 8 1 6 7
3 16 2 1 1 0 3 0 4 3
4 15 2 0 1 1 1 2 1 -1
5 19 2 0 0 2 2 10 0 -8
6 14 2 0 0 2 0 9 0 -9



 


MASTER                  
                   
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 25A 2 2 0 0 12 1 6 11
2 22 2 2 0 0 10 1 6 9
3 21 2 2 0 0 6 1 6 5
4 23 2 1 0 1 6 5 3 1
5 25B 2 0 1 1 1 4 1 -3
6 24 2 0 1 1 1 6 1 -5
7 20A 2 0 0 2 3 12 0 -9
8 20B 2 0 0 2 1 10 0 -9


SUPERSENIOR                
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 28A 3 3 0 0 9 0 9 9
2 31 3 1 2 0 9 8 5 1
3 27 2 1 1 0 6 3 4 3
4 26 3 1 1 1 5 4 4 1
5 30B 3 1 1 1 9 10 4 -1
6 30A 3 1 1 1 2 4 4 -2
7 29 2 1 0 1 5 2 3 3
8 28B 2 0 0 2 4 8 0 -4
9 28C 3 0 0 3 1 11 0 -10



 


SENIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 4 4 0 0 19 2 12 17  
2 35B 4 3 0 1 6 8 9 -2  
3 34B 4 2 1 1 7 7 7 0  
4 34A 4 2 0 2 8 3 6 5  
5 37B 4 2 0 2 6 5 6 1  
6 35A 4 2 0 2 10 10 6 0  
7 32B 4 2 0 2 8 8 6 0  
8 32A 4 1 2 1 7 10 5 -3  
9 37A 4 1 2 1 2 5 5 -3  
10 36A 4 1 1 2 6 7 4 -1 1WO
11 33B 4 1 0 3 4 14 3 -10  
12 36B 4 0 0 4 3 7 0 -4  


 




SUPER JUNIOR                
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 39B 3 3 0 0 11 0 9 11
2 39A 3 2 1 0 8 1 7 7
3 43A 2 1 1 0 6 1 4 5
4 40A 2 1 0 1 3 5 3 -2
5 38B 3 1 0 2 2 6 3 -4
6 42B 3 0 0 3 0 6 0 -6
7 42X 2 0 0 2 0 11 0 -11
                   
                   
  Grupo  B                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 42C 3 3 0 0 9 2 9 7
2 41A 3 1 2 0 3 1 5 2
3 40B 2 1 1 0 1 0 4 1
4 38A 3 1 1 1 3 2 4 1
5 43B 2 1 0 1 8 3 3 5
6 41C 3 0 0 3 0 7 0 -7
7 40C 2 0 0 2 1 10 0 -9


JUNIOR                  
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 48A 3 3 0 0 11 6 9 5
2 44A 3 1 1 1 5 3 4 2
3 45A 3 1 1 1 7 6 4 1
4 47X 3 1 0 2 11 10 3 1
5 50B 3 1 0 2 8 11 3 -3
6 45B 3 0 0 3 4 14 0 -10
                   
                   
  Grupo  B                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 46A 3 3 0 0 9 1 9 8
2 46B 3 2 0 1 3 4 6 -1
3 47A 3 1 1 1 2 2 4 0
4 44B 3 1 0 2 5 2 3 3
5 50A 2 1 0 1 5 3 3 2
6 48B 3 0 0 3 0 12 0 -12


 

Tabla de posiciones Voley 2da fecha – 17 de Septiembre

Fecha #2  17/Sept                
                   
RSM Grupo A              
                   
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD
1 17 1 1   0 2 0 2 2
2 25A 1 1   0 2 1 2 1
3 16 1 0   1 1 2 1 -1
4 23 1 0   1 0 2 1 -2
                   
RSM Grupo B              
                   
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD
1 14 1 1   0 2 1 2 1
2 21 1 1   0 2 1 2 1
3 1/7 1 0   1 1 2 1 -1
4 22 1 0   1 1 2 1 -1
5 19 0 0   0 0 0 0 0



 


SSS                  
                   
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD
1 28B 2 2   0 4 1 4 3
2 37A 2 1   1 3 2 3 1
3 36A 2 1   1 2 2 3 0
4 33A 2 1   1 2 2 3 0
5 26 2 1 1 1 2 2 2 0
6 35 2 0   2 0 4 2 -4



SJJ                  
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD
1 38A 1 1   0 2 0 2 2
2 40A 1 1   0 2 0 2 2
3 41A 1 0   1 0 2 1 -2
4 46A 1 0   1 0 2 1 -2
                   
SJJ                  
  Grupo  B                
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD
1 44B 2 2   0 4 0 4 4
2 42C 2 2   0 4 1 4 3
3 47X 1 0   1 1 2 1 -1
4 43B 2 0 1 2 0 4 1 -4
5 44A 1 0 1 1 0 2 0 -2


Tabla de posiciones Basquet la 2da fecha – 18 de Septiembre

Fecha #2  18/Sept                
                   
SUPER MASTER                  
                   
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD
1 19 1 1   0 24 16 2 8
2 15 1 1   0 16 10 2 6
3 14 1 0   1 10 16 1 -6
4 17 1 0   1 16 24 1 -8
5 16 0 0   0 0 0 0 0


MASTER                  
                   
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD
1 22 2 2   0 55 31 4 24
2 21 2 1   1 35 34 3 1
3 24 2 1   1 39 42 3 -3
4 25A 2 0   2 26 48 2 -22


SSS                  
                   
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD
1 27 2 2   0 103 33 4 70
2 28B 2 2   0 61 50 4 11
3 31 2 1   1 45 43 3 2
4 30B 2 1   1 58 57 3 1
5 33A 2 0   2 34 67 2 -33
6 30A 2 0   2 38 89 2 -51


 



SJJ                  
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD
1 39A 2 2   0 71 65 4 6
2 42C 2 1   1 57 53 3 4
3 37A 2 1   1 48 47 3 1
4 46 1 0   1 46 48 1 -2
5 40A 1 0   1 24 33 1 -9

Tabla de posiciones 3era fecha – 10 de Septiembre

Fecha # 3 10/sept              
                   
SUPERMASTER                
                   
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 17 2 2 0 0 10 2 6 8
2 18 2 2 0 0 8 1 6 7
3 16 2 1 1 0 3 0 4 3
4 15 2 0 1 1 1 2 1 -1
5 19 2 0 0 2 2 10 0 -8
6 14 2 0 0 2 0 9 0 -9


MASTER                
                   
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 22 1 1 0 0 7 1 3 6
2 25A 1 1 0 0 7 1 3 6
3 21 1 1 0 0 3 1 3 2
4 24 1 0 1 0 1 1 1 0
5 25B 1 0 1 0 1 1 1 0
6 23 1 0 0 1 1 3 0 -2
7 20A 1 0 0 1 1 7 0 -6
8 20B 1 0 0 1 1 7 0 -6
 





SUPERSENIOR                
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 28A 2 2 0 0 5 0 6 5
2 31 2 1 1 0 5 4 4 1
3 29 2 1 0 1 5 2 3 3
4 26 2 1 0 1 5 4 3 1
5 30B 2 1 0 1 5 6 3 -1
6 30A 2 1 0 1 2 4 3 -2
7 27 1 0 1 0 2 2 1 0
8 28B 1 0 0 1 3 4 0 -1
9 28C 2 0 0 2 1 7 0 -6


SENIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 3 3 0 0 15 1 9 14  
2 34B 2 2 1 0 5 3 7 2  
3 34A 3 2 0 1 8 1 6 7  
4 32B 3 2 0 1 6 5 6 1  
5 35B 3 2 0 1 5 8 6 -3  
6 32A 3 1 1 1 7 10 4 -3  
7 37A 2 1 1 1 1 5 4 -4  
8 37B 3 1 0 2 3 3 3 0  
9 35A 2 1 0 2 5 5 3 0  
10 33B 3 1 0 2 2 10 3 -8  
11 36A 3 0 1 2 4 7 1 -3 1WO
12 36B 3 0 0 3 3 6 0 -3  


 



SUPER JUNIOR                
  Grupo  A                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 39A 2 2 0 0 7 0 6 7
2 39B 2 2 0 0 7 0 6 7
3 43A 1 1 0 0 5 0 3 5
4 38B 2 1 0 1 1 3 3 -2
5 42B 2 0 0 2 0 2 0 -2
6 40A 1 0 0 1 0 4 0 -4
7 42X 2 0 0 2 0 11 0 -11
                   
                   
  Grupo  B                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
