Tabla de Posiciones 9na fecha

VOLEY 7MA FECHA

FECHA # 7 27-oct-12                
                         TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY    
                   
RM – SM                  
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  16 6 5 1 10 2 11 8  
  17 6 5 1 9 2 11 7  
  8/9 6 4 2 9 5 10 4  
  10 6 4 2 8 5 9 3 1
  19 6 1 5 3 10 7 -7  
  1/7 6 1 5 5 11 6 -6 1
  13 6 1 5 2 11 6 -9 1
                   
                   
FECHA # 7 27-oct-12                
MASTER – S.SENIOR              
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  28B 5 4 1 9 2 9 7  
  30B 5 4 1 8 3 9 5  
  25A 5 3 2 6 4 8 2  
  22 5 2 3 4 6 7 -2  
  21 5 2 3 4 6 7 -2  
  23 5 0 5 0 10 4 -10 1
                   
                   
FECHA # 7 27-oct-12                
SENIOR – S.JUNIOR – JUNIOR              
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  38A 6 6 0 12 0 12 12  
  41A 6 4 2 9 5 10 4  
  45B 6 4 2 8 8 10 0  
  44A 6 3 3 7 8 9 -1  
  36A 6 2 4 5 8 8 -3  
  46A 6 2 4 5 8 8 -3  
  37A 6 0 6 1 12 2 -11 2
                   
                   
                   
  GRUPO  B              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  42C 5 5 0 10 0 10 10  
  40A 5 4 1 6 4 9 2  
  44B 5 3 2 5 6 7 -1 1
  42X 5 2 3 5 8 7 -3  
  36B 5 1 4 4 8 5 -4 1
  39A 5 0 5 1 10 2 -9 2

 

FUTBOL 9NA FECHA

Fecha # 9: 27/10/2012            
                     
REY MASTER                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  10 6 6 0 0 27 2 18 25  
   11/12 7 6 0 1 18 7 18 11  
   8/9 6 3 0 3 17 11 9 6  
  13 6 1 0 5 4 18 3 -14  
   1/7 7 0 0 7 2 30 0 -28  
                     
SUPER MASTER                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  18 7 5 1 1 27 8 16 19  
  17 6 4 1 1 14 8 13 6  
  16 6 2 2 2 10 13 8 -3  
  19 7 2 2 3 14 19 8 -5  
  15 6 0 0 6 3 16 0 -13  
                     
                     
MASTER                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  25A 7 6 0 1 37 8 18 29  
  21 7 5 0 2 30 19 15 11  
  23 7 5 0 2 31 25 15 6  
  24 7 4 1 2 29 16 13 13  
  22 7 3 1 3 16 13 10 3  
  25B 7 2 1 5 14 24 7 -10  
  20A 7 0 2 5 14 29 2 -15  
  20B 7 0 1 6 8 45 1 -37  
                     
                     
SUPER SENIOR                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  28A 7 6 1 0 19 9 19 10  
  27 7 4 2 1 21 9 14 12  
  28B 7 4 1 2 22 17 13 5  
  31 7 4 1 2 10 10 13 0  
  30B 7 4 0 3 15 9 12 6  
  29 7 3 0 4 13 14 9 -1  
  30A 8 2 1 5 17 17 7 0  
  28C 7 2 0 5 10 24 6 -14  
  26 7 0 0 7 8 23 0 -15  
                     
SENIOR                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  35 9 7 0 2 32 11 21 21  
  33A 9 6 2 1 14 6 20 8  
  36A 9 6 1 2 19 11 19 8  
  34A 9 6 0 3 31 17 18 14  
  32B 9 5 1 3 24 19 16 5  
  37A 9 4 2 3 13 9 14 4  
  32A 9 3 2 4 18 23 11 -5  
  37B 9 2 3 4 12 21 9 -9  
  33B 9 2 2 5 11 30 8 -19  
  34B 9 1 4 4 9 15 7 -6  
  35B 9 1 3 5 9 15 6 -6  
  36B 9 1 0 8 14 26 3 -12  
                     
                     
SUPER JUNIOR                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  42C 9 6 1 1 21 3 19 18  
  39B 9 5 3 1 30 11 18 19  
  41A 8 5 2 1 15 6 17 9  
  38A 9 4 4 1 14 6 16 8  
  39A 8 5 1 2 13 6 16 7  
  43 8 3 3 2 13 11 12 2  
  40B 8 2 2 4 10 15 8 -5  
  38B 8 1 2 5 10 13 5 -3  
  40A 8 1 2 5 10 24 5 -14  
  42X 8 1 1 6 8 21 4 -13  
  41C 8 1 1 6 2 30 4 -28  
                     
                     
JUNIOR                    
  GRUPO “X”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  47A 1 1 0 0 4 1 3 3  
  44A 1 1 0 0 3 1 3 2  
  51B 1 0 0 1 1 4 0 -3  
  46A 1 0 0 1 1 3 0 -2  
                     
  GRUPO “Y”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  48A 1 0 1 0 1 1 1 0  
  47X 1 0 1 0 1 1 1 0  
  46B 1 0 1 0 0 0 1 0  
  50A 1 0 1 0 0 0 1 0