Tarjetas Amarillas / Tarjetas Rojas

Resolución #013 – CD 2013

Resolución #013 – CD 2013

Guayaquil, 09 de diciembre del 2013

 

Tarjetas amarillas 13era fecha

Categoria Nombre Promocion F 13
Rey Master Aurelio Wong 14 1
Super Master Rolando Avellan 15 1
Super Master Roberto Mosquera 15 1
Super Master Edgar Marmol 18 1
Super Senior Francisco Briz 28A 1
Super Senior Felipe Baquerizo 28A 1
Super Senior Bolivar Hernandez 30B 1
Super Senior Jorge Rodriguez 31 1
Super Senior Jean Paul Lofredo 31 1
Super Senior Roberto Reyes 31 1
Super Senior Miguel Antepara 32A 1
Super Senior Enrique Avila 32A 1
Super Senior Guillermo Maldonado 32A 1
Senior John Aguirre 35A 1
Senior Agustin Febres Cordero 35A 1
Senior Alvaro Avila 35A 1
Senior Fausto Alvarez 36A 1
Senior Oscar Bjarner 37A 1
Senior Ricardo Lince 37A 1
Senior Juan Arnao 37A 1
Senior Cesar Taramelli 38A 1
Super Junior Carlos Bonilla 39B 1
Super Junior Antonio Garcia 39B 1
Super Junior Peter Wray 39B 1
Super Junior Gabriel Estrada 42C 1
Super Junior Juan Figueroa 43A 1
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 1
Super Junior Jorge Idrovo 44A 1
Super Junior Rodolfo Idrovo 44A 1
Junior Carlos Echeverria 47A 1
Junior Xavier Belles 47A 1
Junior Jose Baquerizo 48A 1
Junior Blanden Cindrich 48A 1
Junior Jorge Cepeda 48A 1
Junior Andres Meza 48A 1
Junior Xavier Pastor 49B 1
Junior Nicolas Escandon 49B 1
Junior Ivan Rodriguez 52B 1
Junior Carlos Sanchez 52B 1

 

Tarjetas amarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Aurelio Wong 14 1 /3
Super Master Rolando Avellan 15 2 /3
Super Master Roberto Mosquera 15 1 /3
Super Master Edgar Marmol 18 1 /3
Super Senior Francisco Briz 28A 2 /3
Super Senior Felipe Baquerizo 28A 1 /3
Super Senior Bolivar Hernandez 30B 1 /3
Super Senior Jorge Rodriguez 31 1 /3
Super Senior Jean Paul Lofredo 31 1 /3
Super Senior Roberto Reyes 31 1 /3
Super Senior Miguel Antepara 32A 1 /3
Super Senior Enrique Avila 32A 1 /3
Super Senior Guillermo Maldonado 32A 1 /3
Senior John Aguirre 35A 1 /3
Senior Agustin Febres Cordero 35A 2 /3
Senior Alvaro Avila 35A 1 /3
Senior Fausto Alvarez 36A 1 /3
Senior Oscar Bjarner 37A 1 /3
Senior Ricardo Lince 37A 1 /3
Senior Juan Arnao 37A 3 /3
Senior Cesar Taramelli 38A 3 /3
Super Junior Carlos Bonilla 39B 1 /3
Super Junior Antonio Garcia 39B 1 /3
Super Junior Peter Wray 39B 3 /3
Super Junior Gabriel Estrada 42C 1 /3
Super Junior Juan Figueroa 43A 1 /3
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 2 /3
Super Junior Jorge Idrovo 44A 1 /3
Super Junior Rodolfo Idrovo 44A 2 /3
Junior Carlos Echeverria 47A 2 /3
Junior Xavier Belles 47A 1 /3
Junior Jose Baquerizo 48A 2 /3
Junior Blanden Cindrich 48A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 3 /3
Junior Andres Meza 48A 1 /3
Junior Xavier Pastor 49B 2 /3
Junior Nicolas Escandon 49B 1 /3
Junior Ivan Rodriguez 52B 2 /3
Junior Carlos Sanchez 52B 3 /3

 

Tarjetas rojas y sancionados

Categoría Nombre Prom. Comentario Sanción Articulo
Junior Carlos Sánchez 52B Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Junior Peter Wray 39B Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Junior Cesar Taramelli 38A Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Sénior Juan Arnao 37A Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Sénior Nicolás Taramelli 36A Insultos arbitro 2 partidos 55 lit. a
Súper  Sénior Pablo Calderón 28A Insultos publico Informe Miembro C.D. 2 partidos 55 lit. a
Súper  Master Gabriel Caballero 25A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Master Ángel Aguirre 15 Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Master Eduardo Guillen 15 Insultos arbitro 2 partidos 55 lit. a

 

Resolución #012 – CD 2013

Resolución #012 – CD 2013

Guayaquil, 02 de diciembre del 2013

 

Tarjetas amarillas 12va fecha

Categoria Nombre Promocion F 12
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1
Rey Master Alfredo Iglesias 13 1
Super Master Rolando Avellan 15 1
Super Master Angel Aguirre 15 1
Super Master Fabrizio Pareja 20B 1
Master Oscar Herrera 21 1
Master Xavier Martinez 21 1
Master Genaro Yepez 21 1
Master Jose Costa 22 1
Master Javier Jimenez 22 1
Master Gustavo Moya 25A 1
Master Erick Miranda 25A 1
Master Juan Casal 26 1
Master Francisco Aguilar 26 1
Master Jorge Idrovo 26 1
Super Senior Pablo Calderon 28A 1
Super Senior Nino Coello 28A 1
Super Senior Andres Ballerino 28A 1
Super Senior Roberto Fernandez 28A 1
Super Senior Alberto Aquim 28A 1
Super Senior Luis Cruz 31 1
Super Senior Alberto Maspons 31 1
Super Senior Fernando Zevallos 31 1
Super Senior Xavier Chavez 32A 1
Super Senior Julio Espinoza 32A 1
Senior Ricardo Medina 35A 1
Senior Juan Arnao 37A 1
Senior Cesar Taramelli 38A 1
Super Junior Jose Cevallos 39B 1
Super Junior Carlos Silva 39B 1
Super Junior Peter Wray 39B 1
Super Junior David Ramos 39B 1
Super Junior Hugo Rosero 39B 1
Super Junior Jorge Zavala 42C 1
Super Junior Walter Valarezo 42C 1
Super Junior Julio Luzuriaga 42C 1
Super Junior Eduardo Seminario 43A 1
SuperJunior Xavier Veas 43A 1
Super Junior Andres Aguirre 43A 1
Super Junior Juan Zevallos 44A 1
Super Junior Jorge Borbor 44A 1
Super Junior Sebastian Oneto 44A 1
Super Junior Rodolfo Idrovo 44A 1
Super Junior Ricardo Ambrosini 44A 1
Junior Jorge Cepeda 48A 1
Junior Fabian Barriga 48A 1
Junior Juan Rendon 49B 1
Junior Luis Guevara 52B 1
Junior Jose Loor 52B 1
Junior Manuel Guevara 52B 1

 

Tarjetas amnarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Alfredo Iglesias 13 1 /3
Super Master Rolando Avellan 15 1 /3
Super Master Angel Aguirre 15 1 /3
Super Master Fabrizio Pareja 20B 1 /3
Master Oscar Herrera 21 1 /3
Master Xavier Martinez 21 1 /3
Master Genaro Yepez 21 1 /3
Master Jose Costa 22 1 /3
Master Javier Jimenez 22 1 /3
Master Gustavo Moya 25A 1 /3
Master Erick Miranda 25A 1 /3
Master Juan Casal 26 1 /3
Master Francisco Aguilar 26 1 /3
Master Jorge Idrovo 26 1 /3
Super Senior Pablo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Nino Coello 28A 1 /3
Super Senior Andres Ballerino 28A 1 /3
Super Senior Roberto Fernandez 28A 1 /3
Super Senior Alberto Aquim 28A 1 /3
Super Senior Luis Cruz 31 1 /3
Super Senior Alberto Maspons 31 1 /3
Super Senior Fernando Zevallos 31 1 /3
Super Senior Xavier Chavez 32A 1 /3
Super Senior Julio Espinoza 32A 1 /3
Senior Ricardo Medina 35A 2 /3
Senior Juan Arnao 37A 2 /3
Senior Cesar Taramelli 38A 2 /3
Super Junior Jose Cevallos 39B 1 /3
Super Junior Carlos Silva 39B 1 /3
Super Junior Peter Wray 39B 2 /3
Super Junior David Ramos 39B 2 /3
Super Junior Hugo Rosero 39B 1 /3
Super Junior Jorge Zavala 42C 3 /3
Super Junior Walter Valarezo 42C 1 /3
Super Junior Julio Luzuriaga 42C 1 /3
Super Junior Eduardo Seminario 43A 2 /3
SuperJunior Xavier Veas 43A 2 /3
Super Junior Andres Aguirre 43A 1 /3
Super Junior Juan Zevallos 44A 0 /3
Super Junior Jorge Borbor 44A 1 /3
Super Junior Sebastian Oneto 44A 1 /3
Super Junior Rodolfo Idrovo 44A 1 /3
Super Junior Ricardo Ambrosini 44A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 2 /3
Junior Fabian Barriga 48A 1 /3
Junior Juan Rendon 49B 2 /3
Junior Luis Guevara 52B 2 /3
Junior Jose Loor 52B 1 /3
Junior Manuel Guevara 52B 3 /3

 

Tarjetas rojas y sancionados

Categoría Nombre Prom. Comentario Sanción Articulo
Junior John Villegas 48A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Manuel Guevara 52B Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Junior Jorge Zavala 42C Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Junior Carlos Macias 42C Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Junior Camilo Pareja 39B Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper Sénior Cristoforo Roditti 30B Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Sénior Leonardo Velasquez 31 Doble amarilla Insultos arbitro 3 partidos 55 lit. i y a
Súper  Master Camilo Quinde 15 Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Master Andres Gamio 16 Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Master Jose Rodriguez 16 Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Master Alfredo Castro 15 Insultos arbitro 2 partidos 55 lit. a

 

Resolución #0111 – CD 2013

Resolución #011 – CD 2013

Guayaquil, 25 de noviembre del 2013

 

Tarjetas amariillaa}s 11va fecha

Categoria Nombre Promocion F 11
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 1
Rey Master Victor Falconi 14 1
Super Master Ernesto Diaz 15 1
Super Master Ricardo VonSchottel 16 1
Super Master Jose Rodriguez 16 1
Super Master Edgar Bustamante 16 1
Super Master Fernando Echeverria 17 1
Super Master Alex Toledo 17 1
Super Master Carlos Villamarin 20A 1
Super Master Jorge Castro 20A 1
Super Master Jose Medina 20B 1
Master Jose Panchana 21 1
Master Xavier Salmon 21 1
Master Felix Balladares 21 1
Master Pablo Torres 22 1
Master Pedro Torres 22 1
Master Jorge Benalcazar 22 1
Master Juan Castelblanco 23 1
Master Xavier Miranda 23 1
Master Manuel Medina 23 1
Master Felix Chang 24 1
Master Ruben Guerrero 25A 1
Master Jorge Rojas 25B 1
Super Senior Eddy Rojas 27 1
Super Senior Cristobal Ripalda 27 1
Super Senior Francisco Briz 28A 1
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1
Super Senior Nelson Velasco 29 1
Super Senior Nicolas Molina 31 1
Super Senior German Iglesias 31 1
Super Senior Vicente Villegas 31 1
Super Senior Paul Chavez 32A 1
Super Senior Emilio Mackliff 32B 1
Super Senior Edwin Valarezo 32B 1
Super Senior Javier Salguero 32B 1
Super Senior Jacobo Lince 32B 1
Senior Carlos Pita 34A 1
Senior Estefano Massuh 34A 1
Senior Carlos Bernitt 34A 1
Senior Isaac Medina 34B 1
Senior Ivan Juez 34B 1
Senior Ricardo Medina 35A 1
Senior Carlos Avila 35A 1
Senior Oscar Chavez 35A 1
Senior Luis Quiroz 35A 1
Senior Xavier Andrade 37A 1
Senior Juan Plaza 37A 1
Senior Juan Arnao 37A 1
Senior Ronald Falconi 37A 1
Senior Ricardo Lince 37A 1
Senior Karl Silva 37B 1
Super Junior Rafael Balda 39B 1
Super Junior Juan Balda 39B 1
Super Junior Peter Wray 39B 1
Super Junior Crisitian Patiño 39B 1
Super Junior Jaime Landin 40A 1
Super Junior Mario Calderon 41A 1
Super Junior Christian Zenck 41A 1
Super Junior Ricardo Estrada 41A 1
SuperJunior Xavier Veas 43A 1
Super Junior Jimmy Zunino 43A 1
Super Junior Xavier Palacios 43A 1
Super Junior Juan Saenz 44A 1
Super Junior Daniel Jarrin 44A 1
Junior Xavier Santos 46B 1
Junior Gerardo Marzo 46B 1
Junior Samir Manzur 46B 1
Junior Juan Cassis 46B 1
Junior Daniel Aziduba 46B 1
Junior Luis Ayala 47A 1
Junior Mauricio Muñoz 47A 1
Junior Eduardo Andino 49A 1
Junior Pablo Aguilar 49A 1
Junior Guillermo Guerra 49A 1
Junior Juan Patiño 50A 1
Junior Alvaro Andrade 50A 1
Junior Rafael  Massuh 51B 1
Junior Adrian Soria 51B 1
Junior Ivan Argenzio 52B 1
Junior Ivan Rodriguez 52B 1
Junior Oliver Ruiz 52B 1
Junior Carlos Sanchez 52B 1
Junior Manuel Guevara 52B 1

 

Tarjetas amarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 1 /3
Rey Master Victor Falconi 14 1 /3
Super Master Ernesto Diaz 15 1 /3
Super Master Ricardo VonSchottel 16 1 /3
Super Master Jose Rodriguez 16 1 /3
Super Master Edgar Bustamante 16 1 /3
Super Master Fernando Echeverria 17 1 /3
Super Master Alex Toledo 17 1 /3
Super Master Carlos Villamarin 20A 1 /3
Super Master Jorge Castro 20A 1 /3
Super Master Jose Medina 20B 1 /3
Master Jose Panchana 21 1 /3
Master Xavier Salmon 21 1 /3
Master Felix Balladares 21 1 /3
Master Pablo Torres 22 1 /3
Master Pedro Torres 22 1 /3
Master Jorge Benalcazar 22 1 /3
Master Juan Castelblanco 23 1 /3
Master Xavier Miranda 23 1 /3
Master Manuel Medina 23 1 /3
Master Felix Chang 24 1 /3
Master Ruben Guerrero 25A 1 /3
Master Jorge Rojas 25B 1 /3
Super Senior Eddy Rojas 27 1 /3
Super Senior Cristobal Ripalda 27 1 /3
Super Senior Francisco Briz 28A 1 /3
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Nelson Velasco 29 1 /3
Super Senior Nicolas Molina 31 1 /3
Super Senior German Iglesias 31 1 /3
Super Senior Vicente Villegas 31 1 /3
Super Senior Paul Chavez 32A 1 /3
Super Senior Emilio Mackliff 32B 1 /3
Super Senior Edwin Valarezo 32B 1 /3
Super Senior Javier Salguero 32B 1 /3
Super Senior Jacobo Lince 32B 1 /3
Senior Carlos Pita 34A 1 /3
Senior Estefano Massuh 34A 1 /3
Senior Carlos Bernitt 34A 1 /3
Senior Isaac Medina 34B 1 /3
Senior Ivan Juez 34B 1 /3
Senior Ricardo Medina 35A 1 /3
Senior Carlos Avila 35A 1 /3
Senior Oscar Chavez 35A 1 /3
Senior Luis Quiroz 35A 1 /3
Senior Xavier Andrade 37A 1 /3
Senior Juan Plaza 37A 2 /3
Senior Juan Arnao 37A 1 /3
Senior Ronald Falconi 37A 2 /3
Senior Ricardo Lince 37A 1 /3
Senior Karl Silva 37B 1 /3
Super Junior Rafael Balda 39B 1 /3
Super Junior Juan Balda 39B 2 /3
Super Junior Peter Wray 39B 1 /3
Super Junior Crisitian Patiño 39B 1 /3
Super Junior Jaime Landin 40A 1 /3
Super Junior Mario Calderon 41A 2 /3
Super Junior Christian Zenck 41A 1 /3
Super Junior Ricardo Estrada 41A 1 /3
SuperJunior Xavier Veas 43A 1 /3
Super Junior Jimmy Zunino 43A 1 /3
Super Junior Xavier Palacios 43A 2 /3
Super Junior Juan Saenz 44A 2 /3
Super Junior Daniel Jarrin 44A 1 /3
Junior Xavier Santos 46B 1 /3
Junior Gerardo Marzo 46B 1 /3
Junior Samir Manzur 46B 2 /3
Junior Juan Cassis 46B 1 /3
Junior Daniel Aziduba 46B 1 /3
Junior Luis Ayala 47A 2 /3
Junior Mauricio Muñoz 47A 1 /3
Junior Eduardo Andino 49A 1 /3
Junior Pablo Aguilar 49A 1 /3
Junior Guillermo Guerra 49A 1 /3
Junior Juan Patiño 50A 2 /3
Junior Alvaro Andrade 50A 2 /3
Junior Rafael  Massuh 51B 1 /3
Junior Adrian Soria 51B 1 /3
Junior Ivan Argenzio 52B 1 /3
Junior Ivan Rodriguez 52B 1 /3
Junior Oliver Ruiz 52B 1 /3
Junior Carlos Sanchez 52B 2 /3
Junior Manuel Guevara 52B 2 /3

 

Tarjetas Rojas y Sancionados

Categoría Nombre Promoción Comentario Sanción Articulo
Junior Pablo Jácome 50A Intento Agresión arbitro 1 año 55 lit. e
Junior Luis Borja 50A Intento Agresión arbitro 1 año 55 lit. e
Junior Eduardo Acaiturri 50A Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper Junior Jorge Idrovo 44A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Junior Pablo Aguirre 42C Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Sénior Raúl Samán 37B Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Sénior  Rafael Blum 30B Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Sénior Juan Carlos Seminario 30A Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Sénior Carlos García 30A Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Sénior Diego Ante 28A Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Sénior Gonzalo Díaz 32B Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Master Carlos Feijoo 25B Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Master Alfonso Harb 23 Insultos arbitro y veedor 2 partidos 55 lit. a
Súper Master Alfredo Castro 15 Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Master Raúl Andrade 17 Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper  Master Luigi Mateus 19 Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Master Jacinto Barahona 19 Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Rey  Master Alfredo Díaz 7 Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m

 

Resolución #010 – CD 2013

Resolución # 010 – CD 2013

Guayaquil, 18 de noviembre del 2013

 

Tarjetas amarillas 10ma fecha

Categoria Nombre Promocion F 10
Super Master Vicente Moggia 15 1
Super Master Daniel Urgelles 16 1
Super Master Jose Bolaños 16 1
Super Master Mario Aviles 17 1
Super Master Marlon Cabrera 17 1
Super Master Raul Andrade 17 1
Super Master Wagner Rodriguez 18 1
Super Master Jacinto Barahona 19 1
Super Master Juan de Dios Moran 20A 1
Super Master Eduardo Villacis 20A 1
Super Master Jaun Pilco 20A 1
Master Javier Villamar 22 1
Master Jose Quimi 23 1
Master Francesco Calderon 25B 1
Master Carlos Feijoo 25B 1
Master Jose Hidalgo 26 1
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1
Super Senior Felipe Baquerizo 28A 1
Super Senior Miguel Mosquera 29 1
Super Senior Patricio Banegas 30A 1
Super Senior Rafael Blum 30B 1
Senior Aliro Zambrano 34A 1
Senior Jorge Cassis 34B 1
Senior Andres Holguin 34B 1
Senior German Martinez 35A 1
Senior Pablo Uraga 35A 1
Senior Daniel Larrea 35B 1
Senior Fernando Arce 35B 1
Senior Cristian Camba 36A 1
Senior Ronald Falconi 37A 1
Senior Jose Pinoargote 37B 1
Senior Alex San Andres 37B 1
Senior Teddy Ripalda 37B 1
Senior Cesar Taramelli 38A 1
Senior Gustavo Illinworth 38A 1
Senior Rosendo Arosemena 38A 1
Senior Bernardo Vasconez 38A 1
Super Junior Marco Elizalde 39A 1
Super Junior David Cevallos 39A 1
Super Junior Fernando Carrion 39A 1
Super Junior Jose Valero 39A 1
Super Junior Juan Balda 39B 1
Super Junior David Ramos 39B 1
Super Junior Pablo Ortega 40A 1
Super Junior Juan Onetto 41A 1
Super Junior Mario Calderon 41A 1
Super Junior Oscar Ortega 41A 1
Super Junior Jorge Zavala 42C 1
Super Junior Carlos Macias 42C 1
Super Junior Alberto Carrion 43A 1
Super Junior Eduardo Seminario 43A 1
Super Junior Sebastian Ortega 43A 1
Super Junior Xavier Palacios 43A 1
Super Junior Guillermo Avellan 44A 1
Junior Samir Manzur 46B 1
Junior Luis Falquez 46B 1
Junior Carlos Echeverria 47A 1
Junior Juan Puga 47A 1
Junior Mateo Astudillo 49B 1
Junior Mario Salcedo 49B 1
Junior Juan Rendon 49B 1
Junior Alejandro Mazon 50A 1
Junior Luis Borja 50A 1
Junior Eduardo Acaiturri 50A 1
Junior Rafael Navarrete 51B 1
Junior Leonardo Luna 52B 1
Junior Carlos Sanchez 52B 1
Junior Manuel Guevara 52B 1

 

Tarjetas amarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Cesar Guzman 1/7 1 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Andres Valencia 11/12 1 /3
Rey Master Luis Valero 11/12 1 /3
Rey Master Soberio del Monaco 13 1 /3
Rey Master luis Zambrano 14 1 /3
Rey Master Pablo Umpierrez 14 2 /3
Super Master Vicente Moggia 15 3 /3
Super Master Mario Aviles 17 3 /3
Super Senior Erick Turner 28A 1 /3
Super Senior Walter Aguirre 28C 1 /3
Senior Aliro Zambrano 34A 1 /3
Senior Juan Arroba 34A 1 /3
Senior David Reyes 34B 1 /3
Senior Jorge Cassis 34B 1 /3
Senior Gabriel Cabezas 34B 1 /3
Senior Andres Holguin 34B 1 /3
Senior Agustin Febres Cordero 35A 1 /3
Senior Carlos Andrade 35A 1 /3
Senior German Martinez 35A 1 /3
Senior Pablo Uraga 35A 1 /3
Senior Daniel Larrea 35B 1 /3
Senior Alex Araujo 35B 1 /3
Senior Fernando Arce 35B 1 /3
Senior Javier Layana 35B 1 /3
Senior Nicolas Taramelli 36A 1 /3
Senior Cristian Camba 36A 1 /3
Senior Juan Plaza 37A 1 /3
Senior Ronald Falconi 37A 1 /3
Senior Esteban Seminario 37A 1 /3
Senior Victor Velez 37B 1 /3
Senior Jose Pinoargote 37B 1 /3
Senior Pedro Pozo 37B 1 /3
Senior Alex San Andres 37B 1 /3
Senior Teddy Ripalda 37B 1 /3
Senior Raul Saman 37B 1 /3
Senior Cesar Taramelli 38A 1 /3
Senior Gustavo Illinworth 38A 1 /3
Senior Rosendo Arosemena 38A 1 /3
Senior Bernardo Vasconez 38A 1 /3
Super Junior Marco Elizalde 39A 1 /3
Super Junior David Cevallos 39A 2 /3
Super Junior Esteban Monteverde 39A 1 /3
Super Junior Fernando Carrion 39A 1 /3
Super Junior Jose Valero 39A 1 /3
Super Junior Juan Balda 39B 1 /3
Super Junior David Ramos 39B 1 /3
Super Junior Marco Vasquez 40A 1 /3
Super Junior Luis Gilbert 40A 1 /3
Super Junior Pablo Ortega 40A 1 /3
Super Junior Sebastian Lazo 41A 1 /3
Super Junior Juan Onetto 41A 1 /3
Super Junior Mario Calderon 41A 1 /3
Super Junior Oscar Ortega 41A 1 /3
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 1 /3
Super Junior Jorge Zavala 42C 2 /3
Super Junior Carlos Macias 42C 2 /3
Super Junior Ricardo Icaza 42C 1 /3
Super Junior Juan Vallarino 42X 1 /3
Super Junior Alberto Carrion 43A 1 /3
Super Junior Eduardo Seminario 43A 1 /3
Super Junior Sebastian Ortega 43A 1 /3
Super Junior Xavier Palacios 43A 1 /3
Super Junior Juan Saenz 44A 1 /3
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 1 /3
Super Junior Guillermo Avellan 44A 1 /3
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 1 /3
Junior Jose Vaca 46B 1 /3
Junior Samir Manzur 46B 1 /3
Junior Luis Falquez 46B 2 /3
Junior Luis Ayala 47A 1 /3
Junior Daniel Espinel 47A 1 /3
Junior Carlos Echeverria 47A 1 /3
Junior Juan Puga 47A 2 /3
Junior Andres Solines 47A 1 /3
Junior Jose Baquerizo 48A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 1 /3
Junior Xavier Pastor 49B 1 /3
Junior Juan Rodriguez 49B 1 /3
Junior Mateo Astudillo 49B 1 /3
Junior Mario Salcedo 49B 1 /3
Junior Juan Rendon 49B 1 /3
Junior Allan Dunn 49B 1 /3
Junior Juan Patiño 50A 1 /3
Junior Alejandro Mazon 50A 1 /3
Junior Alvaro Andrade 50A 1 /3
Junior Luis Borja 50A 1 /3
Junior Eduardo Acaiturri 50A 1 /3
Junior Fernando Aspiazu 51B 1 /3
Junior Juan Pino 51B 1 /3
Junior Rafael Navarrete 51B 1 /3
Junior Luis Guevara 52B 1 /3
Junior Leonardo Santos 52B 1 /3
Junior Leonardo Luna 52B 1 /3
Junior Carlos Sanchez 52B 1 /3
Junior Manuel Guevara 52B 1 /3

 

Tarjetas Rojas y Sancionados

Categoria Nombre Promocion Comentario Sancion Articulo
Master Fernando Moran 26 doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Super Master Vicente Moggia 15 Acumulacion 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Super Master Mari Aviles 17 Acumulacion 3amarillas 1 partido 55 lit. m

 

Resolución #009 – CDJ 2013

Resolución #009 – CDJ 2013

Guayaquil, 11 de noviembre del 2013

 

Tarjetas Amarillas 9na fecha

Categoria Nombre Promocion F 9
Rey Master Cesar Guzman 1/7 1
Super Master Bolivar Guillen 15 1
Super Master Roberto Mosquera 15 1
Super Master Vicente Moggia 15 1
Super Master Angel Aguirre 15 1
Super Master Edgar Garcia 17 1
Super Master Marlon Cabrera 17 1
Super Master Xavier Leyton 17 1
Super Master Edgar Marmol 18 1
Super Master Jose Lucero 18 1
Super Master Javier Hernandez 19 1
Super Master Fernando Falconi 19 1
Super Master Oscar Lucas 19 1
Super Master Juan de Dios Moran 20A 1
Super Master Eduardo Villacis 20A 1
Super Master Fernando Aspiazu 20A 1
Super Master Edgardo Marmol 20B 1
Super Master Fausto Castillo 20B 1
Super Senior Alberto Aguirre 28A 1
Super Senior Walter Aguirre 28C 1
Super Senior Frncisco Mayorga 28C 1
Super Senior Fernando Quimi 29 1
Super Senior Carlos Sanchez 29 1
Super Senior Bernardo Lince 30A 1
Super Senior Carlos Garcia 30A 1
Super Senior Juan Seminario 30A 1
Super Senior Roberto Allu 30A 1
Super Senior Mario Fabara 30B 1
Super Senior Nicolas Molina 31 1
Super Senior Emilio Mackliff 32B 1
Super Senior Javier Salguero 32B 1
Super Senior Gabriel Peña 32B 1
Senior Juan Arroba 34A 1
Senior David Reyes 34B 1
Senior Gabriel Cabezas 34B 1
Senior Agustin Febres Cordero 35A 1
Senior Carlos Andrade 35A 1
Senior Alex Araujo 35B 1
Senior Javier Layana 35B 1
Senior Nicolas Taramelli 36A 1
Senior Juan Plaza 37A 1
Senior Esteban Seminario 37A 1
Senior Victor Velez 37B 1
Senior Pedro Pozo 37B 1
Senior Raul Saman 37B 1
Super Junior David Cevallos 39A 1
Super Junior Esteban Monteverde 39A 1
Super Junior Marco Vasquez 40A 1
Super Junior Luis Gilbert 40A 1
Super Junior Sebastian Lazo 41A 1
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 1
Super Junior Jorge Zavala 42C 1
Super Junior Carlos Macias 42C 1
Super Junior Ricardo Icaza 42C 1
Super Junior Juan Vallarino 42X 1
Super Junior Juan Saenz 44A 1
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 1
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 1
Junior Jose Vaca 46B 1
Junior Luis Falquez 46B 1
Junior Luis Ayala 47A 1
Junior Daniel Espinel 47A 1
Junior Juan Puga 47A 1
Junior Andres Solines 47A 1
Junior Jose Baquerizo 48A 1
Junior Jorge Cepeda 48A 1
Junior Xavier Pastor 49B 1
Junior Juan Rodriguez 49B 1
Junior Allan Dunn 49B 1
Junior Juan Patiño 50A 1
Junior Alvaro Andrade 50A 1
Junior Fernando Aspiazu 51B 1
Junior Juan Pino 51B 1
Junior Leonardo Santos 52B 1
Junior Luis Guevara 52B 1

 

Tarjetas Amarillas Acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Cesar Guzman 1/7 1 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
