| Decima tercera fecha, 3 de diciembre | |
| LISTADO DE TARJETAS AMARILLAS | |
| PROMCICION | NOMBRE |
| 15 | XCAMILO QUINDE |
| 16 | MARCO RAMIREZ |
| 16 | EDGAR BUSTAMANTE |
| 17 | EDGAR GARCIA |
| 17 | XAVIER LEYTON |
| 17 | MARLON CABRERA |
| 22 | JAVIER VILLAMAR |
| 27 | TEODORO SANCHEZ |
| 27 | LEONARDO MEDINA |
| 25A | IGNACIO GRANJA |
| 25A | GUSTAVO MONCAYO |
| 28A | ERICK TURNER |
| 28A | FELIPE BAQUERIZO |
| 33A | JOHAN SOTOMAYOR |
| 33A | LUIS BENAVIDES |
| 34A | DANIEL ARAUJO |
| 34A | CRISTIAN LA TORRE |
| 37A | OSCAR BJARNER |
| 40B | JOSE MORANTE |
| 40B | JAVIER GOMEZ |
| 40B | LEOPOLDO AMADOR |
| 40B | JOSE CHAVEZ |
| 40B | CARLOS JAIME |
| 40B | JOSE ORELLANA |
| 42C | PABLO AGUIRRE |
| 42C | RICARDO ICAZA |
| 44A | RICARDO AMBROSINI |
| 50A | JOSE PEREZ |
| 50A | ALEJANDRO MAZON |
| 50A | EDUARDO ACAITURRI |
| 50A | LUIS BORJA |
| Decima tercera fecha, 3 de diciembre | ||
| PROMCICION | NOMBRE | DETALLE |
| 40A | ALDO ORTEGA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40A | ALEJANDRO PEÑA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 23 | ALFONSO HARB | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | ALFONSO TAPIA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | ANDRES HILBRON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 15 | Angel Aguirre | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | ANTONIO PUENTE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | Arturo Sanchez | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30B | BOLIVAR HERNANDEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 15 | Bolivar Guillen | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 14 | Byron Cruz | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | Carlos Echeverria | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25B | CARLOS FEIJO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 39B | CARLOS SILVA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | CEVALLOS JUAN PABLO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | CHRISTOFER BERMEO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 34A | CRISTIAN LA TORRE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30B | CRISTOFORO RODITTI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | DANIEL AMBROSINI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 34A | DANIEL ARAUJO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | DANIEL BADOVINAC | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 16 | Daniel Urgelles | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 16 | EDGAR BUSTAMANTE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 17 | EDGAR GARCIA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | EMILIO JEUTIAUX | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28A | ERICK TURNER | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 21 | FABIAN PAZOS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45A | FABRICIO MINELI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50B | FEDERICO FERBER | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28A | FELIPE BAQUERIZO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Félix Chang | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | FELIZ CHANG | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | FERNANDO ESTRADA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | FERNANDO PAULSON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | FRANCISCO ARCENTALES | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | FRANCISCO CASTRO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28B | FRANCISCO JIMENEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | GABRIEL MOREJON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | GUILLERMO LASSO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Gustavo Varas | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 39B | HUGO MATA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30B | IVAN TURNER | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | Jaime Castillo | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28B | JAIME MOYA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 31 | Jamil Fará | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | JAVIER GOMEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | JAVIER GONZALEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 29 | JAVIER VELASCO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | JAVIER VILLAMAR | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Jhonny Macias | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | JIMMY ZUNINO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | Joe Cobo | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 33A | JOHAN SOTOMAYOR | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 20A | JORGE CASTRO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25B | JORGE DACACH | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | JORGE DIAZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 44A | Jorge Hurtado | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | Jorge Jordan | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | JORGE PITA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | JORGE PITA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | Jose Cano | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | JOSE CHAVEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | Jose Costa | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 26 | JOSE HIDALGO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | JOSE MORANTE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | JOSE ORELLANA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | JOSE VACA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 44A | Juan Cevallos | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45A | JUAN GARCIA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 48A | JUAN GUERRERO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 27 | JUAN GUILLEN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | JUAN ILINWORD | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45A | JUAN MACIAS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | JUAN PABLO MARTIN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 36A | Juan Pablo Meneses | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | JUAN PITA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 37A | Juan Plaza | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | JULIO LUZURIAGA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | JUSTO MORAN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 27 | LEONARDO MEDINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | LEONARDO SALAME | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 31 | LEONARDO VELASQUEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40 B | Leopoldo Amador | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | LEOPOLDO AMADOR | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | LUIS AYALA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 33A | LUIS BENAVIDES | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | LUIS PEREZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 23 | MANUEL MOLINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | MARCO CORONEL | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 16 | MARCO RAMIREZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | MARCOS FIORAVANTI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | MARIO CALDERON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 17 | MARLON CABRERA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | Mauricio Muñoz | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | MIGUEL MENDEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Miguel Mendoza | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 31 | NICOLAS MOLINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 33A | Omar Seminario | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 37A | OSCAR BJARNER | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45B | PABLO AGUILERA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28A | PABLO CALDERON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | PABLO CEVALLOS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40A | PABLO ORTEGA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | Pablo Torres | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 34A | Pedro Hurel | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | RICARDO AMPUERO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | RICARDO CHAVEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | RICARDO ICAZA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | RICARDO MENENDEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45B | RICARDO MOLESTINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | RICARDO RODRIGUEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30A | ROBERTO ALLU | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Roberto Ordoñez | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 20B | ROMULO BERMEO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50B | RUDY CASTILLO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45B | SANTIAGO CARRASCO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | SANTIAGO MENDOZA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | SEBASTIAN HERRERA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | SEBASTIAN LASSO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | TEO ESPINOZA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 27 | TEODORO SANCHEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | VICTOR AGUIRRE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | VICTOR CEVALLOS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | VITORIO PIOVESAN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25B | XAVIER FREIRE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 23 | XAVIER MIRANDA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | ALEJANDRO MAZON | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 15 | Camilo Quinde | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 40B | CARLOS JAIME | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 38A | CESAR TARAMELLY | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47X | CRISTIAN SOTOMAYOR | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47X | GABRIEL CASANOVA | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 25A | Gustavo Moncayo | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | JUAN PATIÑO | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47A | JUAN PUGA | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | Luis Borja | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47X | Luis Velasquez | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 40A | MARCOS VELASQUEZ | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 45A | NICOLAS PAULSON | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | PABLO JACOME | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 44A | RICARDO AMBROSINI | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 44A | RODOLFO IDROVO | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 25A | RUBEN GUERRERO | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 17 | Xavier Leyton | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | EDUARDO ACAITURRI | ACUMULA 3/3 segunda ronda |
| 25A | IGNACIO GRANJA | ACUMULA 3/3 segunda ronda |
| 50A | JOSE PEREZ | ACUMULA 3/3 segunda ronda |
| 42C | PABLO AGUIRRE | ACUMULA 3/3 segunda ronda |
| Decima tercera fecha, 3 de diciembre | |||
| LISTADO DE TARJETAS ROJAS OCTAVA | |||
| PROMOCION | NOMBRE | REGLAMENTO | SANCION |
| 15 | BOLIVAR GUILLEN | ART 58 LIT C | DOS PARTIDOS |
| 16 | ORLANDO MARMOL | ART 58 LIT C | DOS PARTIDOS |
| 27 | JAVIER GORDILLO | ART 58 LIT A | DOS PARTIDOS |
| 28A | DIEGO ANTE | ART 58 LIT I | UN PARTIDO |
| 33A | DAVID PARDUCCI | ART 58 LIT C | DOS PARTIDOS |
| 36A | GONZALO CEDEÑO | ART 58 LIT C | DOS PARTIDOS |
| 40B | CARLOS HERNANDEZ | ART 58 LIT C | DOS PARTIDOS |
| 42C | JULIO LUZURIAGA | ART 58 LIT A Y C | DOS PARTIDOS + DOS PARTIDOS |
| 50A | EDUARDO ACAITURRI |
ART 58 LIT M | UN PARTIDO |
| 25A | IGNACIO GRANJA | ART 58 LIT M | UN PARTIDO |
| 50A | JOSE PEREZ | ART 58 LIT M | UN PARTIDO |
| 42C | PABLO AGUIRRE |
ART 58 LIT M | UN PARTIDO |
| Decima segunda fecha, 26 y 27 de noviembre 2011 | |
| LISTADO DE TARJETAS AMARILLAS | |
| PROMCICION | NOMBRE |
| 14 | Byron cruz |
| 15 | Camilo Quinde |
| 15 | Bolivar Guillen |
| 15 | Angel Aguirre |
| 16 | Daniel Urgelles |
| 17 | Xavier Leyton |
| 22 | Jose Costa |
| 22 | Pablo Torees |
| 22 | Arturo Sanchez |
| 24 | Roberto Ordoñez |
| 24 | Gustavo Varas |
| 24 | Miguel Mendoza |
| 24 | Jhonny Macias |
| 24 | Félix Chang |
| 25A | Ruben Guerrero |
| 25A | Ignacio Granja |
| 25A | Gustavo Moncayo |
| 31 | Jamil Faráh |
| 33A | Omar Seminario |
| 34A | Pedro Hurel |
| 36A | Juan Pablo Meneses |
| 37A | Juan Plaza |
| 40 B | Leopoldo Amador |
| 42C | Pablo Aguirre |
| 42C | Jorge Jordan |
| 44A | Jorge Hurtado |
| 44A | Rodolfo Idrovo |
| 44A | Juan Cevallos |
| 47A | Juan Puga |
| 47A | Mauricio Muñoz |
| 47A | Carlos Echeverria |
| 47A | Jaime Castillo |
| 47X | Luis Velasquez |
| 47X | Gabriel Casanova |
| 47X | Christian Sotomayor |
| 50A | Iván Patiño |
| 50A | Jose Cano |
| 50A | Luis Borja |
| 50A | Joe Cobo |
| Decima segunda fecha, 26 - 27 de noviembre | ||
| PROMCICION | NOMBRE | DETALLE |
| 14 | Byron cruz | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 15 | Angel Aguirre | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 15 | Bolivar Guillen | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 15 | Camilo Quinde | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 16 | Daniel Urgelles | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 17 | Xavier Leyton | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 21 | FABIAN PAZOS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | Arturo Sanchez | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | Jose Costa | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 22 | Pablo Torees | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 23 | ALFONSO HARB | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 23 | MANUEL MOLINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 23 | XAVIER MIRANDA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Félix Chang | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 24 | Gustavo Varas | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Jhonny Macias | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Miguel Mendoza | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 24 | Roberto Ordoñez | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 26 | JOSE HIDALGO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 27 | JUAN GUILLEN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 29 | JAVIER VELASCO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 31 | Jamil Faráh | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 31 | LEONARDO VELASQUEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 31 | NICOLAS MOLINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 20A | JORGE CASTRO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 20B | ROMULO BERMEO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25A | Gustavo Moncayo | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25A | IGNACIO GRANJA | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 25A | RUBEN GUERRERO | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 25B | CARLOS FEIJO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25B | JORGE DACACH | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 25B | XAVIER FREIRE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28A | PABLO CALDERON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28B | FRANCISCO JIMENEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 28B | JAIME MOYA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30A | ROBERTO ALLU | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30B | BOLIVAR HERNANDEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30B | CRISTOFORO RODITTI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 30B | IVAN TURNER | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 33A | Omar Seminario | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 34A | Pedro Hurel | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 36A | Juan Pablo Meneses | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 37A | Juan Plaza | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | CESAR TARAMELLY | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 38A | CEVALLOS JUAN PABLO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | DANIEL BADOVINAC | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | FERNANDO ESTRADA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | PABLO CEVALLOS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38A | RICARDO AMPUERO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | ANDRES HILBRON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | LUIS PEREZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | MARCOS FIORAVANTI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | MIGUEL MENDEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 38B | VITORIO PIOVESAN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 39B | CARLOS SILVA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 39B | HUGO MATA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40 B | Leopoldo Amador | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40A | ALDO ORTEGA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40A | ALEJANDRO PEÑA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40A | MARCOS VELASQUEZ | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 40A | PABLO ORTEGA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | CARLOS JAIME | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | JUAN ILLINGWORTH | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 40B | TEO ESPINOZA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | EMILIO JEUTIAUX | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | FERNANDO PAULSON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | FRANCISCO CASTRO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | MARIO CALDERON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | SEBASTIAN LASSO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 41A | VICTOR CEVALLOS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | GUILLERMO LASSO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | Jorge Jordan | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | JULIO LUZURIAGA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | JUSTO MORAN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 42C | PABLO AGUIRRE | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 42C | RICARDO MENENDEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | JIMMY ZUNINO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | JORGE DIAZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | LEONARDO SALAME | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 43A | SEBASTIAN HERRERA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 44A | Jorge Hurtado | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 44A | Juan Cevallos | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 44A | RICARDO AMBROSINI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 44A | RODOLFO IDROVO | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 45A | FABRICIO MINELI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45A | JUAN GARCIA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45A | JUAN MACIAS | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45A | NICOLAS PAULSON | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 45B | PABLO AGUILERA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45B | RICARDO MOLESTINA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 45B | SANTIAGO CARRASCO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | ALFONSO TAPIA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | ANTONIO PUENTE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | JUAN PITA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46A | VICTOR AGUIRRE | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | CHRISTOFER BERMEO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | GABRIEL MOREJON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | JOSE VACA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | JUAN PABLO MARTIN | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 46B | RICARDO RODRIGUEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | Carlos Echeverria | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | Jaime Castillo | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | JAVIER GONZALEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | JUAN PUGA | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47A | LUIS AYALA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | MARCO CORONEL | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47A | Mauricio Muñoz | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | CRISTIAN SOTOMAYOR | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47X | FRANCISCO ARCENTALES | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | GABRIEL CASANOVA | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47X | JORGE PITA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | Luis Velasquez | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 47X | RICARDO CHAVEZ | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | SANTIAGO MENDOZA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 47X | JORGE PITA | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 48A | JUAN GUERRERO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | ALEJANDRO MAZON | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | DANIEL AMBROSINI | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | EDUARDO ACAITURRI | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | Joe Cobo | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | Jose Cano | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | JOSE PEREZ | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | JUAN PATIÑO | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50A | Luis Borja | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50A | PABLO JACOME | ACUMULA 2/3 segunda ronda |
| 50B | FEDERICO FERBER | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| 50B | RUDY CASTILLO | ACUMULA 1/3 segunda ronda |
| Décima segunda fecha, 26 y 27 de noviembre 2011 | |||
| LISTADO DE TARJETAS ROJAS OCTAVA FECHA | |||
| PROMOCION | NOMBRE | REGLAMENTO | SANCION |
| 21 | Jorge Pareja | ART 58 LIT I | 1 PARTIDO |
| 22 | Xavier Jimenez | ART 58 LIT I | 1 PARTIDO |
| 27 | Jose Guevara | ART 58 LIT C | 2 PARTIDOS |
| 28A | Iván Nogales | ART 58 LIT A | 2 PARTIDOS |
| 28A | Juan Alban | ART 58 LIT A | 2 PARTIDOS |
| 47X | Carlos Medina | ART 58 LIT C, LIT D | 2 PARTIDOS + 1 AÑO |
| 50A | Alfredo Molestina | ART 58 LIT I | 1 PARTIDO |
| Décima segunda fecha, 26 y 27 de noviembre 2011 | ||
| LISTADO DE TARJETAS ROJAS | ||
| PROMCICION | NOMBRE | DETALLE |
| 14 | EDUARDO ILLINWORTH | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 15 | ANGEL AGUIRRE | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 15 | EDUARDO CELLERI | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 15 | EDUARDO GUILLEN | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 15 | VICENTE MOGGIA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 15 | VICENTE MOJJIA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 18 | EDGAR MARMOL | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 18 | JOSE LUCERO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 19 | BOLIVAR ARGUELLO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 19 | HECTOR ESPINOZA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 21 | FELIX BALLADARES | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 21 | GENARO YEPEZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 21 | JORGE PAREJA | SEGUNDA TARJETA ROJA |
| 22 | XAVIER JIMENEZ | SEGUNDA TARJETA ROJA |
| 23 | ALFONSO HARB | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 23 | HAPPY SILVA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 24 | MARTIN MACIAS | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 24 | ROBERTO ORDOÑEZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 26 | CARLOS BRITO | SEGUNDA TARJETA ROJA |
| 26 | FERNANDO GORDILLO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 26 | FRANCISCO AGUILAR | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 27 | EDIE ROJAS | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 27 | GONZALO ICAZA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 27 | Jose Guevara | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 27 | LEONARDO MEDINA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 27 | MARIO GONZALEZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 29 | ERNESTO ALVAREZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 31 | JAMIL FARAH | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 31 | LEONARDO VELAZQUEZ | SEGUNDA TARJETA ROJA |
| 31 | VICENTE VILLEGAS | SEGUNDA TARJETA ROJA |
| 20A | JORGE CASTRO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 20B | JOSE MEDINA | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 28A | Iván Nogales | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 28A | Juan Alban | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 28A | PABLO CALDERON | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 28B | ALBERTO RANDICH | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 28C | NINO CASANELLO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 29U | JAVIER MANZUR | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 30A | LUIS CHAVEZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 30A | MAURICIO GOMEZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 30B | CRISTOFORO RODITI | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 30B | FERNANDO LINCE | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 30B | IVAN ZAMBRANO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 32A | GUILLERMO MALDONADO | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 32B | ANDRES OYAGUE | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 32B | EMILIO MACLIFF | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 32B | GONZALO DIAZ | PRIMERA TARJETA ROJA |
| 32B | JACK OCHOA | PRIMERA TARJETA ROJA |
