Tarjetas Amarillas / Tarjetas Rojas

Resolución #008 – CD 2013

Resolución #008 – CD 2013

Guayaquil, 28 de octubre del 2013

 

Tarjetas amarillas 8va fecha

Categoria Nombre Promocion F 8
Rey Master Pablo Umpierrez 14 1
Super Master Ernesto Diaz 15 1
Super Master Vicente Moggia 15 1
Super Master Angel Aguirre 15 1
Super Master Wlliam Wood 16 1
Super Master Fernando Falconi 19 1
Super Master Jose Solines 19 1
Super Master Carlos Villamarin 20A 1
Super Master Wacho del Hierro 20A 1
Master Francisco Balda 21 1
Master Pablo Torres 22 1
Master Efrain Potes 24 1
Master Juan Castro 25A 1
Master Carlos Valarezo 25A 1
Master Ruben Guerrero 25A 1
Master Geovanny Vargas 25A 1
Master Fernando Moggia 25B 1
Master Carlos Feijoo 25B 1
Super Senior Rafael Baduy 28C 1
Super Senior Walter Aguirre 28C 1
Super Senior Nelson Velasco 29 1
Super Senior Xavier Manzur 29 1
Super Senior Carlos Sanchez 29 1
Super Senior Enrique Campozano 30A 1
Super Senior Enrique Avila 32A 1
Super Senior Raul Chavez 32A 1
Super Senior Martin Morales 32B 1
Senior Aliro Zambrano 34A 1
Senior Juan Arroba 34A 1
Senior Luis Quiroz 35A 1
Senior Alvaro Avila 35A 1
Senior Oscar Bjarner 37A 1
Senior Ricardo Lince 37A 1
Senior Teddy Ripalda 37B 1
Senior Carlos Arcentales 38C 1
Senior Xavier Roca 38C 1
Senior Carlos Guzman 38C 1
Super Junior Octavio Platon 42X 1
Junior Luis Lazcano 46A 1
Junior Antonio Saman 46B 1
Junior Carlos Guerrero 46B 1
Junior Juan Carlos Pita 46B 1
Junior Juan Martin 46B 1
Junior Manuel Villacreses 46C 1
Junior Juan Puga 47A 1
Junior Andres Solines 47A 1
Junior Juan Guerrero 48A 1
Junior Juan Proaño 48A 1
Junior Juan Holguin 49A 1
Junior Guillermo Guerra 49A 1
Junior Mateo Astudillo 49B 1
Junior Mario Salcedo 49B 1
Junior Juan Rendon 49B 1
Junior Juan Quiroz 51B 1
Junior Emiliano Baquerizo 52B 1
Junior Oliver Ruiz 52B 1
Junior Manuel Guevara 52B 1

 

Tarjetas Amarillas Acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Andres Valencia 11/12 1 /3
Rey Master Luis Valero 11/12 1 /3
Rey Master Soberio del Monaco 13 1 /3
Rey Master luis Zambrano 14 1 /3
Rey Master Pablo Umpierrez 14 2 /3
Super Master Rolando Avellan 15 1 /3
Super Master Roberto Mosquera 15 1 /3
Super Master Ernesto Diaz 15 1 /3
Super Master Vicente Moggia 15 1 /3
Super Master Angel Aguirre 15 1 /3
Super Master Francisco Vera 16 1 /3
Super Master Ricardo VonSchottel 16 1 /3
Super Master Jose Rodriguez 16 2 /3
Super Master Wlliam Wood 16 1 /3
Super Master Manuel Chau 16 1 /3
Super Master Daniel Urgelles 16 1 /3
Super Master Marco Ramirez 16 2 /3
Super Master Mario Aviles 17 2 /3
Super Master Juan Hernandez 17 1 /3
Super Master Alex Toledo 17 1 /3
Super Master Raul Andrade 17 1 /3
Super Master Xavier Leyton 17 1 /3
Super Master Dick Caamaño 18 1 /3
Super Master Vittorio Dormi 18 1 /3
Super Master Luis Mateus 19 2 /3
Super Master Fernando Falconi 19 1 /3
Super Master Jose Solines 19 1 /3
Super Master Carlos Villamarin 20A 2 /3
Super Master Wacho del Hierro 20A 1 /3
Super Master Jorge Wagner 20A 1 /3
Super Master Fernando Aspiazu 20A 1 /3
Super Master Jose Medina 20B 1 /3
Super Master Roberto Cabrera 20B 1 /3
Super Master Carlo Romero 20B 1 /3
Super Master Romulo Bermeo 20B 2 /3
Super Master Fausto Castillo 20B 1 /3
Super Master Augusto Sanchez 20B 1 /3
Super Master Juan Cedeño 20B 1 /3
Master Francisco Balda 21 2 /3
Master Genaro Yepez 21 2 /3
Master Andres portaluppi 21 1 /3
Master Pedro Avila 21 1 /3
Master Pablo Torres 22 1 /3
Master Victor Sanchez 22 1 /3
Master Theo Constante 22 1 /3
Master Pedro Torres 22 1 /3
Master Jose Briz 23 2 /3
Master Efrain Potes 24 1 /3
Master Ivan Castro 24 1 /3
Master Alonzo Alarcon 24 1 /3
Master Carlos Reyes 24 1 /3
Master Erick Miranda 25A 1 /3
Master Juan Castro 25A 1 /3
Master Carlos Valarezo 25A 1 /3
Master Ruben Guerrero 25A 2 /3
Master Gabriel Caballero 25A 1 /3
Master Geovanny Vargas 25A 1 /3
Master Jose Castelblanco 25B 1 /3
Master Fernando Moggia 25B 1 /3
Master Carlos Feijoo 25B 1 /3
Master Jose Hidalgo 26 1 /3
Master Carlos Brito 26 1 /3
Master Fernando Gordillo 26 1 /3
Master Jorge Valdez 26 1 /3
Master Armando Baquerizo 26 1 /3
Super Senior Eddy Rojas 27 1 /3
Super Senior Mario Gonzalez 27 1 /3
Super Senior Oscar Suarez 27 1 /3
Super Senior Julio Diaz 27 1 /3
Super Senior Javier Gordillo 27 1 /3
Super Senior Pablo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Erick Turner 28A 1 /3
Super Senior Francisco Briz 28A 1 /3
Super Senior Nino Coello 28A 1 /3
Super Senior Andres Ballerino 28A 1 /3
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Xavier Valarezo 28B 1 /3
Super Senior Enrique Mata 28B 1 /3
Super Senior Santiago Leon 28B 1 /3
Super Senior Eduardo Seminario 28C 2 /3
Super Senior Luis Zapatier 28C 1 /3
Super Senior Nino Casanello 28C 2 /3
Super Senior Gustavo Menoscal 28C 1 /3
Super Senior Fernando Quimi 29 2 /3
Super Senior Xavier Manzur 29 2 /3
Super Senior Carlos Sanchez 29 1 /3
Super Senior Diego Falconi 29 1 /3
Super Senior Enrique Campozano 30A 1 /3
Super Senior Roberto Allu 30A 1 /3
Super Senior Jose Habze 30A 1 /3
Super Senior Marcos Hidalgo 30A 1 /3
Super Senior Luis de Tomaso 30A 1 /3
Super Senior Bernardo Lince 30A 2 /3
Super Senior Xavier Araujo 30A 1 /3
Super Senior Mauricio Marin 30A 1 /3
Super Senior Carlos Garcia 30A 2 /3
Super Senior Juan Seminario 30A 1 /3
Super Senior Juan Zambrano 30B 1 /3
Super Senior Gabriel Manzur 30B 1 /3
Super Senior Rafael Blum 30B 1 /3
Super Senior Francisco Peña 30B 1 /3
Super Senior Francisco Icaza 30B 1 /3
Super Senior Eduardo Sadum 30B 1 /3
Super Senior Miguel Lecaro 30B 1 /3
Super Senior Mario Fabara 30B 2 /3
Super Senior Cristoforo Roditti 30B 1 /3
Super Senior Victor Hernandez 31 1 /3
Super Senior Nicolas Molina 31 1 /3
Super Senior Luis Marriot 31 1 /3
Super Senior German Iglesias 31 1 /3
Super Senior Joe Garcia 31 1 /3
Super Senior Jose Muñoz 31 1 /3
Super Senior Vicente Villegas 31 1 /3
Super Senior Leonardo Velasquez 31 1 /3
Super Senior Miguel Antepara 32A 2 /3
Super Senior Enrique Avila 32A 1 /3
Super Senior Carlos Allu 32A 1 /3
Super Senior David Medina 32A 1 /3
Super Senior Raul Chavez 32A 1 /3
Super Senior Julio Espinoza 32A 1 /3
Super Senior Jose Aguilar 32A 1 /3
Super Senior Moises Santos 32B 1 /3
Super Senior Martin Morales 32B 1 /3
Super Senior Nicolas Vasconez 32B 1 /3
Super Senior Emilio Mackliff 32B 2 /3
Super Senior Juan Pasaguay 32B 1 /3
Super Senior Gabriel Peña 32B 1 /3
Senior Luis Lopez 33A 1 /3
Senior Carlos Vasconez 33A 2 /3
Senior Leonidas Estrada 33A 1 /3
Senior Luis Benavidez 33A 2 /3
Senior Luis Molina 33A 1 /3
Senior Juan Hidalgo 33A 1 /3
Senior Johan Sotomayor 33A 1 /3
Senior Omar Seminario 33B 1 /3
Senior Arturo Arce 33B 1 /3
Senior Omar Dumani 33B 1 /3
Senior Javier Roditti 33B 1 /3
Senior Gianmarco Zuñiga 33B 1 /3
Senior Guillermo Proaño 33B 1 /3
Senior David Chavez 33B 1 /3
Senior Jaime Carlier 33B 1 /3
Senior Aliro Zambrano 34A 2 /3
Senior Juan Arroba 34A 1 /3
Senior David Reyes 34B 1 /3
Senior Jorge Cassis 34B 1 /3
Senior Eduardo Meneses 34B 1 /3
Senior Juan Solis 34B 1 /3
Senior Roberto Bigalli 34B 1 /3
Senior Andres Holguin 34B 1 /3
Senior Juan Juez 34B 1 /3
Senior John Aguirre 35A 1 /3
Senior Ricardo Medina 35A 1 /3
Senior Santiago Maruri 35A 1 /3
Senior Jorge Garcia 35A 1 /3
Senior Luis Quiroz 35A 1 /3
Senior Alvaro Avila 35A 1 /3
Senior Daniel Larrea 35B 1 /3
Senior Alex Araujo 35B 1 /3
Senior Javier Galarza 35B 1 /3
Senior Paul Camba 35B 2 /3
Senior Danilo Rosero 36A 2 /3
Senior Juan Jose Ferreti 36A 1 /3
Senior Jorge Paez 36B 2 /3
Senior Michael Chinag 36B 1 /3
Senior Julio Pacheco 36B 1 /3
Senior Jose Perez 36B 1 /3
Senior Raul Dewind 36B 1 /3
Senior Joshua Hidalgo 36B 1 /3
Senior Oscar Bjarner 37A 1 /3
Senior Alfonso Rollero 37A 1 /3
Senior Roberto Salcedo 37A 1 /3
Senior Eduardo Bonilla 37A 1 /3
Senior Ricardo Lince 37A 1 /3
Senior Andres Egas 37A 1 /3
Senior Paul Meza 37A 1 /3
Senior Ricardo Lince 37A 1 /3
Senior Esteban Seminario 37A 1 /3
Senior Jose Pinoargote 37B 1 /3
Senior Roberto Vasquez 37B 1 /3
Senior Pedro Pozo 37B 1 /3
Senior Alex San Andres 37B 1 /3
Senior Karl Silva 37B 1 /3
Senior Teddy Ripalda 37B 2 /3
Senior Cesar Taramelli 38A 1 /3
Senior Gustavo Illinworth 38A 1 /3
Senior Fernando Estrada 38A 1 /3
Senior Juan Fray 38B 2 /3
Senior Xavier Chiang 38B 1 /3
Senior Juan Carlos Solano 38B 1 /3
Senior Antonio Baduy 38B 1 /3
Senior Andres Hibron 38B 1 /3
Senior Mauricio Arce 38B 1 /3
Senior Carlos Iturralde 38B 1 /3
Senior Carlos Arcentales 38C 1 /3
Senior Xavier Roca 38C 1 /3
Senior Luis Burgos 38C 1 /3
Senior Carlos Guzman 38C 2 /3
Senior Daniel Perez 38C 1 /3
Super Junior Marco Elizalde 39A 1 /3
Super Junior Carlos Mora 39A 1 /3
Super Junior Juan Torres 39A 1 /3
Super Junior Xavier Valverde 39A 2 /3
Super Junior Emilio Oneto 39A 1 /3
Super Junior Patricio Fray 39A 1 /3
Super Junior Fernando Carrion 39A 1 /3
Super junior Jose Cevallos 39B 1 /3
Super Junior Carlos Bonilla 39B 1 /3
Super Junior Rafael Balda 39B 1 /3
Super Junior Juan Balda 39B 2 /3
Super Junior Peter Wray 39B 1 /3
Super Junior Crisitian Patiño 39B 1 /3
Super Junior Hugo Rosero 39B 1 /3
Super Junior Marco Vasquez 40A 1 /3
Super Junior Luis Gilberth 40A 2 /3
Super Junior Diego Rojas 40A 1 /3
Super Junior Jose Icaza 40A 1 /3
Super Junior Alberto Loor 40A 1 /3
Super Junior Xavier Gomez 40B 2 /3
Super Junior Juan Illingworth 40B 2 /3
Super Junior Leopoldo Amador 40B 1 /3
Super junior Alberto Pino 40B 1 /3
Super Junior Carlos Jaime 40B 1 /3
Super Junior Roberto Malta 40B 1 /3
Super Junior Eduardo Castro 41A 1 /3
Super Junior Juan Dassum 41A 1 /3
Super Junior Fernando Andrade 41A 1 /3
Super Junior Ricardo Reinoso 41A 1 /3
Super Junior Oscar Ortega 41A 2 /3
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 2 /3
Super Junior Juan Paredes 41A 1 /3
Super Junior Soberio Del Monaco 41C 1 /3
Super Junior Xavier Murillo 42B 1 /3
Super Junior Jonathan Delgado 42B 1 /3
Super Junior Jorge Cañarte 42B 1 /3
Super Junior Andres Barrezueta 42B 1 /3
Super Junior Jorge Zavala 42C 1 /3
Super Junior Pablo Borbor 42C 1 /3
Super Junior Ricardo Menendez 42C 1 /3
Super Junior Julio Luzuriaga 42C 1 /3
Super Junior Jorge Jordan 42C 1 /3
Super Junior Santiago Salem 42X 1 /3
Super Junior Octavio Platon 42X 2 /3
Super Junior Alberto Carrion 43A 1 /3
Super Junior Juan Figueroa 43A 1 /3
Super Junior Marcelo Avalos 43B 2 /3
Super Junior Andres Durango 43B 1 /3
Super Junior Alfredo Castro 43B 1 /3
Super Junior Juan Moggia 43B 1 /3
Super Junior Jose Rubio 43B 1 /3
Super Junior Andres Arenas 43A 1 /3
Super Junior Juan Saenz 44A 1 /3
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 2 /3
Super Junior Jorge Idrovo 44A 2 /3
Super Junior Rodolfo Idrovo 44A 1 /3
Super Junior Jose Valarezo 44A 1 /3
Super Junior Ricardo Ambrosini 44A 1 /3
Super Junior John Arias 44B 1 /3
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 2 /3
Super Junior Jose Solines 44B 2 /3
Super Junior Esteban Amador 44B 1 /3
Super Junior Luis Lara 44B 1 /3
Super Junior Christian Lyon 44B 1 /3
Super Junior Xavier Balda 44B 1 /3
Super Junior Ivan Chamba 44B 1 /3
Super Junior Carlos Shuar 44X 1 /3
Super Junior Javier Mendez 44X 1 /3
Super Junior Julio Lopez 44X 2 /3
Super Junior Javier Orlando 44X 1 /3
Junior Marco Calderon 45A 1 /3
Junior Juan Sandoval 45A 2 /3
Junior Juan Aguirre 45A 1 /3
Junior Luis Reyes 45A 1 /3
Junior Carlos Salinas 45A 1 /3
Junior Iva Kolich 45A 1 /3
Junior Byron Salgado 45A 1 /3
Junior Hugo Castro 45A 1 /3
Junior Vicente Wong 45B 1 /3
Junior Marco Garzozi 45B 1 /3
Junior Eduardo Reyes 45B 1 /3
Junior Jose Vera 45B 1 /3
Junior Nicolas Pulson 45B 2 /3
Junior Roberto Lizarra 45B 2 /3
Junior Gregori Sosa 45B 1 /3
Junior Santiago Carrasco 45B 1 /3
Junior Juan Avellan 45B 1 /3
Junior Eduaardo Rodriguez 45B 1 /3
Junior Miguel Gonzalez 45B 1 /3
Junior Andres Mahuad 46A 1 /3
Junior Fernando Faggioni 46A 1 /3
Junior Fernando Barrezueta 46A 1 /3
Junior Cesar Avila 46A 1 /3
Junior Axel Escobar 46A 1 /3
Junior Jorge Quintero 46A 1 /3
Junior  Luiggi Guerron 46A 1 /3
Junior Luis Lazcano 46A 2 /3
Junior Roberto Carrion 46A 2 /3
Junior Aldo Pendola 46B 1 /3
Junior Andres Pluas 46B 1 /3
Junior Antonio Saman 46B 2 /3
Junior Jose Vaca 46B 1 /3
Junior Leonardo Marzo 46B 1 /3
Junior Andres Pino 46B 1 /3
Junior Luis Falquez 46B 2 /3
Junior Carlos Guerrero 46B 1 /3
Junior Juan Carlos Pita 46B 1 /3
Junior Juan Martin 46B 2 /3
Junior Manuel Villacreses 46C 2 /3
Junior David Concha 46C 1 /3
Junior Jaime Ferre 46C 1 /3
Junior Cesar Sotomayor 46C 1 /3
Junior Luis Ayala 47A 1 /3
Junior Daniel Espinel 47A 1 /3
Junior Jaime Macías 47A 1 /3
Junior Juan Alvarez 47A 1 /3
Junior Juan Puga 47A 1 /3
Junior Andres Solines 47A 1 /3
Junior Fabricio Martinez 48A 1 /3
Junior Diter Panza 48A 1 /3
Junior Jose Baquerizo 48A 1 /3
Junior Blanden Cindrich 48A 1 /3
Junior Juan Franco 48A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 1 /3
Junior Andres Meza 48A 1 /3
Junior Juan Guerrero 48A 1 /3
Junior Juan Proaño 48A 1 /3
Junior Juan Holguin 49A 2 /3
Junior Eduardo Vargas 49A 1 /3
Junior Eduardo Andino 49A 1 /3
Junior Pablo Aguilar 49A 1 /3
Junior Jose Alvarado 49A 1 /3
Junior Guillermo Guerra 49A 2 /3
Junior Juan Sabando 49A 1 /3
Junior Luis Marmolejo 49A 2 /3
Junior Juan Sabando 49A 1 /3
Junior Cesar Soria 49A 2 /3
Junior Miguel Barciona 49B 1 /3
Junior Juan Rodriguez 49B 1 /3
Junior Mateo Astudillo 49B 1 /3
Junior Mario Salcedo 49B 2 /3
Junior Nicolas Escandon 49B 1 /3
Junior Juan Crespo 49B 1 /3
Junior Juan Rendon 49B 1 /3
Junior Alvaro Andrade 50A 1 /3
Junior Rafael Mancheno 50A 1 /3
Junior Pablo Jacome 50A 2 /3
Junior Juan Mateo 50A 1 /3
Junior Alfredo Cano 50A 1 /3
Junior Alfredo Cucalon 50B 2 /3
Junior Rudy Castillo 50B 2 /3
Junior Fernando Prado 50B 2 /3
Junior Jose Macías 50B 2 /3
Junior Carlos Fuentes 50B 1 /3
Junior Edson Alvarado 50B 1 /3
Junior Eduardo Bauer 50B 1 /3
Junior Byron Moreira 50B 1 /3
Junior Juan Quiroz 51B 2 /3
Junior Rafael  Massuh 51B 1 /3
Junior Fernando Aspiazu 51B 1 /3
Junior Juan Pino 51B 1 /3
Junior Rafael Ortega 51B 2 /3
Junior Juan Icaza 51B 1 /3
Junior Jose Estrada 51B 1 /3
Junior Ricardo Rodriguez 52A 1 /3
Junior Francisco Jarrin 52A 1 /3
Junior Jose Ramirez 52A 2 /3
Junior Alex Chang 52A 1 /3
Junior Sebastian Martinez 52A 1 /3
Junior Francisco Torres 52A 2 /3
Junior Juan Macías 52A 2 /3
Junior Andres Ollague 52B 1 /3
Junior Emiliano Baquerizo 52B 2 /3
Junior Leonardo Santos 52B 1 /3
Junior Oliver Ruiz 52B 1 /3
Junior Carlos Sanchez 52B 2 /3
Junior Mauricio Pilco 52C 1 /3

 

Tarjetas Rojas y sancionados por acumulación de tarjetas amarillas 

Categoría  Nombre  Promoción Coemntario  Sanción Artículo
Junior Luis Franc0 51b Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Roberto Carrion 46A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Carlos Logroño 49A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Manuel Guevara 52B Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Super Junior Carlos Patiño 44B Insultos arbitro Basket 2 partidos 55 lit. a
Súper Sénior Nelson Velasco 29 Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Sénior Rafael Baduy 28C Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Sénior Walter Aguirre 28C Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Master Francisco Villegas 22 Intento agresión rival 1 año 55 lit. e
Super Master Juan Cedeño 20B Doble amarilla 1 partido 55 lit. i

 

Resolución #007 – CD 2013

Resolución #007  - CD 2013

Guayaquil, 21 de octubre del 2013

 

Tarjetas Amarillas séptima fecha

Categoria Nombre Promocion F 7
Rey Master Andres Valencia 11/12 1
Master Victor Sanchez 22 1
Master Theo Constante 22 1
Master Pedro Torres 22 1
Master Alonzo Alarcon 24 1
Master Jose Castelblanco 25B 1
Master Jose Hidalgo 26 1
Master Carlos Brito 26 1
Super Senior Erick Turner 28A 1
Super Senior Rafael Baduy 28C 1
Super Senior Nino Casanello 28C 1
Super Senior Gustavo Menoscal 28C 1
Super Senior Nelson Velasco 29 1
Super Senior Fernando Quimi 29 1
Super Senior Xavier Manzur 29 1
Super Senior Bernardo Lince 30A 1
Super Senior Mauricio Marin 30A 1
Super Senior Carlos Garcia 30A 1
Super Senior Juan Seminario 30A 1
Super Senior Juan Zambrano 30B 1
Super Senior Eduardo Sadum 30B 1
Super Senior Vicente Villegas 31 1
Super Senior Leonardo Velasquez 31 1
Super Senior Carlos Allu 32A 1
Super Senior Moises Santos 32B 1
Super Senior Emilio Mackliff 32B 1
Senior Carlos Vasconez 33A 1
Senior Luis Benavidez 33A 1
Senior Johan Sotomayor 33A 1
Senior Omar Seminario 33B 1
Senior Guillermo Proaño 33B 1
Senior Jaime Carlier 33B 1
Senior Roberto Bigalli 34B 1
Senior Juan Juez 34B 1
Senior Paul Camba 35B 1
Senior Juan Jose Ferreti 36A 1
Senior Julio Pacheco 36B 1
Senior Jose Perez 36B 1
Senior Raul Dewind 36B 1
Senior Joshua Hidalgo 36B 1
Senior Andres Hibron 38B 1
Senior Carlos Iturralde 38B 1
Super Junior Juan Torres 39A 1
Super Junior Xavier Valverde 39A 1
Super Junior Emilio Oneto 39A 1
Super Junior Fernando Carrion 39A 1
Super Junior Octavio Platon 42X 1
Super Junior Juan Moggia 43B 1
Super Junior Jose Rubio 43B 1
Super Junior Julio Lopez 44X 1
Junior Eduaardo Rodriguez 45B 1
Junior Andres Mahuad 46A 1
Junior Roberto Carrion 46A 1
Junior Pablo Aguilar 49A 1
Junior Juan Crespo 49B 1
Junior Rafael Mancheno 50A 1
Junior Edson Alvarado 50B 1
Junior Eduardo Bauer 50B 1

 

Tarjetas Amarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Andres Valencia 11/12 1 /3
Rey Master Luis Valero 11/12 1 /3
Rey Master Soberio del Monaco 13 1 /3
Rey Master luis Zambrano 14 1 /3
Rey Master Pablo Umpierrez 14 1 /3
Super Master Rolando Avellan 15 1 /3
Super Master Roberto Mosquera 15 1 /3
Super Master Francisco Vera 16 1 /3
Super Master Ricardo VonSchottel 16 1 /3
Super Master Jose Rodriguez 16 2 /3
Super Master Manuel Chau 16 1 /3
Super Master Daniel Urgelles 16 1 /3
Super Master Marco Ramirez 16 2 /3
Super Master Mario Aviles 17 2 /3
Super Master Juan Hernandez 17 1 /3
Super Master Alex Toledo 17 1 /3
Super Master Raul Andrade 17 1 /3
Super Master Xavier Leyton 17 1 /3
Super Master Dick Caamaño 18 1 /3
Super Master Vittorio Dormi 18 1 /3
Super Master Luis Mateus 19 2 /3
Super Master Carlos Villamarin 20A 1 /3
Super Master Jorge Wagner 20A 1 /3
Super Master Fernando Aspiazu 20A 1 /3
Super Master Jose Medina 20B 1 /3
Super Master Roberto Cabrera 20B 1 /3
Super Master Carlo Romero 20B 1 /3
Super Master Romulo Bermeo 20B 2 /3
Super Master Fausto Castillo 20B 1 /3
Super Master Augusto Sanchez 20B 1 /3
Super Master Juan Cedeño 20B 1 /3
Master Francisco Balda 21 1 /3
Master Genaro Yepez 21 2 /3
Master Andres portaluppi 21 1 /3
Master Pedro Avila 21 1 /3
Master Victor Sanchez 22 1 /3
Master Theo Constante 22 1 /3
Master Pedro Torres 22 1 /3
Master Jose Briz 23 2 /3
Master Ivan Castro 24 1 /3
Master Alonzo Alarcon 24 1 /3
Master Carlos Reyes 24 1 /3
Master Erick Miranda 25A 1 /3
Master Ruben Guerrero 25A 1 /3
Master Gabriel Caballero 25A 1 /3
Master Jose Castelblanco 25B 1 /3
Master Jose Hidalgo 26 1 /3
Master Carlos Brito 26 1 /3
Master Fernando Gordillo 26 1 /3
Master Jorge Valdez 26 1 /3
Master Armando Baquerizo 26 1 /3
Super Senior Eddy Rojas 27 1 /3
Super Senior Mario Gonzalez 27 1 /3
Super Senior Oscar Suarez 27 1 /3
Super Senior Julio Diaz 27 1 /3
Super Senior Javier Gordillo 27 1 /3
Super Senior Pablo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Erick Turner 28A 1 /3
Super Senior Francisco Briz 28A 1 /3
Super Senior Nino Coello 28A 1 /3
Super Senior Andres Ballerino 28A 1 /3
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Xavier Valarezo 28B 1 /3
Super Senior Enrique Mata 28B 1 /3
Super Senior Santiago Leon 28B 1 /3
Super Senior Eduardo Seminario 28C 2 /3
Super Senior Rafael Baduy 28C 2 /3
Super Senior Walter Aguirre 28C 2 /3
Super Senior Luis Zapatier 28C 1 /3
Super Senior Nino Casanello 28C 2 /3
Super Senior Gustavo Menoscal 28C 1 /3
Super Senior Nelson Velasco 29 2 /3
Super Senior Fernando Quimi 29 2 /3
Super Senior Xavier Manzur 29 1 /3
Super Senior Diego Falconi 29 1 /3
Super Senior Roberto Allu 30A 1 /3
Super Senior Jose Habze 30A 1 /3
Super Senior Marcos Hidalgo 30A 1 /3
Super Senior Luis de Tomaso 30A 1 /3
Super Senior Bernardo Lince 30A 2 /3
Super Senior Xavier Araujo 30A 1 /3
Super Senior Mauricio Marin 30A 1 /3
Super Senior Carlos Garcia 30A 2 /3
Super Senior Juan Seminario 30A 1 /3
Super Senior Juan Zambrano 30B 1 /3
Super Senior Gabriel Manzur 30B 1 /3
Super Senior Rafael Blum 30B 1 /3
Super Senior Francisco Peña 30B 1 /3
Super Senior Francisco Icaza 30B 1 /3
Super Senior Eduardo Sadum 30B 1 /3
Super Senior Miguel Lecaro 30B 1 /3
Super Senior Mario Fabara 30B 2 /3
Super Senior Cristoforo Roditti 30B 1 /3
Super Senior Victor Hernandez 31 1 /3
Super Senior Nicolas Molina 31 1 /3
Super Senior Luis Marriot 31 1 /3
Super Senior German Iglesias 31 1 /3
Super Senior Joe Garcia 31 1 /3
Super Senior Jose Muñoz 31 1 /3
Super Senior Vicente Villegas 31 1 /3
Super Senior Leonardo Velasquez 31 1 /3
Super Senior Miguel Antepara 32A 2 /3
Super Senior Carlos Allu 32A 1 /3
Super Senior David Medina 32A 1 /3
Super Senior Julio Espinoza 32A 1 /3
Super Senior Jose Aguilar 32A 1 /3
Super Senior Moises Santos 32B 1 /3
Super Senior Nicolas Vasconez 32B 1 /3
Super Senior Emilio Mackliff 32B 2 /3
Super Senior Juan Pasaguay 32B 1 /3
Super Senior Gabriel Peña 32B 1 /3
Senior Luis Lopez 33A 1 /3
Senior Carlos Vasconez 33A 2 /3
Senior Leonidas Estrada 33A 1 /3
Senior Luis Benavidez 33A 2 /3
Senior Luis Molina 33A 1 /3
Senior Juan Hidalgo 33A 1 /3
Senior Johan Sotomayor 33A 1 /3
Senior Omar Seminario 33B 1 /3
Senior Arturo Arce 33B 1 /3
Senior Omar Dumani 33B 1 /3
Senior Javier Roditti 33B 1 /3
Senior Gianmarco Zuñiga 33B 1 /3
Senior Guillermo Proaño 33B 1 /3
Senior David Chavez 33B 1 /3
Senior Jaime Carlier 33B 1 /3
Senior Aliro Zambrano 34A 1 /3
Senior David Reyes 34B 1 /3
Senior Jorge Cassis 34B 1 /3
Senior Eduardo Meneses 34B 1 /3
Senior Juan Solis 34B 1 /3
Senior Roberto Bigalli 34B 1 /3
Senior Andres Holguin 34B 1 /3
Senior Juan Juez 34B 1 /3
Senior John Aguirre 35A 1 /3
Senior Ricardo Medina 35A 1 /3
Senior Santiago Maruri 35A 1 /3
Senior Jorge Garcia 35A 1 /3
Senior Paul Camba 35B 2 /3
Senior Daniel Larrea 35B 1 /3
Senior Alex Araujo 35B 1 /3
Senior Javier Galarza 35B 1 /3
Senior Danilo Rosero 36A 2 /3
Senior Juan Jose Ferreti 36A 1 /3
Senior Jorge Paez 36B 2 /3
Senior Michael Chinag 36B 1 /3
Senior Julio Pacheco 36B 1 /3
Senior Jose Perez 36B 1 /3
Senior Raul Dewind 36B 1 /3
Senior Joshua Hidalgo 36B 1 /3
Senior Alfonso Rollero 37A 1 /3
Senior Roberto Salcedo 37A 1 /3
Senior Eduardo Bonilla 37A 1 /3
Senior Andres Egas 37A 1 /3
Senior Paul Meza 37A 1 /3
