Resolución #006 – CD 2013

Resolución #006 – CD 2013

Guayaquil, 07 de octubre del 2013

 

Tarjetas Amarilla sexta fecha

Categoria Nombre Promocion F 6
Rey Master Javier Galarza 10 1
Rey Master luis Zambrano 14 1
Super Master Marco Ramirez 16 1
Super Master Juan Hernandez 17 1
Super Master Raul Andrade 17 1
Master Genaro Yepez 21 1
Master Andres portaluppi 21 1
Master Jose Briz 23 1
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1
Super Senior Eduardo Seminario 28C 1
Super Senior Walter Aguirre 28C 1
Super Senior Luis Zapatier 28C 1
Super Senior Rafael Blum 30B 1
Super Senior Francisco Icaza 30B 1
Super Senior Miguel Lecaro 30B 1
Super Senior Cristoforo Roditti 30B 1
Super Senior Victor Hernandez 31 1
Super Senior Miguel Antepara 32A 1
Super Senior Nicolas Vasconez 32B 1
Senior Gianmarco Zuñiga 33B 1
Senior Jorge Cassis 34B 1
Senior Andres Holguin 34B 1
Senior Paul Camba 35B 1
Senior Jorge Paez 36B 1
Senior Roberto Vasquez 37B 1
Senior Fernando Estrada 38A 1
Senior Miguel Mendez 38B 1
Senior Xavier Roca 38C 1
Senior Luis Burgos 38C 1
Super junior Jose Cevallos 39B 1
Super Junior Carlos Bonilla 39B 1
Super Junior Juan Balda 39B 1
Super Junior Alberto Loor 40A 1
Super Junior Xavier Gomez 40B 1
Super Junior Fernando Andrade 41A 1
Super Junior Oscar Ortega 41A 1
Super Junior Soberio Del Monaco 41C 1
Super Junior Jonathan Delgado 42B 1
Super Junior Jorge Cañarte 42B 1
Super Junior Santiago Salem 42X 1
Super Junior Joaquin Guevara 43B 1
Super Junior Jose Valarezo 44A 1
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 1
Super Junior Jose Solines 44B 1
Super Junior Christian Lyon 44B 1
Super Junior Xavier Balda 44B 1
Super Junior Carlos Shuar 44X 1
Junior Juan Sandoval 45A 1
Junior Santiago Carrasco 45B 1
Junior Miguel Gonzalez 45B 1
Junior  Luiggi Guerron 46A 1
Junior Cesar Abad 46A 1
Junior Luis Lazcano 46A 1
Junior Juan Guzman 46C 1
Junior Juan Alvarez 47A 1
Junior Juan Puga 47A 1
Junior Blanden Cindrich 48A 1
Junior Eduardo Andino 49A 1
Junior Xavier Pastor 49B 1
Junior Alejandro Mazon 50A 1
Junior Alvaro Andrade 50A 1
Junior Pablo Jacome 50A 1
Junior Luis Borja 50A 1
Junior Alfredo Cucalon 50B 1
Junior Rudy Castillo 50B 1
Junior Fernando Prado 50B 1
Junior Jose Macías 50B 1
Junior Byron Moreira 50B 1
Junior Rafael  Massuh 51B 1
Junior Patricio Villacis 51B 1
Junior Fernando Aspiazu 51B 1
Junior Juan Pino 51B 1
Junior Rafael Ortega 51B 1
Junior Adrian Soria 51B 1
Junior Sergio Suarez 52A 1
Junior Jose Ramirez 52A 1
Junior Juan Macías 52A 1
Junior Andres Ollague 52B 1
Junior Emiliano baquerizo 52B 1

 

Tarjetas Amarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Luis Valero 11/12 1 /3
Rey Master Soberio del Monaco 13 1 /3
Rey Master luis Zambrano 14 1 /3
Rey Master Pablo Umpierrez 14 1 /3
Super Master Rolando Avellan 15 1 /3
Super Master Roberto Mosquera 15 1 /3
Super Master Francisco Vera 16 1 /3
Super Master Ricardo VonSchottel 16 1 /3
Super Master Jose Rodriguez 16 2 /3
Super Master Manuel Chau 16 1 /3
Super Master Daniel Urgelles 16 1 /3
Super Master Marco Ramirez 16 2 /3
Super Master Mario Aviles 17 2 /3
Super Master Juan Hernandez 17 1 /3
Super Master Alex Toledo 17 1 /3
Super Master Raul Andrade 17 1 /3
Super Master Xavier Leyton 17 1 /3
Super Master Dick Caamaño 18 1 /3
Super Master Vittorio Dormi 18 1 /3
Super Master Luis Mateus 19 2 /3
Super Master Carlos Villamarin 20A 1 /3
Super Master Jorge Wagner 20A 1 /3
Super Master Fernando Aspiazu 20A 1 /3
Super Master Jose Medina 20B 1 /3
Super Master Roberto Cabrera 20B 1 /3
Super Master Carlo Romero 20B 1 /3
Super Master Romulo Bermeo 20B 2 /3
Super Master Fausto Castillo 20B 1 /3
Super Master Augusto Sanchez 20B 1 /3
Super Master Juan Cedeño 20B 1 /3
Master Francisco Balda 21 1 /3
Master Genaro Yepez 21 2 /3
Master Andres portaluppi 21 1 /3
Master Pedro Avila 21 1 /3
Master Jose Briz 23 2 /3
Master Ivan Castro 24 1 /3
Master Carlos Reyes 24 1 /3
Master Erick Miranda 25A 1 /3
Master Ruben Guerrero 25A 1 /3
Master Gabriel Caballero 25A 1 /3
Master Fernando Gordillo 26 1 /3
Master Jorge Valdez 26 1 /3
Master Armando Baquerizo 26 1 /3
Super Senior Eddy Rojas 27 1 /3
Super Senior Mario Gonzalez 27 1 /3
Super Senior Oscar Suarez 27 1 /3
Super Senior Julio Diaz 27 1 /3
Super Senior Javier Gordillo 27 1 /3
Super Senior Pablo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Francisco Briz 28A 1 /3
Super Senior Nino Coello 28A 1 /3
Super Senior Andres Ballerino 28A 1 /3
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Xavier Valarezo 28B 1 /3
Super Senior Enrique Mata 28B 1 /3
Super Senior Santiago Leon 28B 1 /3
Super Senior Eduardo Seminario 28C 2 /3
Super Senior Rafael Baduy 28C 1 /3
Super Senior Walter Aguirre 28C 2 /3
Super Senior Luis Zapatier 28C 1 /3
Super Senior Nino Casanello 28C 1 /3
Super Senior Nelson Velasco 29 1 /3
Super Senior Fernando Quimi 29 1 /3
Super Senior Diego Falconi 29 1 /3
Super Senior Roberto Allu 30A 1 /3
Super Senior Jose Habze 30A 1 /3
Super Senior Marcos Hidalgo 30A 1 /3
Super Senior Luis de Tomaso 30A 1 /3
Super Senior Bernardo Lince 30A 1 /3
Super Senior Xavier Araujo 30A 1 /3
Super Senior Carlos Garcia 30A 1 /3
Super Senior Gabriel Manzur 30B 1 /3
Super Senior Rafael Blum 30B 1 /3
Super Senior Francisco Peña 30B 1 /3
Super Senior Francisco Icaza 30B 1 /3
Super Senior Miguel Lecaro 30B 1 /3
Super Senior Mario Fabara 30B 2 /3
Super Senior Cristoforo Roditti 30B 1 /3
Super Senior Victor Hernandez 31 1 /3
Super Senior Nicolas Molina 31 1 /3
Super Senior Luis Marriot 31 1 /3
Super Senior German Iglesias 31 1 /3
Super Senior Joe Garcia 31 1 /3
Super Senior Jose Muñoz 31 1 /3
Super Senior Miguel Antepara 32A 2 /3
Super Senior David Medina 32A 1 /3
Super Senior Julio Espinoza 32A 1 /3
Super Senior Jose Aguilar 32A 1 /3
Super Senior Nicolas Vasconez 32B 1 /3
Super Senior Emilio Mackliff 32B 1 /3
Super Senior Gonzalo Diaz 32B 2 /3
Super Senior Juan Pasaguay 32B 1 /3
Super Senior Gabriel Peña 32B 1 /3
Senior Luis Lopez 33A 1 /3
Senior Carlos Vasconez 33A 1 /3
Senior Leonidas Estrada 33A 1 /3
Senior Luis Benavidez 33A 1 /3
Senior Luis Molina 33A 1 /3
Senior Juan Hidalgo 33A 1 /3
Senior Arturo Arce 33B 1 /3
Senior Omar Dumani 33B 1 /3
Senior Javier Roditti 33B 1 /3
Senior Gianmarco Zuñiga 33B 1 /3
Senior David Chavez 33B 1 /3
Senior Aliro Zambrano 34A 1 /3
Senior David Reyes 34B 1 /3
Senior Jorge Cassis 34B 1 /3
Senior Eduardo Meneses 34B 1 /3
Senior Juan Solis 34B 1 /3
Senior Andres Holguin 34B 1 /3
Senior John Aguirre 35A 1 /3
Senior Ricardo Medina 35A 1 /3
Senior Santiago Maruri 35A 1 /3
Senior Jorge Garcia 35A 1 /3
Senior Paul Camba 35B 1 /3
Senior Daniel Larrea 35B 1 /3
Senior Alex Araujo 35B 1 /3
Senior Javier Galarza 35B 1 /3
Senior Danilo Rosero 36A 2 /3
Senior Jorge Paez 36B 2 /3
Senior Michael Chinag 36B 1 /3
Senior Alfonso Rollero 37A 1 /3
Senior Roberto Salcedo 37A 1 /3
Senior Eduardo Bonilla 37A 1 /3
Senior Andres Egas 37A 1 /3
Senior Paul Meza 37A 1 /3
Senior Ricardo Lince 37A 1 /3
Senior Esteban Seminario 37A 1 /3
Senior Jose Pinoargote 37B 1 /3
Senior Roberto Vasquez 37B 1 /3
Senior Pedro Pozo 37B 1 /3
Senior Alex San Andres 37B 1 /3
Senior Karl Silva 37B 1 /3
Senior Teddy Ripalda 37B 1 /3
Senior Cesar Taramelli 38A 1 /3
Senior Gustavo Illinworth 38A 1 /3
Senior Fernando Estrada 38A 1 /3
Senior Miguel Mendez 38B 3 /3
Senior Juan Fray 38B 2 /3
Senior Xavier Chiang 38B 1 /3
Senior Juan Carlos Solano 38B 1 /3
Senior Antonio Baduy 38B 1 /3
Senior Mauricio Arce 38B 1 /3
Senior Xavier Roca 38C 3 /3
Senior Luis Burgos 38C 1 /3
Senior Carlos Guzman 38C 1 /3
Senior Daniel Perez 38C 1 /3
Super Junior Marco Elizalde 39A 1 /3
Super Junior Carlos Mora 39A 1 /3
Super Junior Xavier Valverde 39A 1 /3
Super Junior Patricio Fray 39A 1 /3
Super junior Jose Cevallos 39B 1 /3
Super Junior Carlos Bonilla 39B 1 /3
Super Junior Rafael Balda 39B 1 /3
Super Junior Juan Balda 39B 2 /3
Super Junior Peter Wray 39B 1 /3
Super Junior Crisitian Patiño 39B 1 /3
Super Junior Hugo Rosero 39B 1 /3
Super Junior Marco Vasquez 40A 1 /3
Super Junior Luis Gilberth 40A 2 /3
Super Junior Diego Rojas 40A 1 /3
Super Junior Jose Icaza 40A 1 /3
Super Junior Alberto Loor 40A 1 /3
Super Junior Xavier Gomez 40B 2 /3
Super Junior Juan Illingworth 40B 2 /3
Super Junior Leopoldo Amador 40B 1 /3
Super junior Alberto Pino 40B 1 /3
Super Junior Carlos Jaime 40B 1 /3
Super Junior Roberto Malta 40B 1 /3
Super Junior Eduardo Castro 41A 1 /3
Super Junior Juan Dassum 41A 1 /3
Super Junior Fernando Andrade 41A 1 /3
Super Junior Ricardo Reinoso 41A 1 /3
Super Junior Oscar Ortega 41A 2 /3
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 2 /3
Super Junior Juan Paredes 41A 1 /3
Super Junior Soberio Del Monaco 41C 1 /3
Super Junior Xavier Murillo 42B 1 /3
Super Junior Jonathan Delgado 42B 1 /3
Super Junior Jorge Cañarte 42B 1 /3
Super Junior Andres Barrezueta 42B 1 /3
Super Junior Jorge Zavala 42C 1 /3
Super Junior Pablo Borbor 42C 1 /3
Super Junior Ricardo Menendez 42C 1 /3
Super Junior Julio Luzuriaga 42C 1 /3
Super Junior Jorge Jordan 42C 1 /3
Super Junior Santiago Salem 42X 1 /3
Super Junior Alberto Carrion 43A 1 /3
Super Junior Juan Figueroa 43A 1 /3
Super Junior Marcelo Avalos 43B 2 /3
Super Junior Andres Durango 43B 1 /3
Super Junior Alfredo Castro 43B 1 /3
Super Junior Joaquin Guevara 43B 3  
Super Junior Andres Arenas 43A 1 /3
Super Junior Juan Saenz 44A 1 /3
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 2 /3
Super Junior Jorge Idrovo 44A 2 /3
Super Junior Rodolfo Idrovo 44A 1 /3
Super Junior Jose Valarezo 44A 1 /3
Super Junior Ricardo Ambrosini 44A 1 /3
Super Junior John Arias 44B 1 /3
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 2 /3
Super Junior Jose Solines 44B 2 /3
Super Junior Esteban Amador 44B 1 /3
Super Junior Luis Lara 44B 1 /3
Super Junior Christian Lyon 44B 1 /3
Super Junior Xavier Balda 44B 1 /3
Super Junior Ivan Chamba 44B 1 /3
Super Junior Carlos Shuar 44X 1 /3
Super Junior Javier Mendez 44X 1 /3
Super Junior Julio Lopez 44X 1 /3
Super Junior Javier Orlando 44X 1 /3
Junior   45 a 52    
Junior Marco Calderon 45A 1 /3
Junior Juan Sandoval 45A 2 /3
Junior Juan Aguirre 45A 1 /3
Junior Luis Reyes 45A 1 /3
Junior Carlos Salinas 45A 1 /3
Junior Iva Kolich 45A 1 /3
Junior Byron Salgado 45A 1 /3
Junior Hugo Castro 45A 1 /3
Junior Vicente Wong 45B 1 /3
Junior Marco Garzozi 45B 1 /3
Junior Eduardo Reyes 45B 1 /3
Junior Jose Vera 45B 1 /3
Junior Nicolas Pulson 45B 2 /3
Junior Roberto Lizarra 45B 2 /3
Junior Gregori Sosa 45B 1 /3
Junior Santiago Carrasco 45B 1 /3
Junior Juan Avellan 45B 1 /3
Junior Victor del Bruto 45B 2 /3
Junior Miguel Gonzalez 45B 1 /3
Junior Fernando Faggioni 46A 1 /3
Junior Fernando Barrezueta 46A 1 /3
Junior Cesar Avila 46A 1 /3
Junior Axel Escobar 46A 1 /3
Junior Jorge Quintero 46A 1 /3
Junior  Luiggi Guerron 46A 1 /3
Junior Cesar Abad 46A 2 /3
Junior Luis Lazcano 46A 1 /3
Junior Roberto Carrion 46A 1 /3
Junior Aldo Pendola 46B 1 /3
Junior Xavier Santos 46B 2 /3
Junior Andres Pluas 46B 1 /3
Junior Antonio Saman 46B 1 /3
Junior Jose Vaca 46B 1 /3
Junior Leonardo Marzo 46B 1 /3
Junior Andres Pino 46B 1 /3
Junior Luis Falquez 46B 2 /3
Junior Juan Martin 46B 1 /3
Junior Victor Aguirre 46C 3 /3
Junior Manuel Villacreses 46C 1 /3
Junior Juan Guzman 46C 1 /3
Junior David Concha 46C 1 /3
Junior Jaime Ferre 46C 1 /3
Junior Cesar Sotomayor 46C 1 /3
Junior Luis Ayala 47A 1 /3
Junior Daniel Espinel 47A 1 /3
Junior Jaime Macías 47A 1 /3
Junior Juan Alvarez 47A 1 /3
Junior Juan Puga 47A 3 /3
Junior Fabricio Martinez 48A 1 /3
Junior Diter Panza 48A 1 /3
Junior Jose Baquerizo 48A 1 /3
Junior Blanden Cindrich 48A 1 /3
Junior Juan Franco 48A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 1 /3
Junior Andres Meza 48A 1 /3
Junior Eduardo Vargas 49A 1 /3
Junior Eduardo Andino 49A 1 /3
Junior Jose Alvarado 49A 1 /3
Junior Guillermo Guerra 49A 1 /3
Junior Juan Sabando 49A 1 /3
Junior Luis Marmolejo 49A 2 /3
Junior Juan Sabando 49A 1 /3
Junior Cesar Soria 49A 2 /3
Junior Xavier Pastor 49B 3 /3
Junior Miguel Barciona 49B 1 /3
Junior Juan Rodriguez 49B 1 /3
Junior Mario Salcedo 49B 1 /3
Junior Nicolas Escandon 49B 1 /3
Junior Juan Holguin 49A 1 /3
Junior Alejandro Mazon 50A 2 /3
Junior Alvaro Andrade 50A 1 /3
Junior Pablo Jacome 50A 2 /3
Junior Juan Mateo 50A 1 /3
Junior Luis Borja 50A 2 /3
Junior Alfredo Cano 50A 1 /3
Junior Alfredo Cucalon 50B 2 /3
Junior Rudy Castillo 50B 2 /3
Junior Fernando Prado 50B 2 /3
Junior Jose Macías 50B 2 /3
Junior Carlos Fuentes 50B 1 /3
Junior Byron Moreira 50B 1 /3
Junior Juan Quiroz 51B 1 /3
Junior Rafael  Massuh 51B 1 /3
Junior Patricio Villacis 51B 2 /3
Junior Fernando Aspiazu 51B 1 /3
Junior Juan Pino 51B 1 /3
Junior Rafael Ortega 51B 2 /3
Junior Adrian Soria 51B 2 /3
Junior Juan Icaza 51B 1 /3
Junior Jose Estrada 51B 1 /3
Junior Ricardo Rodriguez 52A 1 /3
Junior Francisco Jarrin 52A 1 /3
Junior Sergio Suarez 52A 2 /3
Junior Jose Ramirez 52A 2 /3
Junior Sebastian Martinez 52A 1 /3
Junior Francisco Torres 52A 2 /3
Junior Juan Macías 52A 2 /3
Junior Andres Ollague 52B 1 /3
Junior Emiliano baquerizo 52B 1 /3
Junior Leonardo Santos 52B 1 /3
Junior Carlos Sanchez 52B 2 /3
Junior Manuel Guevara 52B 2 /3
Junior Mauricio Pilco 52C 1 /3


Tarjetas Rojas o sanciones sexta fecha
 

Categoría

Nombre

Promoción

Comentario

Sanción

Articulo

Junior

Xavier Pastor

49B

Acumulación 3amarillas

1 partido

55 lit. m

Junior

Víctor Aguirre

46C

Acumulación 3amarillas

1 partido

55 lit. m

Junior

Juan Puga

47A

Acumulación 3amarillas

1 partido

55 lit. m

Súper Junior

Carlos Silva

39A

Doble Tarjeta Amarilla

1 Partido

55 lit. i

Súper Junior

Carlos Jaime

40B

Doble Tarjeta Amarilla

1 Partido

55 lit. i

Súper Junior

Juan Illingworth

40B

Reclamo Indebidos

2 partidos

55 lit. a

Súper Junior

Joaquín Guevara

43B

Acumulación 3amarillas

1 partido

55 lit. m

Sénior

Miguel Méndez

38B

Acumulación 3amarillas

1 partido

55 lit. m

Sénior

Javier Roca

38C

Acumulación 3amarillas

1 partido

55 lit. m