Resolución #010 – CD 2013

Resolución # 010 – CD 2013

Guayaquil, 18 de noviembre del 2013

 

Tarjetas amarillas 10ma fecha

Categoria Nombre Promocion F 10
Super Master Vicente Moggia 15 1
Super Master Daniel Urgelles 16 1
Super Master Jose Bolaños 16 1
Super Master Mario Aviles 17 1
Super Master Marlon Cabrera 17 1
Super Master Raul Andrade 17 1
Super Master Wagner Rodriguez 18 1
Super Master Jacinto Barahona 19 1
Super Master Juan de Dios Moran 20A 1
Super Master Eduardo Villacis 20A 1
Super Master Jaun Pilco 20A 1
Master Javier Villamar 22 1
Master Jose Quimi 23 1
Master Francesco Calderon 25B 1
Master Carlos Feijoo 25B 1
Master Jose Hidalgo 26 1
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1
Super Senior Felipe Baquerizo 28A 1
Super Senior Miguel Mosquera 29 1
Super Senior Patricio Banegas 30A 1
Super Senior Rafael Blum 30B 1
Senior Aliro Zambrano 34A 1
Senior Jorge Cassis 34B 1
Senior Andres Holguin 34B 1
Senior German Martinez 35A 1
Senior Pablo Uraga 35A 1
Senior Daniel Larrea 35B 1
Senior Fernando Arce 35B 1
Senior Cristian Camba 36A 1
Senior Ronald Falconi 37A 1
Senior Jose Pinoargote 37B 1
Senior Alex San Andres 37B 1
Senior Teddy Ripalda 37B 1
Senior Cesar Taramelli 38A 1
Senior Gustavo Illinworth 38A 1
Senior Rosendo Arosemena 38A 1
Senior Bernardo Vasconez 38A 1
Super Junior Marco Elizalde 39A 1
Super Junior David Cevallos 39A 1
Super Junior Fernando Carrion 39A 1
Super Junior Jose Valero 39A 1
Super Junior Juan Balda 39B 1
Super Junior David Ramos 39B 1
Super Junior Pablo Ortega 40A 1
Super Junior Juan Onetto 41A 1
Super Junior Mario Calderon 41A 1
Super Junior Oscar Ortega 41A 1
Super Junior Jorge Zavala 42C 1
Super Junior Carlos Macias 42C 1
Super Junior Alberto Carrion 43A 1
Super Junior Eduardo Seminario 43A 1
Super Junior Sebastian Ortega 43A 1
Super Junior Xavier Palacios 43A 1
Super Junior Guillermo Avellan 44A 1
Junior Samir Manzur 46B 1
Junior Luis Falquez 46B 1
Junior Carlos Echeverria 47A 1
Junior Juan Puga 47A 1
Junior Mateo Astudillo 49B 1
Junior Mario Salcedo 49B 1
Junior Juan Rendon 49B 1
Junior Alejandro Mazon 50A 1
Junior Luis Borja 50A 1
Junior Eduardo Acaiturri 50A 1
Junior Rafael Navarrete 51B 1
Junior Leonardo Luna 52B 1
Junior Carlos Sanchez 52B 1
Junior Manuel Guevara 52B 1

 

Tarjetas amarillas acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Cesar Guzman 1/7 1 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Andres Valencia 11/12 1 /3
Rey Master Luis Valero 11/12 1 /3
Rey Master Soberio del Monaco 13 1 /3
Rey Master luis Zambrano 14 1 /3
Rey Master Pablo Umpierrez 14 2 /3
Super Master Vicente Moggia 15 3 /3
Super Master Mario Aviles 17 3 /3
Super Senior Erick Turner 28A 1 /3
Super Senior Walter Aguirre 28C 1 /3
Senior Aliro Zambrano 34A 1 /3
Senior Juan Arroba 34A 1 /3
Senior David Reyes 34B 1 /3
Senior Jorge Cassis 34B 1 /3
Senior Gabriel Cabezas 34B 1 /3
Senior Andres Holguin 34B 1 /3
Senior Agustin Febres Cordero 35A 1 /3
Senior Carlos Andrade 35A 1 /3
Senior German Martinez 35A 1 /3
Senior Pablo Uraga 35A 1 /3
Senior Daniel Larrea 35B 1 /3
Senior Alex Araujo 35B 1 /3
Senior Fernando Arce 35B 1 /3
Senior Javier Layana 35B 1 /3
Senior Nicolas Taramelli 36A 1 /3
Senior Cristian Camba 36A 1 /3
Senior Juan Plaza 37A 1 /3
Senior Ronald Falconi 37A 1 /3
Senior Esteban Seminario 37A 1 /3
Senior Victor Velez 37B 1 /3
Senior Jose Pinoargote 37B 1 /3
Senior Pedro Pozo 37B 1 /3
Senior Alex San Andres 37B 1 /3
Senior Teddy Ripalda 37B 1 /3
Senior Raul Saman 37B 1 /3
Senior Cesar Taramelli 38A 1 /3
Senior Gustavo Illinworth 38A 1 /3
Senior Rosendo Arosemena 38A 1 /3
Senior Bernardo Vasconez 38A 1 /3
Super Junior Marco Elizalde 39A 1 /3
Super Junior David Cevallos 39A 2 /3
Super Junior Esteban Monteverde 39A 1 /3
Super Junior Fernando Carrion 39A 1 /3
Super Junior Jose Valero 39A 1 /3
Super Junior Juan Balda 39B 1 /3
Super Junior David Ramos 39B 1 /3
Super Junior Marco Vasquez 40A 1 /3
Super Junior Luis Gilbert 40A 1 /3
Super Junior Pablo Ortega 40A 1 /3
Super Junior Sebastian Lazo 41A 1 /3
Super Junior Juan Onetto 41A 1 /3
Super Junior Mario Calderon 41A 1 /3
Super Junior Oscar Ortega 41A 1 /3
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 1 /3
Super Junior Jorge Zavala 42C 2 /3
Super Junior Carlos Macias 42C 2 /3
Super Junior Ricardo Icaza 42C 1 /3
Super Junior Juan Vallarino 42X 1 /3
Super Junior Alberto Carrion 43A 1 /3
Super Junior Eduardo Seminario 43A 1 /3
Super Junior Sebastian Ortega 43A 1 /3
Super Junior Xavier Palacios 43A 1 /3
Super Junior Juan Saenz 44A 1 /3
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 1 /3
Super Junior Guillermo Avellan 44A 1 /3
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 1 /3
Junior Jose Vaca 46B 1 /3
Junior Samir Manzur 46B 1 /3
Junior Luis Falquez 46B 2 /3
Junior Luis Ayala 47A 1 /3
Junior Daniel Espinel 47A 1 /3
Junior Carlos Echeverria 47A 1 /3
Junior Juan Puga 47A 2 /3
Junior Andres Solines 47A 1 /3
Junior Jose Baquerizo 48A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 1 /3
Junior Xavier Pastor 49B 1 /3
Junior Juan Rodriguez 49B 1 /3
Junior Mateo Astudillo 49B 1 /3
Junior Mario Salcedo 49B 1 /3
Junior Juan Rendon 49B 1 /3
Junior Allan Dunn 49B 1 /3
Junior Juan Patiño 50A 1 /3
Junior Alejandro Mazon 50A 1 /3
Junior Alvaro Andrade 50A 1 /3
Junior Luis Borja 50A 1 /3
Junior Eduardo Acaiturri 50A 1 /3
Junior Fernando Aspiazu 51B 1 /3
Junior Juan Pino 51B 1 /3
Junior Rafael Navarrete 51B 1 /3
Junior Luis Guevara 52B 1 /3
Junior Leonardo Santos 52B 1 /3
Junior Leonardo Luna 52B 1 /3
Junior Carlos Sanchez 52B 1 /3
Junior Manuel Guevara 52B 1 /3

 

Tarjetas Rojas y Sancionados

Categoria Nombre Promocion Comentario Sancion Articulo
Master Fernando Moran 26 doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Super Master Vicente Moggia 15 Acumulacion 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Super Master Mari Aviles 17 Acumulacion 3amarillas 1 partido 55 lit. m