Resolución #009 – CDJ 2013

Resolución #009 – CDJ 2013

Guayaquil, 11 de noviembre del 2013

 

Tarjetas Amarillas 9na fecha

Categoria Nombre Promocion F 9
Rey Master Cesar Guzman 1/7 1
Super Master Bolivar Guillen 15 1
Super Master Roberto Mosquera 15 1
Super Master Vicente Moggia 15 1
Super Master Angel Aguirre 15 1
Super Master Edgar Garcia 17 1
Super Master Marlon Cabrera 17 1
Super Master Xavier Leyton 17 1
Super Master Edgar Marmol 18 1
Super Master Jose Lucero 18 1
Super Master Javier Hernandez 19 1
Super Master Fernando Falconi 19 1
Super Master Oscar Lucas 19 1
Super Master Juan de Dios Moran 20A 1
Super Master Eduardo Villacis 20A 1
Super Master Fernando Aspiazu 20A 1
Super Master Edgardo Marmol 20B 1
Super Master Fausto Castillo 20B 1
Super Senior Alberto Aguirre 28A 1
Super Senior Walter Aguirre 28C 1
Super Senior Frncisco Mayorga 28C 1
Super Senior Fernando Quimi 29 1
Super Senior Carlos Sanchez 29 1
Super Senior Bernardo Lince 30A 1
Super Senior Carlos Garcia 30A 1
Super Senior Juan Seminario 30A 1
Super Senior Roberto Allu 30A 1
Super Senior Mario Fabara 30B 1
Super Senior Nicolas Molina 31 1
Super Senior Emilio Mackliff 32B 1
Super Senior Javier Salguero 32B 1
Super Senior Gabriel Peña 32B 1
Senior Juan Arroba 34A 1
Senior David Reyes 34B 1
Senior Gabriel Cabezas 34B 1
Senior Agustin Febres Cordero 35A 1
Senior Carlos Andrade 35A 1
Senior Alex Araujo 35B 1
Senior Javier Layana 35B 1
Senior Nicolas Taramelli 36A 1
Senior Juan Plaza 37A 1
Senior Esteban Seminario 37A 1
Senior Victor Velez 37B 1
Senior Pedro Pozo 37B 1
Senior Raul Saman 37B 1
Super Junior David Cevallos 39A 1
Super Junior Esteban Monteverde 39A 1
Super Junior Marco Vasquez 40A 1
Super Junior Luis Gilbert 40A 1
Super Junior Sebastian Lazo 41A 1
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 1
Super Junior Jorge Zavala 42C 1
Super Junior Carlos Macias 42C 1
Super Junior Ricardo Icaza 42C 1
Super Junior Juan Vallarino 42X 1
Super Junior Juan Saenz 44A 1
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 1
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 1
Junior Jose Vaca 46B 1
Junior Luis Falquez 46B 1
Junior Luis Ayala 47A 1
Junior Daniel Espinel 47A 1
Junior Juan Puga 47A 1
Junior Andres Solines 47A 1
Junior Jose Baquerizo 48A 1
Junior Jorge Cepeda 48A 1
Junior Xavier Pastor 49B 1
Junior Juan Rodriguez 49B 1
Junior Allan Dunn 49B 1
Junior Juan Patiño 50A 1
Junior Alvaro Andrade 50A 1
Junior Fernando Aspiazu 51B 1
Junior Juan Pino 51B 1
Junior Leonardo Santos 52B 1
Junior Luis Guevara 52B 1

 

Tarjetas Amarillas Acumuladas

Categoria Nombre Promocion Acumula
Rey Master Rodolfo Idrovo 1/7 1 /3
Rey Master Alfredo Diaz 1/7 2 /3
Rey Master Cesar Guzman 1/7 1 /3
Rey Master Julio Escudero 8/9 1 /3
Rey Master Jorge Castro 8/9 1 /3
Rey Master Fori Roditti 8/9 1 /3
Rey Master Raimundo Freile 10 1 /3
Rey Master Javier Galarza 10 1 /3
Rey Master Emilio Valdez 11/12 1 /3
Rey Master Romulo Jarrin 11/12 1 /3
Rey Master Andres Valencia 11/12 1 /3
Rey Master Luis Valero 11/12 1 /3
Rey Master Soberio del Monaco 13 1 /3
Rey Master luis Zambrano 14 1 /3
Rey Master Pablo Umpierrez 14 2 /3
Super Master Rolando Avellan 15 1 /3
Super Master Bolivar Guillen 15 1 /3
Super Master Roberto Mosquera 15 2 /3
Super Master Ernesto Diaz 15 1 /3
Super Master Vicente Moggia 15 2 /3
Super Master Angel Aguirre 15 2 /3
Super Master Francisco Vera 16 1 /3
Super Master Ricardo VonSchottel 16 1 /3
Super Master Jose Rodriguez 16 2 /3
Super Master Wlliam Wood 16 1 /3
Super Master Manuel Chau 16 1 /3
Super Master Daniel Urgelles 16 1 /3
Super Master Marco Ramirez 16 2 /3
Super Master Edgar Garcia 17 1 /3
Super Master Mario Aviles 17 2 /3
Super Master Juan Hernandez 17 1 /3
Super Master Alex Toledo 17 1 /3
Super Master Marlon Cabrera 17 1 /3
Super Master Raul Andrade 17 1 /3
Super Master Xavier Leyton 17 2 /3
Super Master Dick Caamaño 18 1 /3
Super Master Edgar Marmol 18 1 /3
Super Master Vittorio Dormi 18 1 /3
Super Master Jose Lucero 18 1 /3
Super Master Luis Mateus 19 2 /3
Super Master Javier Hernandez 19 1 /3
Super Master Fernando Falconi 19 2 /3
Super Master Oscar Lucas 19 1 /3
Super Master Jose Solines 19 1 /3
Super Master Carlos Villamarin 20A 2 /3
Super Master Wacho del Hierro 20A 1 /3
Super Master Juan de Dios Moran 20A 1 /3
Super Master Eduardo Villacis 20A 1 /3
Super Master Jorge Wagner 20A 1 /3
Super Master Fernando Aspiazu 20A 2 /3
Super Master Jose Medina 20B 1 /3
Super Master Roberto Cabrera 20B 1 /3
Super Master Carlo Romero 20B 1 /3
Super Master Romulo Bermeo 20B 2 /3
Super Master Edgardo Marmol 20B 1 /3
Super Master Fausto Castillo 20B 2 /3
Super Master Augusto Sanchez 20B 1 /3
Super Master Juan Cedeño 20B 1 /3
Master Francisco Balda 21 2 /3
Master Genaro Yepez 21 2 /3
Master Andres portaluppi 21 1 /3
Master Pedro Avila 21 1 /3
Master Pablo Torres 22 1 /3
Master Victor Sanchez 22 1 /3
Master Theo Constante 22 1 /3
Master Pedro Torres 22 1 /3
Master Jose Briz 23 2 /3
Master Efrain Potes 24 1 /3
Master Ivan Castro 24 1 /3
Master Alonzo Alarcon 24 1 /3
Master Carlos Reyes 24 1 /3
Master Erick Miranda 25A 1 /3
Master Juan Castro 25A 1 /3
Master Carlos Valarezo 25A 1 /3
Master Ruben Guerrero 25A 2 /3
Master Gabriel Caballero 25A 1 /3
Master Geovanny Vargas 25A 1 /3
Master Jose Castelblanco 25B 1 /3
Master Fernando Moggia 25B 1 /3
Master Carlos Feijoo 25B 1 /3
Master Jose Hidalgo 26 1 /3
Master Carlos Brito 26 1 /3
Master Fernando Gordillo 26 1 /3
Master Jorge Valdez 26 1 /3
Master Armando Baquerizo 26 1 /3
Super Senior Eddy Rojas 27 1 /3
Super Senior Mario Gonzalez 27 1 /3
Super Senior Oscar Suarez 27 1 /3
Super Senior Julio Diaz 27 1 /3
Super Senior Javier Gordillo 27 1 /3
Super Senior Pablo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Erick Turner 28A 1 /3
Super Senior Francisco Briz 28A 1 /3
Super Senior Nino Coello 28A 1 /3
Super Senior Andres Ballerino 28A 1 /3
Super Senior Alberto Aguirre 28A 1 /3
Super Senior Alfredo Calderon 28A 1 /3
Super Senior Xavier Valarezo 28B 1 /3
Super Senior Enrique Mata 28B 1 /3
Super Senior Santiago Leon 28B 1 /3
Super Senior Eduardo Seminario 28C 2 /3
Super Senior Walter Aguirre 28C 1 /3
Super Senior Luis Zapatier 28C 1 /3
Super Senior Frncisco Mayorga 28C 1 /3
Super Senior Nino Casanello 28C 2 /3
Super Senior Gustavo Menoscal 28C 1 /3
Super Senior Fernando Quimi 29 3 /3
Super Senior Xavier Manzur 29 2 /3
Super Senior Carlos Sanchez 29 2 /3
Super Senior Diego Falconi 29 1 /3
Super Senior Enrique Campozano 30A 1 /3
Super Senior Roberto Allu 30A 1 /3
Super Senior Jose Habze 30A 1 /3
Super Senior Marcos Hidalgo 30A 1 /3
Super Senior Luis de Tomaso 30A 1 /3
Super Senior Bernardo Lince 30A 3 /3
Super Senior Xavier Araujo 30A 1 /3
Super Senior Mauricio Marin 30A 1 /3
Super Senior Carlos Garcia 30A 3 /3
Super Senior Juan Seminario 30A 2 /3
Super Senior Roberto Allu 30A 1 /3
Super Senior Mario Fabara 30B 1 /3
Super Senior Juan Zambrano 30B 1 /3
Super Senior Gabriel Manzur 30B 1 /3
Super Senior Rafael Blum 30B 1 /3
Super Senior Francisco Peña 30B 1 /3
Super Senior Francisco Icaza 30B 1 /3
Super Senior Eduardo Sadum 30B 1 /3
Super Senior Miguel Lecaro 30B 1 /3
Super Senior Mario Fabara 30B 2 /3
Super Senior Cristoforo Roditti 30B 1 /3
Super Senior Victor Hernandez 31 1 /3
Super Senior Nicolas Molina 31 2 /3
Super Senior Luis Marriot 31 1 /3
Super Senior German Iglesias 31 1 /3
Super Senior Joe Garcia 31 1 /3
Super Senior Jose Muñoz 31 1 /3
Super Senior Vicente Villegas 31 1 /3
Super Senior Leonardo Velasquez 31 1 /3
Super Senior Miguel Antepara 32A 2 /3
Super Senior Enrique Avila 32A 1 /3
Super Senior Carlos Allu 32A 1 /3
Super Senior David Medina 32A 1 /3
Super Senior Raul Chavez 32A 1 /3
Super Senior Julio Espinoza 32A 1 /3
Super Senior Jose Aguilar 32A 1 /3
Super Senior Moises Santos 32B 1 /3
Super Senior Martin Morales 32B 1 /3
Super Senior Nicolas Vasconez 32B 1 /3
Super Senior Emilio Mackliff 32B 3 /3
Super Senior Juan Pasaguay 32B 1 /3
Super Senior Javier Salguero 32B 1 /3
Super Senior Gabriel Peña 32B 2 /3
Senior Juan Arroba 34A 1 /3
Senior David Reyes 34B 1 /3
Senior Gabriel Cabezas 34B 1 /3
Senior Agustin Febres Cordero 35A 1 /3
Senior Carlos Andrade 35A 1 /3
Senior Alex Araujo 35B 1 /3
Senior Javier Layana 35B 1 /3
Senior Nicolas Taramelli 36A 1 /3
Senior Juan Plaza 37A 1 /3
Senior Esteban Seminario 37A 1 /3
Senior Victor Velez 37B 1 /3
Senior Pedro Pozo 37B 1 /3
Senior Raul Saman 37B 1 /3
Super Junior David Cevallos 39A 1 /3
Super Junior Esteban Monteverde 39A 1 /3
Super Junior Marco Vasquez 40A 1 /3
Super Junior Luis Gilbert 40A 1 /3
Super Junior Sebastian Lazo 41A 1 /3
Super Junior Jaime Gonzalez 41A 1 /3
Super Junior Jorge Zavala 42C 1 /3
Super Junior Carlos Macias 42C 1 /3
Super Junior Ricardo Icaza 42C 1 /3
Super Junior Juan Vallarino 42X 1 /3
Super Junior Juan Saenz 44A 1 /3
Super Junior Felipe Chiriboga 44A 1 /3
Super Junior Gonzalo Vargas 44A 1 /3
Junior Jose Vaca 46B 1 /3
Junior Luis Falquez 46B 1 /3
Junior Luis Ayala 47A 1 /3
Junior Daniel Espinel 47A 1 /3
Junior Juan Puga 47A 1 /3
Junior Andres Solines 47A 1 /3
Junior Jose Baquerizo 48A 1 /3
Junior Jorge Cepeda 48A 1 /3
Junior Xavier Pastor 49B 1 /3
Junior Juan Rodriguez 49B 1 /3
Junior Allan Dunn 49B 1 /3
Junior Juan Patiño 50A 1 /3
Junior Alvaro Andrade 50A 1 /3
Junior Fernando Aspiazu 51B 1 /3
Junior Juan Pino 51B 1 /3
Junior Leonardo Santos 52B 1 /3
Junior Luis Guevara 52B 1 /3

 

Tarjetas Rojas y sancionados

Categoría Nombre Promoción Comentario Sanción Articulo
Junior Hernán Luque 48A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Eduardo Vargas 49ª Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Juan Villacis 52B Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Junior Luis Falquez 46B Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper  Junior Javier Chavarria 39B Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Junior Francisco Espinoza 43A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper  Junior Felipe Chiriboga 44A Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper  Junior Jaime Gonzalez 41ª Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper  Junior Jose Icaza 40A Tarjeta Roja Directa 2 partidos 55 lit. c
Súper Sénior Fernando Quimi 29 Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Sénior Emilio Macklif 32B Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper  Sénior Carlos Garcia 30A Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper  Sénior Bernardo Lince 30A Acumulación 3amarillas 1 partido 55 lit. m
Súper Master Jorge Castro 20A Doble amarilla 1 partido 55 lit. i
Súper Master Carlos Medina 17 Doble amarilla 1 partido 55 lit. i