Tabla de posiciones 5ta fecha del 2013

VOLEY 4TA FECHA

TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY  
               
RM
SM
                   
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  14 4 4 0 8 0 8 8 0  
  17 4 4 0 8 1 8 7 0  
  16 4 2 2 6 4 6 2 0  
  10 4 2 2 4 5 6 -1 0  
  8/9 4 2 2 4 5 6 -1 0  
  18 4 2 2 4 6 6 -2 0  
  19 4 0 4 2 8 4 -6 0  
  7 4 0 4 1 8 4 -7 1  
MASTER
S.SENIOR
                   
  GRUPO  A                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  25A 4 4 0 8 1 8 7 0  
  21 4 3 1 7 2 7 5 0  
  22 4 3 1 6 2 7 4 0  
  26 4 3 1 6 3 7 3 0  
  28B 4 1 3 2 6 5 -4 1  
  23 4 1 3 2 6 5 -4 0  
  30B 4 1 3 2 7 5 -5 1  
  24 4 0 4 2 8 4 -6 0  
SENIOR
S.JUNIOR JUNIOR
                   
  GRUPO  A                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  41A 4 4 0 8 2 8 6 0  
  39B 4 3 1 7 2 7 5 0  
  36A 4 3 1 7 3 7 4 0  
  42X 4 3 1 7 3 7 4 0  
  52B 4 2 2 4 5 6 -1 1  
  49A 4 1 3 3 6 5 -3 2 ELIMINADO F4
  44X 4 0 4 1 8 4 -7 0  
  33A 4 0 4 0 8 4 -8 2 ELIMINADO F2
                     
  GRUPO  B                
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO  
  38A 4 4 0 8 0 8 8 0  
  44A 4 3 1 6 2 7 4 0  
  37A 4 3 1 6 2 7 4 0  
  42C 4 3 1 6 2 7 4 0  
  46A 4 2 2 4 4 6 0 0  
  51B 4 0 4 0 6 4 -6 2 ELIMINADO F2
  43B 4 0 4 0 6 4 -6 2 ELIMINADO F2
  52A 4 0 4 0 8 4 -8 2 ELIMINADO F3


 

FUTBOL 5TA FECHA
 

TABLA DE POSICIONES DE FUTBOL  
   
REY
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  14 4 3 1 0 10 4 10 6  
   8/9 4 3 0 1 15 4 9 11  
   11/12 4 2 2 0 17 7 8 10  
  10 4 1 1 2 9 7 4 2  
  13 4 1 0 3 7 17 3 -10  
   1/7 4 0 0 4 0 19 0 -19 1
                     
SUPER
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  18 3 3 0 0 11 1 9 10  
  19 3 2 0 1 5 4 6 1  
  20B 3 2 0 1 4 3 6 1  
  20A 2 1 0 1 5 3 3 2  
  17 2 1 0 1 5 5 3 0  
  15 2 0 0 2 2 6 0 -4  
  16 3 0 0 3 1 11 0 -10  
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  26 3 2 1 0 8 3 7 5  
  22 2 2 0 0 12 3 6 9  
  25A 3 1 2 0 6 4 5 2  
  25B 2 1 1 0 4 1 4 3  
  21 3 1 0 2 6 6 3 0  
  23 2 0 0 2 4 15 0 -11  
  24 3 0 0 3 1 9 0 -8  
                     
SUPER
SENIOR
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  31 4 3 1 0 16 6 10 10  
  28A 4 2 2 0 14 3 8 11  
  27 4 2 2 0 11 5 8 6  
  30A 4 2 2 0 11 5 8 6  
  32B 4 2 0 2 17 11 6 6  
  30B 4 1 3 0 8 5 6 3  
  32A 4 1 1 2 9 9 4 0  
  29 4 1 0 3 4 9 3 -5  
  28B 4 0 1 3 4 17 1 -13  
  28C 4 0 0 4 4 28 0 -24  
                     
SENIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  38A 3 2 1 0 15 0 7 15  
  36A 3 2 1 0 11 2 7 9  
  35B 3 2 0 1 6 6 6 0  
  33B 3 0 2 1 6 7 2 -1  
  34B 3 0 1 2 3 17 1 -14  
  36B 3 0 1 2 1 10 1 -9  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  34A 3 3 0 0 18 2 9 16  
  38B 4 2 0 2 7 8 6 -1  
  33A 4 2 0 2 4 7 6 -3  
  35A 3 2 0 1 2 3 6 -1  
  37A 4 1 1 2 5 5 4 0  
  37B 3 1 0 2 5 4 3 1  
  38C 3 0 1 2 1 13 1 -12  
                     
SUPER
JUNIOR
                   
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  39B 4 3 1 0 16 5 10 11  
  41A 4 2 1 1 9 3 7 6  
  44A 4 2 1 1 3 1 7 2  
  43A 4 2 0 2 12 7 6 5  
  40B 4 1 1 2 9 4 4 5  
  42B 4 0 0 4 2 31 0 -29  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  42C 4 4 0 0 9 0 12 9  
  39A 3 3 0 0 8 2 9 6  
  44B 3 1 1 1 5 4 4 1  
  43B 3 1 0 2 3 5 3 -2  
  40A 4 1 0 3 3 7 3 -4  
  42X 3 1 0 2 2 2 3 0  
  44X 4 0 1 3 2 12 1 -10  
                     
JUNIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  48A 4 4 0 0 18 4 12 14  
  49B 3 2 1 0 6 3 7 3  
  46B 4 2 0 2 19 6 6 13  
  50A 3 1 1 1 4 4 4 0  
  45B 4 1 0 3 4 10 3 -6  
  50B 3 1 0 2 3 8 3 -5  
  52C 3 0 0 3 3 22 0 -19  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  47A 4 4 0 0 23 0 12 23  
  52B 4 3 1 0 18 1 10 17  
  46A 4 2 1 1 6 1 7 5  
  51B 4 2 0 2 8 7 6 1  
  49A 4 2 0 2 6 10 6 -4  
  52A 4 1 0 3 4 22 3 -18  
  46C 4 1 0 3 2 17 3 -15  
  45A 4 0 0 4 1 10 0 -9  

 

BASQUET 4TA FECHA 

TABLA DE  POSICIONES DE BÁSQUET  
                     
                     
RM-SM                    
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  10 4 3 1 87 53 7 34    
  15 4 3 1 79 69 7 10    
  19 3 2 1 116 70 5 46    
  16 3 2 1 76 52 5 24    
  18 4 1 3 90 132 5 -42    
  17 3 1 2 84 107 4 -23    
  14 3 0 3 40 89 3 -49    
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  21 4 3 1 125 101 7 24,2    
  22 4 3 1 104 97 7 7    
  24 4 1 3 93 108 5 -15    
  25A 4 1 3 87 103 5 -16    
                     
S.SENIOR
SENIOR
                   
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  27 2 2 0 101 44 4 57 0  
  31 3 1 2 89 86 4 3 0  
  30A 3 1 2 61 123 4 -62 0  
  28B 2 1 1 51 44 3 7 0  
  30B 2 1 1 55 60 3 -5 0  
                     
S.JUNIOR
JUNIOR
                   
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO  
  42C 4 4 0 112 31 8 81 0  
  37A 3 3 0 146 43 6 103 0  
  50A 3 3 0 121 47 6 74 0  
  49B 4 2 2 119 73 6 46 0  
  44B 3 2 1 104 82 5 22 0  
  39A 3 2 1 76 30 5 46 0  
  45B 4 0 4 70 208 4 -138 0  
  52B 4 0 4 31 145 4 -114 2 ELIMINADO
  51B 4 0 4 0 120 4 -120 2 ELIMINADO