Tabla de posiciones 8va fecha del 2013

VOLEY 7MA FECHA

TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY
             
RM
SM
                 
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  14 7 6 1 12 2 13 10  
  17 7 6 1 12 3 13 9  
  16 7 5 2 12 5 12 7  
  18 7 4 3 8 10 11 -2  
  10 7 3 4 8 9 10 -1  
  8/9 7 3 4 7 10 10 -3  
  19 7 1 6 5 12 8 -7  
  7 7 0 7 1 14 6 -13 1
MASTER
S.SENIOR
                 
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  25A 7 7 0 14 2 14 12  
  21 7 5 2 12 5 12 7  
  22 7 5 2 11 5 12 6  
  26 7 5 2 11 7 12 4  
  28B 7 3 4 6 8 9 -2 1
  30B 7 2 5 5 11 8 -6 1
  23 7 1 6 3 12 8 -9  
  24 7 0 7 2 14 7 -12  
SENIOR
S.JUNIOR JUNIOR
                 
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  41A 7 7 0 14 3 14 11  
  39B 7 6 1 13 3 13 10  
  36A 7 5 2 11 5 12 6  
  42X 7 4 3 11 7 11 4  
  52B 7 3 4 6 9 9 -3 1
  44X 7 2 5 5 10 9 -5  
  49A 7 1 6 3 12 3 -9 5
  33A 7 0 7 0 12 0 -12 7
                   
  GRUPO  B              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  42C 7 6 1 12 2 13 10  
  37A 7 6 1 12 2 13 10  
  38A 7 6 1 12 2 13 10  
  44A 7 4 3 8 6 10 2 1
  46A 7 3 4 6 8 10 -2  
  52A 7 0 7 0 12 1 -12 6
  51B 7 0 7 0 10 0 -10 7
  43B 7 0 7 0 12 0 -12 7

 

FUTBOL 8VA FECHA 

TABLA DE POSICIONES DE FUTBOL

REY
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  14 7 6 1 0 21 5 19 16  
   11/12 7 5 2 0 28 7 17 21  
   8/9 7 4 0 3 17 8 12 9  
  10 7 3 1 3 15 11 10 4 2
  13 7 1 0 6 8 30 3 -22  
   1/7 7 0 0 7 1 29 0 -28 1
                     
SUPER
MASTER
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  18 4 4 0 0 15 3 12 12  
  20A 4 3 0 1 12 3 9 9  
  19 4 2 1 1 6 5 7 1  
  17 4 2 0 2 12 9 6 3  
  20B 5 2 0 3 7 12 6 -5  
  16 5 1 0 4 4 16 3 -12  
  15 4 0 1 3 3 11 1 -8  
                     
MASTER                    
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  26 5 4 1 0 16 3 13 13  
  25A 6 3 3 0 20 6 12 14  
  22 5 4 0 1 20 7 12 13  
  21 5 2 1 2 13 8 7 5  
  25B 5 1 1 3 10 10 4 0  
  23 5 1 0 4 9 36 3 -27  
  24 5 0 0 5 1 19 0 -18  
                     
SUPER
SENIOR
                   
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  30B 7 4 3 0 17 7 15 10  
  27 7 4 2 1 25 8 14 17  
  28A 7 4 2 1 25 8 14 17  
  31 7 4 2 1 23 10 14 13  
  32A 7 3 2 2 16 11 11 5  
  32B 7 3 0 4 23 19 9 4  
  29 7 3 0 4 10 18 9 -8  
  30A 7 2 2 3 16 18 8 -2  
  28B 7 1 1 5 8 22 4 -14 1
  28C 7 0 0 7 4 46 0 -42  
                     
SENIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  38A 5 4 1 0 23 0 13 23  
  36A 5 4 1 0 21 7 13 14  
  35B 5 3 0 2 8 9 9 -1  
  34B 5 1 1 3 6 19 4 -13  
  33B 5 0 2 3 10 18 2 -8  
  36B 5 0 1 4 2 17 1 -15  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  34A 6 5 0 1 26 11 15 15  
  35A 6 4 0 2 6 8 12 -2  
  37A 6 3 1 2 15 5 10 10  
  37B 6 3 0 3 14 8 9 6  
  33A 6 3 0 3 18 13 9 5  
  38B 6 2 0 4 9 15 6 -6  
  38C 6 0 1 5 3 31 1 -28  
                     
SUPER
JUNIOR
                   
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  39B 5 4 1 0 21 9 13 12  
  41A 5 3 1 1 12 5 10 7  
  44A 5 3 1 1 8 1 10 7  
  43A 5 2 0 3 14 10 6 4  
  40B 5 1 1 3 13 9 4 4  
  42B 5 0 0 5 2 36 0 -34  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  42C 6 6 0 0 18 1 18 17  
  39A 6 4 0 2 10 7 12 3  
  42X 6 3 1 2 5 3 10 2  
  40A 6 3 0 3 10 7 9 3  
  43B 6 2 1 3 8 6 7 2  
  44B 6 1 1 4 6 14 4 -8 1
  44X 6 0 1 5 2 21 1 -19  
                     
JUNIOR                    
  GRUPO ”A”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  48A 6 6 0 0 28 8 18 20  
  50A 6 3 2 1 19 8 11 11  
  49B 6 3 2 1 15 8 11 7  
  46B 6 2 2 2 21 8 8 13  
  45B 6 2 0 4 14 15 6 -1  
  50B 6 2 0 4 11 17 6 -6  
  52C 6 0 0 6 5 49 0 -44  
                     
  GRUPO ”B”                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD WO
  47A 7 6 1 0 30 2 19 28  
  49A 7 5 0 2 20 15 15 5  
  52B 7 4 2 1 25 8 14 17  
  51B 7 4 1 2 19 14 13 5  
  46A 7 2 2 3 10 8 8 2  
  45A 7 1 0 6 5 15 3 -10 1
  52A 7 1 0 6 6 28 3 -22 1
  46C 7 1 0 6 8 33 3 -25  

 

BASQUET 7MA FECHA

 

TABLA DE  POSICIONES DE BÁSQUET
                   
                   
RM-SM                  
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
1RO 16 6 5 1 186 97 11 89  
2DO 19 6 5 1 211 114 11 97  
3RO 10 6 4 2 135 76 10 59  
4TO 15 6 3 3 113 179 9 -66  
  18 6 2 4 122 174 8 -52  
  14 6 1 5 82 143 6 -61 1
  17 6 1 5 109 192 6 -83 1
                   
MASTER                  
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
1RO 21 6 5 1 202 167 11 34,5  
2DO 22 6 3 3 154 157 9 -3  
3RO 24 6 2 4 152 165 8 -13  
4TO 25A 6 2 4 154 172 8 -18  
                   
S.SENIOR
SENIOR
                 
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
1RO 30B 4 3 1 147 109 7 38  
2DO 27 4 3 1 158 77 7 81  
3RO 28B 4 2 2 81 91 5 -10 1
4TO 31 4 1 3 106 116 5 -10  
  30A 4 1 3 83 182 5 -99  
                   
S.JUNIOR
JUNIOR
                 
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
  42C 6 6 0 210 81 12 129  
  37A 6 5 1 286 119 11 167  
  39A 6 5 1 209 123 11 86  
  50A 6 4 2 238 214 10 24  
  49B 7 3 4 189 150 9 39 1
  44B 6 3 3 225 198 9 27  
  45B 7 1 6 139 317 8 -178  
  52B 6 0 6 31 175 1 -144 5
  51B 6 0 6 0 150 0 -150 6