LISTA DE JUGADORES AMONESTADOS FECHA 6

FÚTBOL FECHA # 6 (02/oct)
Prom. NOMBRE Amarilla Acum A
11_12 ASSAN FRANCISCO 1 1 / 3
10 DIAZ MARIO 1 1 / 3
19 MATEUS LUIS 1 2 / 3
20A BERMEO ROMULO 1 1 / 3
20A CEDEÑO JUAN 1 1 / 3
20A PILCO JUAN 1 1 / 3
21 WONG SAN JIMMY 1 1 / 3
23 CEDEÑO ARMANDO 1 1 / 3
23 MIRANDA JAVIER 1 1 / 3
24 MACIAS JOHHNY 1 3 / 3
24 ORDOÑEZ ROBERTO 1 3 / 3
24 VARAS GUSTAVO 1 1 / 3
26 AGUILAR FRANCISCO 1 1 / 3
27 GORDILLO XAVIER 1 2 / 3
27 GUILLEN JUAN CARLOS 1 1 / 3
28A NINO COELLO 1 1 / 3
30A LINCE BERNARDO 1 2 / 3
32A AGUILAR JOSE 1 2 / 3
32A CARVJAL JORGE 1 1 / 3
32A COLLAJUAZO ALEJANDRO 1 2 / 3
33A CHAVEZ DAVID 1 2 / 3
33B RODITTI JAVIER 1 1 / 3
35 ANDRADE CARLOS 1 1 / 3
35 ESPINOZA JUAN 1 1 / 3
37A PLAZA JUAN 1 3 / 3
38A BAQUERIZO LUIS 1 1 / 3
38A ILLINGWORTH GUSTAVO 1 1 / 3
38B PIOVEJAN VITTORIO 1 2 / 3
39A TORRES JUAN 1 1 / 3
40A DUNN RONALD 1 1 / 3
40C VASQUEZ CARLOS 1 1 / 3
41A CASTRO EDUARDO 1 1 / 3
42C MACIAS CARLOS 1 3 / 3
43A CAÑARTE GUILLERMO 1 2 / 3
43A PINO GABRIEL 1 1 / 3
43A DIAZ JORGE 1 1 / 3
43B VELASQUEZ FERNANDO 1 2 / 3
43B VEAS JAVIER 1 2 / 3
43B RODRIGUEZ CARLOS 1 3 / 3
45A SANTOS JUAN 1 1 / 3
46C PENDOLA ALDO 1 2 / 3
46C AVILA CESAR 1 1 / 3
48A ROHON ANDY 1 1 / 3
43
Prom. NOMBRE Roja Acum A
23 MEDINA MANUEL 1 1 / 3
28A BAQUERIZO FELIPE 1 1 / 3
31 REYES ROBERTO 1
44A SAENZ JUAN 1 1 / 3
48B GARCIA JUAN 1 1 / 3
48B SANTORO JORGE 1
6