Tarjetas Amarillas y Rojas 1era fecha
Resolución #001 CD 2013
Guayaquil, 2 de septiembre del 2013
Tarjetas Amarillas primera fecha
Categoria | Nombre | Promocion | |
Senior | Luis Lopez | 33A | 1 |
Senior | Paul Meza | 37B | 1 |
Senior | Ricardo Lince | 37B | 1 |
Senior | Esteban Seminario | 37B | 1 |
Senior | Alex San Andres | 37B | 1 |
Super Junior | Miguel Mendez | 38B | 1 |
Super Junior | Juan Fray | 38B | 1 |
Super junior | Daniel Perez | 38C | 1 |
Super Junior | Marco Elizalde | 39A | 1 |
Super Junior | Carlos Mora | 39A | 1 |
Super Junior | Hugo Mata | 39A | 1 |
Super Junior | Xavier Valverde | 39A | 1 |
Super Junior | Marco Vasquez | 40A | 1 |
Super Junior | Luis Gilberth | 40A | 1 |
Super Junior | Jose Icaza | 40A | 1 |
Super Junior | Leopoldo Amador | 40B | 1 |
Super Junior | Juan Illingworth | 40B | 1 |
Super Junior | Ricardo Reinoso | 41A | 1 |
Super Junior | Juan Paredes | 41A | 1 |
Super Junior | Carlos Macias | 42C | 1 |
Super Junior | Julio Luzuriaga | 42C | 1 |
Super Junior | Jorge Jordan | 42C | 1 |
Super Junior | Andres Arenas | 43A | 1 |
Junior | Jorge Idrovo | 44A | 1 |
Junior | Luis Lara | 44B | 1 |
Junior | Marco Calderon | 45A | 1 |
Junior | Vicente Wong | 45B | 1 |
Junior | Jose Vera | 45B | 1 |
Junior | Nicolas Pulson | 45B | 1 |
Junior | Roberto Lizarra | 45B | 1 |
Junior | Juan Avellan | 45B | 1 |
Junior | Cesar Abad | 46A | 1 |
Junior | Roberto Carrion | 46A | 1 |
Junior | Xavier Santos | 46B | 1 |
Junior | Leonardo Marzo | 46B | 1 |
Junior | Luis Falquez | 46B | 1 |
Junior | Daniel espinel | 47A | 1 |
Junior | Fabricio Martinez | 48A | 1 |
Junior | Diter Panza | 48A | 1 |
Junior | Blanden Cindrich | 48A | 1 |
Junior | Jorge Cepeda | 48A | 1 |
Junior | Andres Meza | 48A | 1 |
Junior | Juan Sabando | 49A | 1 |
Junior | Cesar Soria | 49A | 1 |
Junior | Mario Salcedo | 49B | 1 |
Junior | Luis Borja | 50A | 1 |
Junior | Alfredo Cano | 50A | 1 |
Junior | Juan Quiroz | 51B | 1 |
Junior | Patricio Villacis | 51B | 1 |
Junior | Francisco Torres | 52A | 1 |
Junior | Juan Macías | 52A | 1 |
Junior | Carlos Sanchez | 52B | 1 |
Junior | Manuel Guevara | 52B | 1 |
Tarjetas Rojas primera fecha
Categoria | Nombre | Promocion | |
Junior | Byron Salgado | 45A | 1 |
Junior | Cristofer Bermeo | 46B | 1 |
Junior | Rafael Massuh | 49A | 1 |
Junior | Jose Gonzalez | 52C | 1 |