Tabla de posiciones 3era fecha del 2012
VOLEY 1ERA FECHA
FECHA 1 | 08-sep-12 | ||||||||
TABLA DE POSICIONES DE VOLLEY | |||||||||
RM – SM | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS | SD | WO | |
10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
8/9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
1/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FECHA 1 | 08-sep-12 | ||||||||
MASTER – S.SENIOR | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS | SD | WO | |
22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
28B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
30B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
25A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
FECHA 1 | 08-sep-12 | ||||||||
SENIOR – S.JUNIOR – JUNIOR | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS | SD | WO | |
46A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
45B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
41A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
36A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
44A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
38A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | |
GRUPO B | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | SF | SC | PTOS | SD | WO | |
42C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
42X | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
44B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
39A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
36B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
40A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
FUTBOL 3ERA FECHA
Fecha # 3: | 08/09/2012 | ||||||||
REY MASTER | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
8/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
11/12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
1/7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | |
SUPER MASTER | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 | |
MASTER | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
25A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 11 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 10 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | -3 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | -2 | |
20B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | -5 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | -3 | |
25B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | -5 | |
20A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | -3 | |
SUPER SENIOR | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
28B | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 6 | |
28A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
30B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
30A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
28C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | -6 | |
SENIOR | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
37A | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | |
33A | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
34A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
36A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
33B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
34B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
32B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
32A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | |
35B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
37B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | -5 | |
36B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 | |
SUPER JUNIOR | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
38B | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
41A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
38A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
42C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
39A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
40B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
40A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | |
43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
39B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | -2 | |
42X | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
41C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | -6 | |
JUNIOR | |||||||||
GRUPO “A” | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
47X | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
46B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
47A | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
44A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | -2 | |
44B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | -8 | |
45B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | -11 | |
GRUPO “B” | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD | |
48A | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 9 | 19 | |
46A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
51B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | |
50A | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
51A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 | |
45A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | -7 | |
50B | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | -4 | |
44X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | -14 |
BASQUET 2DA FECHA
FECHA 1 | |||||||||
TABLA DE POSICIONES DE BÁSQUET | |||||||||
FECHA 2 | 09-sep-12 | ||||||||
RM – SM | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | CF | CC | PTOS | CD | WO | |
19 | 2 | 2 | 0 | 77 | 48 | 4 | 29 | ||
10 | 2 | 1 | 1 | 70 | 56 | 3 | 14 | ||
18 | 2 | 1 | 1 | 46 | 46 | 3 | 0 | ||
13 | 2 | 1 | 1 | 42 | 62 | 3 | -20 | ||
16 | 1 | 1 | 0 | 32 | 24 | 2 | 8 | ||
15 | 2 | 0 | 2 | 36 | 61 | 2 | -25 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 | 1 | -6 | ||
FECHA 2 | 09-sep-12 | ||||||||
MASTER | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | CF | CC | PTOS | CD | WO | |
24 | 2 | 2 | 0 | 79 | 27 | 4 | 52 | ||
22 | 2 | 1 | 1 | 35 | 42 | 3 | -7 | ||
21 | 2 | 1 | 1 | 22 | 33 | 2 | -11 | 1 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 47 | 71 | 2 | -24 | ||
FECHA 2 | 09-sep-12 | ||||||||
S.SENIOR-SENIOR | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | CF | CC | PTOS | CD | WO | |
28B | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 2 | 10 | ||
30B | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 2 | 5 | ||
31 | 1 | 1 | 0 | 27 | 22 | 2 | 5 | ||
27 | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | 1 | -5 | ||
30A | 1 | 0 | 1 | 22 | 27 | 1 | -5 | ||
33A | 1 | 0 | 1 | 29 | 39 | 1 | -10 | ||
FECHA 2 | 09-sep-12 | ||||||||
S.JUNIOR-JUNIOR | |||||||||
Prom. | PJ | PG | PP | CF | CC | PTOS | CD | WO | |
49 | 2 | 2 | 0 | 93 | 61 | 4 | 32 | ||
37A | 2 | 1 | 1 | 93 | 56 | 3 | 37 | ||
39A | 2 | 1 | 1 | 58 | 56 | 3 | 2 | ||
42C | 1 | 1 | 0 | 55 | 23 | 2 | 32 | ||
46A | 2 | 1 | 1 | 68 | 83 | 3 | -15 | ||
47A | 2 | 0 | 2 | 46 | 81 | 2 | -35 | ||
51B | 1 | 0 | 1 | 14 | 67 | 1 | -53 | ||