Tabla de posiciones 4ta fecha del 2012

 VOLEY 2DA FECHA  

FECHA 2 15-sep-12                
                   TABLA DE  POSICIONES DE VOLLEY    
                   
RM – SM                  
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  10 2 2 0 4 0 4 4  
  17 1 1 0 1 0 2 1  
  16 2 1 1 2 2 3 0  
  8/9 2 1 1 3 3 3 0  
  1/7 2 1 1 3 3 3 0  
  13 1 0 1 0 2 1 -2  
  19 2 0 2 1 4 2 -3  
                   
                   
FECHA 2 15-sep-12                
MASTER – S.SENIOR              
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  28B 2 2 0 4 0 4 4  
  30B 2 2 0 4 0 4 4  
  22 2 1 1 2 2 3 0  
  25A 2 1 1 2 2 3 0  
  21 2 0 2 0 4 2 -4  
  23 2 0 2 0 4 2 -4  
                   
                   
FECHA 2 15-sep-12                
SENIOR – S.JUNIOR – JUNIOR            
  GRUPO  A              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  41A 2 2 0 4 0 4 4 1
  44A 2 1 1 2 3 3 -1  
  45B 2 1 1 2 4 3 -2  
  46A 1 1 0 2 0 2 2  
  38A 1 1 0 2 0 2 2  
  37A 2 0 2 1 4 2 -3  
  36A 2 0 2 0 4 2 -4  
                   
                   
                   
  GRUPO  B              
  Prom. PJ PG PP SF SC PTOS SD WO
  42C 2 2 0 4 0 4 4  
  42X 2 2 0 4 2 4 2  
  40A 2 1 1 2 2 3 0  
  44B 2 1 1 2 3 2 -1 1
  36B 2 0 2 2 4 2 -2  
  39A 2 0 2 1 4 1 -3 1

 

FUTBOL 4TA FECHA

Fecha # 4: 15/09/2012          
                   
REY MASTER                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
   11/12 3 3 0 0 7 3 9 4
  10 2 2 0 0 9 0 6 9
   8/9 2 1 0 1 6 3 3 3
   1/7 3 0 0 3 1 11 0 -10
  13 2 0 0 2 0 6 0 -6
                   
SUPER MASTER                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  18 3 3 0 0 10 2 9 8
  17 2 2 0 0 6 2 6 4
  19 3 0 1 2 6 10 1 -4
  16 2 0 2 0 3 7 1 -4
  15 2 0 0 2 1 5 0 -4
                   
                   
MASTER                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  25A 3 3 0 0 20 2 9 18
  24 3 3 0 0 18 6 9 12
  23 3 2 0 1 14 16 6 -2
  21 3 2 0 1 7 9 6 -2
  22 3 1 0 2 6 9 3 -3
  20A 3 0 0 3 6 11 0 -5
  25B 3 1 0 2 6 12 3 -6
  20B 3 0 0 3 5 17 0 -12
                   
                   
SUPER SENIOR                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  28B 3 2 1 0 14 5 7 9
  30B 2 2 0 0 9 0 6 9
  28A 3 2 1 0 9 6 7 3
  27 2 1 1 0 3 1 4 2
  31 3 2 0 1 6 5 6 1
  29 2 1 0 1 6 7 3 -1
  30A 3 0 1 2 3 6 1 -3
  26 3 0 0 3 4 10 0 -6
  28C 3 0 0 3 4 12 0 -8
                   
SENIOR                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  32B 3 2 0 1 9 3 6 6
  37A 4 2 1 1 6 2 7 4
  33A 4 3 1 0 5 2 10 3
  34A 4 3 0 1 9 6 9 3
  35 3 2 0 1 7 4 6 3
  33B 4 2 1 1 7 5 7 2
  36A 4 2 0 2 7 7 6 0
  35B 3 0 2 1 1 2 2 -1
  34B 4 1 1 2 1 3 7 -2
  32A 3 1 0 2 4 9 3 -5
  37B 4 0 2 2 4 9 2 -5
  36B 4 0 0 4 2 7 0 -5
                   
                   
SUPER JUNIOR                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  41A 3 2 1 0 4 1 7 3
  38A 4 1 3 0 5 3 6 2
  39A 4 2 0 2 4 4 6 0
  39B 4 1 2 1 6 5 5 1
  40A 4 1 2 1 6 7 5 -1
  38B 3 1 1 1 7 3 4 4
  42C 3 2 1 0 5 1 7 4
  40B 4 2 1 1 6 4 7 2
  41C 4 1 1 2 2 8 4 -6
  43 4 0 1 3 3 6 1 -3
  42X 3 0 0 3 2 8 0 -6
                   
                   
JUNIOR                  
  GRUPO “A”                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  46B 4 3 1 0 8 4 10 4
  47A 3 3 0 0 16 2 9 14
  47X 4 2 1 1 9 2 7 7
  44A 4 2 0 2 5 6 6 -1
  49 3 1 0 2 8 8 3 0
  44B 3 0 0 3 2 10 0 -8
  45B 3 1 0 2 3 21 0 -18
                   
  GRUPO “B”                
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
  48A 4 4 0 0 24 3 12 21
  46A 4 3 1 0 9 3 10 6
  50A 4 2 2 0 9 3 8 6
  51B 4 2 0 2 7 7 6 0
  45A 4 2 0 2 4 9 6 -5
  51A 4 1 0 3 5 8 3 -3
  50B 4 0 1 3 6 12 1 -6
  44X 4 0 0 4 0 19 0 -19

 

BASQUET 3ERA FECHA

FECHA 3 16-sep-12                
RM – SM                  
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
  19 3 3 0 137 74 6 63  
  10 3 2 1 110 82 5 28  
  13 3 1 2 68 122 4 -54  
  15 3 1 2 66 61 4 5  
  18 2 1 1 46 46 3 0  
  17 2 0 2 44 64 2 -20  
  16 2 1 1 32 54 2 -22 1
                   
FECHA 3 16-sep-12                
MASTER                  
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
  24 3 3 0 121 48 6 73  
  25 3 2 1 79 90 4 -11  
  22 3 2 1 56 84 4 -28  
  21 3 1 2 41 65 3 -24 1
                   
FECHA 3 16-sep-12                
S.SENIOR-SENIOR                
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
  30B 2 2 0 88 63 4 25  
  31 2 2 0 60 52 4 8  
  27 2 1 1 112 82 3 30  
  28B 2 1 1 69 62 3 7  
  30A 2 0 2 45 70 2 -25  
  33A 2 0 2 66 111 2 -45  
                   
FECHA 3 16-sep-12                
S.JUNIOR-JUNIOR                
  Prom. PJ PG PP CF CC PTOS CD WO
  49 3 3 0 151 102 6 49  
  37A 2 1 1 93 56 3 37  
  42C 2 2 0 83 48 4 35  
  39A 3 1 2 83 84 4 -1  
  46A 3 2 1 101 106 5 -5  
  47A 3 0 3 69 114 3 -45  
  51B 2 0 2 55 128 2 -73