Tabla de posiciones 5ta fecha – 24/25 de Septiembre


Fecha #    5 24/Sept                
                     
SUPERMASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 17 3 2 1 0 11 3 7 8  
2 18 3 2 1 0 9 2 7 7  
3 16 3 1 2 0 4 1 5 3  
4 14 3 1 0 2 4 11 3 -7  
5 15 3 0 1 2 3 6 1 -3  
6 19 3 0 1 2 3 11 1 -8  

MASTER                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 25A 3 2 1 0 13 2 7 11  
2 22 3 2 1 0 10 1 7 9  
3 21 3 2 1 0 7 2 7 5  
4 23 3 1 0 2 7 8 3 -1  
5 20A 3 1 0 2 6 13 3 -7  
6 20B 3 1 0 2 4 11 3 -7  
7 24 3 0 2 1 1 6 2 -5  
8 25B 3 0 1 2 2 7 1 -5  
SUPERSENIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 28A 3 3 0 0 9 0 9 9  
2 31 4 2 2 0 15 9 8 6  
3 27 3 2 1 0 11 3 7 8  
4 26 4 2 1 1 13 5 7 8  
5 30B 4 1 2 1 13 14 5 -1  
6 29 3 1 1 1 9 6 4 3  
7 30A 4 1 1 2 2 9 4 -7  
8 28B 3 0 0 3 5 14 0 -9  
9 28C 4 0 0 4 2 19 0 -17  

 

SENIOR                    
  Grupo A
                 
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 5 4 1 0 20 3 13 17  
2 35B 5 3 1 1 8 10 10 -2  
3 32B 5 3 0 2 10 9 9 1  
4 37A 5 2 2 1 5 5 8 0  
5 34A 5 2 1 2 10 5 7 5  
6 35A 5 2 1 2 11 11 7 0  
7 36A 5 2 1 2 8 8 7 0 1WO
8 34B 5 2 1 2 7 9 7 -2  
9 37B 5 2 0 3 7 7 6 0  
10 32A 5 1 2 2 8 12 5 -4  
11 36B 5 1 0 4 5 7 3 -2  
12 33B 5 1 0 4 4 17 3 -13  
SUPER JUNIOR                
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39B 4 4 0 0 17 0 12 17  
2 39A 4 2 1 1 8 7 7 1  
3 40A 3 2 0 1 6 7 6 -1  
4 43A 3 1 1 1 8 4 4 4  
5 38B 3 1 0 2 2 6 3 -4  
6 42B 4 0 1 3 2 8 1 -6  
7 42X 3 0 1 2 2 13 1 -11  

  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 42C 4 4 0 0 11 2 12 9  
2 40B 3 2 1 0 4 1 7 3  
3 43B 3 2 0 1 11 4 6 7  
4 41A 3 1 2 0 3 1 5 2  
5 38A 4 1 1 2 3 4 4 -1  
6 41C 4 0 0 4 1 10 0 -9  
7 40C 3 0 0 3 2 13 0 -11  

 

JUNIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48A 4 4 0 0 17 8 12 9  
2 44A 4 2 1 1 9 3 7 6  
3 47X 4 2 0 2 12 10 6 2  
4 45A 4 1 1 2 7 7 4 0  
5 50B 4 1 0 3 8 15 3 -7  
6 45B 4 0 0 4 6 20 0 -14  

  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 46A 4 4 0 0 13 2 12 11  
2 47A 4 2 1 1 7 2 7 5  
3 50A 4 2 1 1 7 3 7 4  
4 46B 4 2 0 2 3 6 6 -3  
5 44B 4 1 0 3 6 6 3 0  
6 48B 4 0 0 4 0 17 0 -17  

 

Tabla de posiciones Voley 3era fecha – 24 de Septiembre



Fecha #    3 24/Sept                
                     
RSM Grupo A                
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 17 2 2   0 4 1 4 3  
2 25A 2 1   1 3 3 3 0  
3 23 2 1   1 2 2 3 0  
4 16 2 0 1 2 1 4 1 -3  

RSM Grupo B                
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 21 2 2   0 4 2 4 2  
2 14 2 1   1 3 3 3 0  
3 19 1 1   0 2 0 2 2  
4 1/7 2 0   2 1 4 2 -3  
5 22 1 0   1 1 2 1 -1  

 

SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 3 3   0 6 2 6 4  
2 33A 3 2   1 4 2 5 2  
3 26 3 2 1 1 4 2 4 2  
4 36A 3 1   2 3 4 4 -1  
5 37A 3 1 1 2 3 4 3 -1  
6 35 3 0 1 3 0 6 2 -6  

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 38A 2 2   0 4 0 4 4  
2 40A 2 1   1 2 2 3 0  
3 41A 2 1   1 2 2 3 0  
4 46A 2 0   2 0 4 2 -4  

SJJ                    
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 42C 3 3   0 6 1 6 5  
2 44B 2 2   0 4 0 4 4  
3 47X 2 1   1 3 2 3 1  
4 43B 3 0 1 3 0 6 2 -6  
5 44A 2 0 2 2 0 4 0 -4 2wo

 

Tabla de posiciones Basquet la 3era fecha – 25 de Septiembre




Fecha # 3  25/sep                
                     
SUPER MASTER                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 15 2 2   0 36 26 4 10  
2 16 1 1   0 38 24 2 14  
3 19 1 1   0 24 16 2 8  
4 17 2 0   2 32 44 2 -12  
5 14 2 0   2 34 54 2 -20  

 

MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 21 3 2   1 63 48 5 15  
2 22 3 2   1 69 59 5 10  
3 24 3 1   2 66 71 4 -5  
4 25A 3 1   2 55 75 4 -20  

SSS                    
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 27 3 3   0 140 59 6 81  
2 31 3 2   1 76 71 5 5  
3 28B 3 2   1 87 87 5 0  
4 30B 3 1   2 87 88 4 -1  
5 33A 3 1   2 70 77 4 -7  
6 30A 3 0   3 48 125 3 -77  

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 37A 3 2   1 78 71 5 7  
2 42C 3 2   1 100 95 5 5  
3 39A 2 2   0 71 65 4 6  
4 46 2 0   2 88 91 2 -3  
5 40A 2 0   2 48 63 2 -15