Tabla de posiciones 6ta fecha – 01/02 de Octubre

Fecha #        6 01/oct                
                     
SUPERMASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 17 3 2 1 0 11 3 7 8  
2 18 3 2 1 0 9 2 7 7  
3 16 3 1 2 0 4 1 5 3  
4 14 3 1 0 2 4 11 3 -7  
5 15 3 0 1 2 3 6 1 -3  
6 19 3 0 1 2 3 11 1 -8  
MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 25A 4 2 2 0 14 3 8 11  
2 22 4 2 2 0 11 2 8 9  
3 21 4 2 1 1 9 5 7 4  
4 20A 4 2 0 2 9 15 6 -6  
5 24 4 1 2 1 2 6 5 -4  
6 25B 4 1 1 2 6 9 4 -3  
7 23 4 1 0 3 9 12 3 -3  
8 20B 4 1 0 3 4 12 3 -8  
SUPERSENIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 28A 4 4 0 0 14 0 12 14  
2 27 4 3 1 0 12 3 10 9  
3 31 5 2 2 1 16 11 8 5  
4 26 5 2 1 2 13 6 7 7  
5 30A 5 2 1 2 4 10 7 -6  
6 30B 5 1 2 2 13 19 5 -6  
7 29 4 1 1 2 11 9 4 2  
8 28B 4 1 0 3 8 16 3 -8  
9 28C 4 0 0 4 2 19 0 -17  
SENIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 6 4 2 0 20 3 14 17  
2 32B 6 4 0 2 12 10 12 2  
3 35B 6 3 2 1 9 11 11 -2  
4 34A 6 3 1 2 12 6 10 6  
5 35A 6 3 1 2 14 12 10 2         ELIM 
6 36A 6 3 1 2 9 8 10 1 1WO
7 37A 6 2 3 1 5 5 9 0  
8 34B 6 2 2 2 8 10 8 -2  
9 37B 6 2 0 4 8 9 6 -1  
10 32A 6 1 2 3 8 13 5 -5  
11 36B 6 1 0 5 6 10 3 -4  
12 33B 6 1 0 5 5 19 3 -14  
SUPER JUNIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39B 5 5 0 0 24 0 15 24  
2 40A 4 3 0 1 8 7 9 1  
3 43A 4 2 1 1 11 4 7 7  
4 39A 4 2 1 1 8 7 7 1  
5 38B 4 1 0 3 2 9 3 -7  
6 42B 5 0 1 4 2 10 1 -8  
7 42X 4 0 1 3 2 20 1 -18  
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 42C 4 4 0 0 11 2 12 9  
2 40B 4 3 1 0 6 1 10 5  
3 41A 4 2 2 0 8 2 8 6  
4 38A 5 2 1 2 4 4 7 0  
5 43B 4 2 0 2 11 5 6 6  
6 41C 5 0 0 5 1 12 0 -11  
7 40C 4 0 0 4 3 18 0 -15  
JUNIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48A 5 5 0 0 23 9 15 14  
2 44A 5 3 1 1 14 3 10 11  ELIM
3 45A 5 2 1 2 11 7 7 4  
4 47X 5 2 0 3 12 15 6 -3  
5 50B 5 1 0 4 9 21 3 -12  
6 45B 5 0 0 5 6 24 0 -18  
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 46A 5 5 0 0 16 2 15 14  
2 50A 5 3 1 1 13 3 10 10  
3 46B 5 3 0 2 8 8 9 0  
4 47A 5 2 1 2 7 5 7 2  
5 44B 5 1 0 4 6 12 3 -6  
6 48B 5 0 0 5 2 22 0 -20  



Tabla de posiciones Voley 4ta fecha – 01 de Octubre

Fecha #       4 01/oct                
                     
RSM Grupo A                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 17 3 3   0 6 1 6 5  
2 25A 3 2   1 5 3 5 2  
3 23 3 1   2 2 4 4 -2  
4 16 3 0 1 3 1 6 2 -5  
RSM Grupo B                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 21 3 3   0 6 3 6 3  
2 14 3 2   1 5 4 5 1  
3 19 2 1   1 3 2 3 1  
4 22 2 0   2 2 4 2 -2  
5 1/7 2 0   2 1 4 2 -3  
SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 4 4   0 8 2 8 6  
2 36A 4 2   2 5 4 6 1  
3 33A 4 2   2 4 4 6 0  
4 37A 4 2 1 2 5 4 5 1  
5 26 4 2 1 2 4 4 5 0  
6 35 4 0 2 4 0 8 2 -8 2wo

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 38A 2 2   0 4 0 4 4  
2 40A 2 1   1 2 2 3 0  
3 41A 2 1   1 2 2 3 0  
4 46A 2 0   2 0 4 2 -4  
SJJ                    
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 42C 4 4   0 8 1 8 7  
2 47X 3 2   1 5 2 5 3  
3 44B 3 2   1 4 2 5 2  
4 43B 3 0 1 3 0 6 2 -6  
5 44A 3 0 2 3 0 6 1 -6 2wo



Tabla de posiciones Basquet 4ta fecha – 02 de Octubre

Fecha #       4 ####                
                     
SUPER MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 15 3 3   0 50 39 6 11  
2 14 3 1   2 60 76 4 -16  
3 16 2 1   1 51 38 3 13  
4 19 2 1   1 46 42 3 4  
5 17 2 0   2 32 44 2 -12  
MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 22 4 3   1 104 74 7 30  
2 21 4 3   1 86 67 7 19  
3 25A 4 1   3 74 98 5 -24  
4 24 4 1   3 81 106 5 -25  
SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 27 4 4   0 174 83 8 91  
2 28B 4 3   1 128 105 7 23  
3 30B 4 2   2 143 122 6 21  
4 31 4 2   2 100 105 6 -5  
5 33A 4 1   3 104 133 5 -29  
6 30A 4 0   4 66 166 4 -100