Tabla de Posiciones 9na fecha 29/30 de octubre

 

Fecha #       9 29 oct                
                     
SUPERMASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 17 5 4 1 0 21 4 13 17  
2 18 5 4 1 0 17 3 13 14  
3 19 5 2 1 2 12 18 7 -6  
4 16 5 1 2 2 6 11 5 -5  
5 14 5 1 0 4 5 21 3 -16  
6 15 5 0 1 4 6 13 1 -7  

 

MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 25A 6 3 3 0 21 4 12 17  
2 22 6 3 2 1 14 3 11 11  
3 21 6 3 2 1 11 6 11 5  
4 24 6 2 2 2 5 10 8 -5  
5 25B 6 1 3 2 7 10 6 -3  
6 23 6 2 0 4 14 20 6 -6  
7 20B 6 2 0 4 6 15 6 -9  
8 20A 6 2 0 4 9 19 6 -10  

 

SUPER SENIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 28A 7 5 1 1 16 4 16 12  
2 27 7 4 2 1 20 8 14 12  
3 31 7 3 3 1 20 12 12 8  
4 28B 7 4 0 3 17 19 12 -2  
5 30A 8 3 2 3 11 15 11 -4  
6 30B 7 2 3 2 23 21 9 2  
7 29 7 2 2 3 14 14 8 0  
8 26 7 2 1 4 13 9 7 4  
9 28C 7 0 0 7 6 38 0 -32  

 

SENIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 33A 9 6 2 1 23 6 20 17  
2 34A 9 6 1 2 33 7 19 26  
3 36A 9 5 1 3 22 11 16 11 1WO
4 32B 9 5 1 3 18 16 16 2  
5 37B 9 5 0 4 23 11 15 12  
6 35A 9 4 3 2 17 14 15 3  
7 35B 9 4 2 3 13 14 14 -1  
8 37A 9 3 4 2 10 10 13 0  
9 34B 9 3 3 3 14 16 12 -2  
10 32A 9 1 2 6 11 36 5 -25 1WO
11 36B 9 1 1 7 10 19 4 -9  
12 33B 9 1 0 8 5 39 3 -34  

 

SUPER JUNIOR                  
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39B 6 6 0 0 27 2 18 25  
2 40A 6 5 0 1 12 7 15 5  
3 43A 6 3 1 2 16 7 10 9  
4 38B 6 3 0 3 6 9 9 -3  
5 39A 6 2 1 3 8 10 7 -2  
6 42B 6 0 1 5 2 13 1 -11 wo
7 42X 6 0 1 5 2 25 1 -23  

 

  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 42C 6 6 0 0 22 3 18 19  
2 41A 6 3 2 1 13 9 11 4  
3 40B 6 3 2 1 8 9 11 -1  
4 38A 6 3 1 2 12 4 10 8  
5 43B 6 2 1 3 15 11 7 4  
6 41C 6 1 0 5 8 14 3 -6  
7 40C 6 0 0 6 5 33 0 -28  

 

SUPER
JUNIOR
                   
                     
  Grupo  X                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 38A 1 0 0 1 1 2 0 -1  
2 39B 1 1 0 0 2 1 3 1  
3 41A 1 1 0 0 3 0 3 3  
4 43A 1 0 0 1 0 3 0 -3  

 

  Grupo  Y                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 38B 1 0 0 1 1 6 0 -5  
2 40A 1 0 0 1 1 4 0 -3  
3 40B 1 1 0 0 4 1 3 3  
4 42C 1 1 0 0 6 1 3 5  

 

SUPER JUNIOR                  
  Copa Consuelo                
  Grupo  ZZ                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 39A 1 0 0 1 0 3 0 -3 1wo
2 41C 1 0 0 1 0 3 0 -3 1wo
3 42B 1 0 0 1 0 3 0 -3 1wo
4 43B 1 0 0 1 0 3 0 -3 1wo

 

JUNIOR                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48A 5 5 0 0 23 9 15 14  
2 44A 5 3 1 1 14 3 10 11  
3 45A 5 2 1 2 11 7 7 4  
4 47X 5 2 0 3 12 15 6 -3  
5 50B 5 1 0 4 9 21 3 -12  
6 45B 5 0 0 5 6 24 0 -18  

 

  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 46A 5 5 0 0 16 2 15 14  
2 50A 5 3 1 1 13 3 10 10  
3 46B 5 3 0 2 8 8 9 0  
4 47A 5 2 1 2 7 5 7 2  
5 44B 5 1 0 4 6 12 3 -6  
6 48B 5 0 0 5 2 22 0 -20  

 

JUNIOR                    
  Grupo  X                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 47A 2 2 0 0 11 1 6 10  
2 50A 2 1 1 0 4 2 4 2  
3 48A 2 0 1 1 2 7 1 -5  
4 45A 2 0 0 2 1 8 0 -7  

 

  Grupo  Y                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 44A 2 2 0 0 7 2 6 5  
2 46A 2 1 0 1 4 5 3 -1  
3 47X 2 0 1 1 3 4 1 -1  
4 46B 2 0 1 1 2 5 1 -3  

 

JUNIOR                    
  Copa Consuelo                
  Grupo  Z                  
  Prom. PJ PG PE PP GF GC PTOS GD  
1 48B 2 1 0 1 5 3 3 2  
2 44B 2 1 0 1 3 3 3 0 1wo
3 50B 2 1 0 1 3 3 3 0 1wo
4 45B 2 1 0 1 3 5 3 -2 1wo

 

Tabla de poiciones de Voley 7ma fecha – 29 de octubre

 

Fecha #       7 29 oct                
                     
RSM Grupo A                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 17 3 3   0 6 1 6 5  
2 25A 3 2   1 5 3 5 2  
3 23 3 1   2 2 4 4 -2  
4 16 3 0 1 3 1 6 2 -5  
                     
RSM Grupo B                  
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 21 4 4   0 8 3 8 5  
2 14 4 3   1 7 5 7 2  
3 22 4 2   2 6 4 6 2  
4 19 4 1   3 3 6 5 -3  
5 1/7 4 0   4 2 8 4 -6  
                     
  Grupo A     29/oct   12/nov   19/nov    
Ubicación Prom.   Ubicación Cuartos   Semifinal   Final    
1 17   1GA 17 2          
2 25A   4GB 19 0 17        
3 23         14        
4 16   2GB 14 2          
      3GA 23 0          
  Grupo B                  
Ubicación Prom.   2GA 25A 0          
1 21   3GB 22 2 22        
2 14         16        
3 22   4GA 16 2     3er Puesto    
4 19   1GB 21 1          

 

SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 5 5   0 10 2 10 8  
2 36A 5 3   2 7 4 8 3  
3 26 5 3 1 2 6 4 7 2  
4 33A 5 2   3 4 6 7 -2  
5 37A 5 2 1 3 5 6 6 -1  
6 35 5 0 3 5 0 10 2 -10 3wo
                     
SSS                    
                     
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1 28B 2 2   0 4 0 4 4  
2 36A 2 1   1 2 2 3 0  
3 30B 2 1   1 2 3 3 -1  
4 26 2 0 1 2 1 4 1 -3  

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1A 38A 3 3   0 6 0 6 6  
2A 40A 3 2   1 4 2 5 2  
3A 41A 3 1   2 2 4 4 -2  
4A 46A 3 0   3 0 6 3 -6  
                     
SJJ                    
  Grupo  B                  
  Prom. PJ PG WO PP SF SC PTOS SD  
1B 42C 4 4   0 8 1 8 7  
2B 47X 4 3   1 7 2 7 5  
3B 44B 4 2   2 4 4 6 0  
4B 43B 4 1 1 3 2 6 4 -4  
5B 44A 4 0 3 4 0 8 1 -8 3wo
                     
                     
      Ubicación Cuartos   Semifinal   Final    
      1A 38A 2          
    wo 4B 43B 0 38A        
            41A        
      2B 47X 1          
      3A 41A 2          
                     
      2A 40A 2          
      3B 44B 0 40A        
            42C        
    wo 4A 46A 0     3er Pto    
      1B 42C 2          

 

Tabla de poiciones de Basquet 7ma fecha – 30 de octubre

 

Fecha #       7 30 oct                
                     
SUPER MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 15 4 3   1 78 103 7 -25  
3 19 4 2   2 138 100 6 38  
2 17 4 2   2 104 86 6 18  
4 16 4 2   2 107 118 6 -11  
5 14 4 1   3 76 96 5 -20  

 

MASTER                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 21 6 5   1 130 130 11 0  
2 22 6 4   2 149 106 10 43  
3 24 6 2   4 153 145 8 8  

 

SSS                    
                     
Ubicación Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 27 5 5   0 227 115 10 112  
2 28B 5 4   1 177 139 9 38  
3 31 5 3   2 134 120 8 14  
4 30B 5 2   3 175 175 7 0  
5 33A 5 1   4 138 182 6 -44  
6 30A 5 0   5 81 200 5 -119  

 

SJJ                    
  Grupo  A                  
  Prom. PJ PG WO PP GF GC PTOS GD  
1 42C 4 3   1 136 120 7 16  
2 39A 4 3   1 116 101 7 15  
3 46 4 2   2 192 160 6 32  
4 37A 4 2   2 115 111 6 4  
5 40A 4 0 1 4 80 147 3 -67